SD @ MILFinal 2-3, Oct 3, 2026
IP 2.2, H 4, R 2, ER 2, BB 2, K 1, HR 1, PC-ST 45-26, ERA 6.75, PC 45
Baseball
IP 2.2, H 4, R 2, ER 2, BB 2, K 1, HR 1, PC-ST 45-26, ERA 6.75, PC 45
IP 3.1, H 7, R 1, ER 1, BB 1, K 2, HR 0, PC-ST 84-55, ERA 3.59, PC 84
IP 6.0, H 3, R 3, ER 3, BB 2, K 6, HR 1, PC-ST 88-55, ERA 3.60, PC 88
IP 5.0, H 4, R 5, ER 5, BB 4, K 5, HR 1, PC-ST 94-52, ERA 3.57, PC 94
IP 2.1, H 5, R 5, ER 5, BB 4, K 1, HR 0, PC-ST 68-36, ERA 3.39, PC 68
IP 6.0, H 3, R 1, ER 1, BB 3, K 4, HR 1, PC-ST 93-51, ERA 3.14, PC 93
IP 5.1, H 5, R 2, ER 2, BB 2, K 5, HR 1, PC-ST 99-56, ERA 3.21, PC 99
IP 6.0, H 3, R 1, ER 1, BB 3, K 4, HR 1, PC-ST 91-53, ERA 3.20, PC 91
IP 4.0, H 2, R 2, ER 2, BB 3, K 4, HR 1, PC-ST 84-53, ERA 3.28, PC 84
Box score lines from ESPN.