H-AB 1-5, AB 5, R 0, H 1, RBI 1, HR 0, BB 0, K 1, #P 15, AVG .260, OBP .324, SLG .406
Baseball
Brandon Nimmo
Injury status
Day-To-Day Illness
Nimmo went 4-for-5 with a double and five RBI in Tuesday's 8-5 victory over the Athletics.
Reported 7d ago via ESPN.
Recent games
H-AB 1-4, AB 4, R 1, H 1, RBI 0, HR 0, BB 0, K 3, #P 20, AVG .260, OBP .325, SLG .406
H-AB 0-2, AB 2, R 0, H 0, RBI 0, HR 0, BB 1, K 1, #P 12, AVG .260, OBP .326, SLG .405
H-AB 1-4, AB 4, R 1, H 1, RBI 0, HR 0, BB 0, K 1, #P 19, AVG .261, OBP .326, SLG .407
H-AB 2-4, AB 4, R 1, H 2, RBI 0, HR 0, BB 0, K 1, #P 12, AVG .261, OBP .326, SLG .408
H-AB 1-4, AB 4, R 1, H 1, RBI 0, HR 0, BB 0, K 2, #P 12, AVG .260, OBP .325, SLG .407
H-AB 0-3, AB 3, R 1, H 0, RBI 0, HR 0, BB 2, K 1, #P 22, AVG .260, OBP .325, SLG .408
H-AB 0-4, AB 4, R 0, H 0, RBI 0, HR 0, BB 0, K 3, #P 20, AVG .261, OBP .325, SLG .410
H-AB 1-4, AB 4, R 1, H 1, RBI 1, HR 0, BB 0, K 1, #P 11, AVG .263, OBP .327, SLG .413
H-AB 1-4, AB 4, R 1, H 1, RBI 0, HR 0, BB 0, K 2, #P 12, AVG .263, OBP .327, SLG .413
Box lines come straight from Agatha's live game polling (ESPN summaries), stored verbatim as she saw them.
Injury history
- Sep 20, 2026Day-To-Day Illness
Nimmo went 4-for-5 with a double and five RBI in Tuesday's 8-5 victory over the Athletics.
ESPN / TEX
Append-only, exactly as reported at the time. Agatha never rewrites what was known when.