TB @ PHIFinal 3-7, Sep 27, 2026
IP 1.0, H 2, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 16-10, ERA 3.77, PC 16
Baseball
IP 1.0, H 2, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 16-10, ERA 3.77, PC 16
IP 1.1, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 23-16, ERA 3.82, PC 23
IP 2.0, H 2, R 0, ER 0, BB 0, K 4, HR 0, PC-ST 29-21, ERA 3.89, PC 29
IP 1.0, H 1, R 1, ER 1, BB 0, K 0, HR 1, PC-ST 11-8, ERA 4.01, PC 11
IP 1.0, H 2, R 2, ER 2, BB 2, K 1, HR 2, PC-ST 27-12, ERA 3.93, PC 27
IP 0.2, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 4-3, ERA 3.72, PC 4
IP 1.1, H 1, R 0, ER 0, BB 1, K 1, HR 0, PC-ST 18-11, ERA 3.76, PC 18
IP 3.0, H 3, R 2, ER 2, BB 2, K 2, HR 0, PC-ST 42-26, ERA 3.84, PC 42
IP 0.2, H 2, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 15-9, ERA 3.73, PC 15
IP 1.0, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 16-12, ERA 3.77, PC 16
Box score lines from ESPN.