BAL @ NYYFinal 3-6, Sep 25, 2026
IP 0.2, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 11-8, ERA 4.30, PC 11
Baseball
IP 0.2, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 11-8, ERA 4.30, PC 11
IP 1.1, H 1, R 0, ER 0, BB 1, K 1, HR 0, PC-ST 19-12, ERA 4.35, PC 19
IP 1.0, H 2, R 1, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 15-10, ERA 4.47, PC 15
IP 1.0, H 1, R 0, ER 0, BB 1, K 2, HR 0, PC-ST 18-9, ERA 4.56, PC 18
IP 1.0, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 14-10, ERA 4.66, PC 14
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 2, HR 0, PC-ST 20-15, ERA 4.75, PC 20
IP 1.1, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 23-16, ERA 4.86, PC 23
IP 1.0, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 2, HR 0, PC-ST 14-10, ERA 5.00, PC 14
IP 0.1, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 5-3, ERA 5.11, PC 5
IP 0.2, H 3, R 3, ER 2, BB 0, K 2, HR 0, PC-ST 23-16, ERA 5.15, PC 23
Box score lines from ESPN.