TB @ PHIFinal 12-1, Sep 26, 2026
IP 0.1, H 1, R 3, ER 3, BB 3, K 0, HR 0, PC-ST 17-8, ERA 5.86, PC 17
Baseball
IP 0.1, H 1, R 3, ER 3, BB 3, K 0, HR 0, PC-ST 17-8, ERA 5.86, PC 17
IP 0.1, H 2, R 3, ER 3, BB 1, K 0, HR 0, PC-ST 21-11, ERA 5.43, PC 21
IP 0.1, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 1-1, ERA 4.99, PC 1
IP 1.0, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 18-11, ERA 5.02, PC 18
IP 1.0, H 1, R 0, ER 0, BB 1, K 1, HR 0, PC-ST 15-9, ERA 5.11, PC 15
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 1, K 1, HR 0, PC-ST 16-7, ERA 5.20, PC 16
IP 1.0, H 3, R 1, ER 1, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 21-12, ERA 5.30, PC 21
IP 0.2, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 2, HR 0, PC-ST 9-6, ERA 5.23, PC 9
IP 1.0, H 2, R 0, ER 0, BB 1, K 0, HR 0, PC-ST 18-10, ERA 5.30, PC 18
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 1, K 2, HR 0, PC-ST 21-13, ERA 5.40, PC 21
Box score lines from ESPN.