COL @ CHWFinal 1-6, Sep 25, 2026
IP 1.0, H 4, R 2, ER 2, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 20-14, ERA 5.27, PC 20
Baseball
IP 1.0, H 4, R 2, ER 2, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 20-14, ERA 5.27, PC 20
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 10-8, ERA 5.09, PC 10
IP 1.0, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 13-7, ERA 5.16, PC 13
IP 2.0, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 2, HR 0, PC-ST 23-16, ERA 5.24, PC 23
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 3, HR 0, PC-ST 15-11, ERA 5.40, PC 15
IP 1.1, H 3, R 1, ER 1, BB 0, K 2, HR 0, PC-ST 23-17, ERA 5.48, PC 23
IP 1.0, H 1, R 0, ER 0, BB 3, K 1, HR 0, PC-ST 34-18, ERA 5.46, PC 34
IP 2.0, H 3, R 1, ER 1, BB 0, K 1, HR 1, PC-ST 33-21, ERA 5.55, PC 33
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 1, K 2, HR 0, PC-ST 23-13, ERA 5.58, PC 23
IP 0.1, H 2, R 2, ER 2, BB 1, K 0, HR 0, PC-ST 12-7, ERA 5.68, PC 12
Box score lines from ESPN.