ATL @ WSHFinal 9-0, Sep 2, 2026
IP 1.1, H 4, R 5, ER 5, BB 3, K 1, HR 1, PC-ST 49-26, ERA 9.33, PC 49
Baseball
IP 1.1, H 4, R 5, ER 5, BB 3, K 1, HR 1, PC-ST 49-26, ERA 9.33, PC 49
IP 0.1, H 1, R 3, ER 3, BB 2, K 0, HR 0, PC-ST 13-5, ERA 7.41, PC 13
IP 2.0, H 2, R 1, ER 1, BB 1, K 1, HR 1, PC-ST 24-16, ERA 5.94, PC 24
IP 1.0, H 1, R 0, ER 0, BB 1, K 2, HR 0, PC-ST 24-13, ERA 6.14, PC 24
IP 1.0, H 2, R 1, ER 1, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 15-9, ERA 6.59, PC 15
IP 1.0, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 10-9, ERA 6.39, PC 10
IP 1.0, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 19-13, ERA 6.94, PC 19
IP 0.2, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 9-8, ERA 8.10, PC 9
IP 1.0, H 2, R 1, ER 1, BB 2, K 0, HR 0, PC-ST 35-19, ERA 8.68, PC 35
IP 0.2, H 1, R 1, ER 1, BB 0, K 0, HR 1, PC-ST 9-6, ERA 8.64, PC 9
Box score lines from ESPN.