
MLBin seasonATH
Athletics 2026 Schedule, Results and Injuries
Athletics 2026 schedule, results and injuries: 3-7 over the last 10 games, losers of 2 straight, last lost to Houston Astros 9-0 on Sep 27, plus news.
Form
Last 103-7LLLLWWLWLL
StreakOn a 2-game losing streakL2
2026 Schedule
March 2026
| Date | Opponent | Time / Result |
|---|---|---|
| Fri, Mar 27 | at Toronto Blue Jays | L 2-3 |
| Sat, Mar 28 | at Toronto Blue Jays | L 7-8 |
| Sun, Mar 29 | at Toronto Blue Jays | L 2-5 |
| Mon, Mar 30 | at Atlanta Braves | L 0-4 |
| Tue, Mar 31 | at Atlanta Braves | W 5-2 |
April 2026
| Date | Opponent | Time / Result |
|---|---|---|
| Wed, Apr 1 | at Atlanta Braves | L 1-5 |
| Fri, Apr 3 | vs Houston Astros | W 11-4 |
| Sat, Apr 4 | vs Houston Astros | L 0-11 |
| Sun, Apr 5 | vs Houston Astros | W 12-10 |
| Tue, Apr 7 | at New York Yankees | L 3-5 |
| Wed, Apr 8 | at New York Yankees | W 3-2 |
| Thu, Apr 9 | at New York Yankees | W 1-0 |
| Fri, Apr 10 | at New York Mets | W 4-0 |
| Sat, Apr 11 | at New York Mets | W 11-6 |
| Sun, Apr 12 | at New York Mets | W 1-0 |
| Mon, Apr 13 | vs Texas Rangers | L 1-8 |
| Tue, Apr 14 | vs Texas Rangers | W 2-1 |
| Wed, Apr 15 | vs Texas Rangers | W 6-5 |
| Thu, Apr 16 | vs Texas Rangers | L 6-9 |
| Fri, Apr 17 | vs Chicago White Sox | L 2-9 |
| Sat, Apr 18 | vs Chicago White Sox | W 7-6 |
| Sun, Apr 19 | vs Chicago White Sox | L 4-7 |
| Mon, Apr 20 | at Seattle Mariners | W 6-4 |
| Tue, Apr 21 | at Seattle Mariners | W 5-2 |
| Wed, Apr 22 | at Seattle Mariners | L 4-5 |
| Fri, Apr 24 | at Texas Rangers | W 8-1 |
| Sat, Apr 25 | at Texas Rangers | L 3-4 |
| Sun, Apr 26 | at Texas Rangers | W 2-1 |
| Tue, Apr 28 | vs Kansas City Royals | L 1-4 |
| Wed, Apr 29 | vs Kansas City Royals | W 5-2 |
| Thu, Apr 30 | vs Kansas City Royals | W 6-3 |
May 2026
| Date | Opponent | Time / Result |
|---|---|---|
| Fri, May 1 | vs Cleveland Guardians | L 5-8 |
| Sat, May 2 | vs Cleveland Guardians | L 6-14 |
| Sun, May 3 | vs Cleveland Guardians | W 7-1 |
| Tue, May 5 | at Philadelphia Phillies | L 1-9 |
| Wed, May 6 | at Philadelphia Phillies | L 3-6 |
| Thu, May 7 | at Philadelphia Phillies | W 12-1 |
| Fri, May 8 | at Baltimore Orioles | W 4-3 |
| Sat, May 9 | at Baltimore Orioles | W 6-2 |
| Sun, May 10 | at Baltimore Orioles | L 1-2 |
| Tue, May 12 | vs St. Louis Cardinals | L 4-6 |
| Wed, May 13 | vs St. Louis Cardinals | W 6-2 |
| Thu, May 14 | vs St. Louis Cardinals | L 4-5 |
| Fri, May 15 | vs San Francisco Giants | W 5-2 |
| Sat, May 16 | vs San Francisco Giants | L 4-6 |
| Sun, May 17 | vs San Francisco Giants | L 1-10 |
| Mon, May 18 | at Los Angeles Angels | L 1-2 |
| Tue, May 19 | at Los Angeles Angels | W 14-6 |
| Wed, May 20 | at Los Angeles Angels | W 6-5 |
| Thu, May 21 | at Los Angeles Angels | W 3-2 |
| Fri, May 22 | at San Diego Padres | L 3-7 |
| Sat, May 23 | at San Diego Padres | L 0-2 |
| Sun, May 24 | at San Diego Padres | W 5-2 |
| Mon, May 25 | vs Seattle Mariners | L 2-9 |
| Tue, May 26 | vs Seattle Mariners | L 1-4 |
| Wed, May 27 | vs Seattle Mariners | L 1-9 |
| Fri, May 29 | vs New York Yankees | L 2-8 |
| Sat, May 30 | vs New York Yankees | W 6-4 |
| Sun, May 31 | vs New York Yankees | L 8-13 |
June 2026
| Date | Opponent | Time / Result |
|---|---|---|
| Tue, Jun 2 | at Chicago Cubs | W 2-1 |
| Wed, Jun 3 | at Chicago Cubs | W 5-4 |
| Thu, Jun 4 | at Chicago Cubs | L 6-7 |
| Fri, Jun 5 | at Houston Astros | L 1-5 |
| Sat, Jun 6 | at Houston Astros | L 2-13 |
| Sun, Jun 7 | at Houston Astros | W 5-0 |
| Mon, Jun 8 | vs Milwaukee Brewers | L 14-15 |
| Tue, Jun 9 | vs Milwaukee Brewers | W 7-5 |
| Wed, Jun 10 | vs Milwaukee Brewers | W 4-3 |
| Fri, Jun 12 | vs Colorado Rockies | W 6-4 |
| Sat, Jun 13 | vs Colorado Rockies | W 7-5 |
| Sun, Jun 14 | vs Colorado Rockies | L 9-23 |
| Mon, Jun 15 | vs Pittsburgh Pirates | W 11-2 |
| Tue, Jun 16 | vs Pittsburgh Pirates | L 5-6 |
| Wed, Jun 17 | vs Pittsburgh Pirates | L 4-12 |
| Thu, Jun 18 | vs Los Angeles Angels | W 5-0 |
| Fri, Jun 19 | vs Los Angeles Angels | W 12-11 |
| Sat, Jun 20 | vs Los Angeles Angels | L 0-7 |
| Sun, Jun 21 | vs Los Angeles Angels | L 7-9 |
| Tue, Jun 23 | at San Francisco Giants | L 1-3 |
| Wed, Jun 24 | at San Francisco Giants | L 1-2 |
| Thu, Jun 25 | at San Francisco Giants | W 9-6 |
| Fri, Jun 26 | at Los Angeles Angels | W 9-3 |
| Sat, Jun 27 | at Los Angeles Angels | L 2-5 |
| Sun, Jun 28 | at Los Angeles Angels | L 1-4 |
| Mon, Jun 29 | vs Los Angeles Dodgers | L 4-9 |
| Tue, Jun 30 | vs Los Angeles Dodgers | L 3-9 |
July 2026
| Date | Opponent | Time / Result |
|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | vs Los Angeles Dodgers | W 7-1 |
| Fri, Jul 3 | vs Miami Marlins | L 5-12 |
| Sat, Jul 4 | vs Miami Marlins | L 2-7 |
| Sun, Jul 5 | vs Miami Marlins | L 8-9 |
| Tue, Jul 7 | at Detroit Tigers | L 2-6 |
| Wed, Jul 8 | at Detroit Tigers | L 1-6 |
| Thu, Jul 9 | at Detroit Tigers | L 1-4 |
| Fri, Jul 10 | at Chicago White Sox | L 1-14 |
| Sat, Jul 11 | at Chicago White Sox | L 0-1 |
| Sun, Jul 12 | at Chicago White Sox | L 1-9 |
| Fri, Jul 17 | vs Washington Nationals | L 4-23 |
| Sat, Jul 18 | vs Washington Nationals | W 15-1 |
| Sun, Jul 19 | vs Washington Nationals | L 2-5 |
| Mon, Jul 20 | at Arizona Diamondbacks | W 5-2 |
| Tue, Jul 21 | at Arizona Diamondbacks | L 5-6 |
| Wed, Jul 22 | at Arizona Diamondbacks | L 5-15 |
| Fri, Jul 24 | at Minnesota Twins | W 2-0 |
| Sat, Jul 25 | at Minnesota Twins | L 0-2 |
| Sun, Jul 26 | at Minnesota Twins | L 8-11 |
| Mon, Jul 27 | vs Boston Red Sox | L 2-4 |
| Tue, Jul 28 | vs Boston Red Sox | W 4-3 |
| Wed, Jul 29 | vs Boston Red Sox | L 2-4 |
| Thu, Jul 30 | vs Boston Red Sox | L 4-5 |
| Fri, Jul 31 | vs Detroit Tigers | L 1-13 |
August 2026
| Date | Opponent | Time / Result |
|---|---|---|
| Sat, Aug 1 | vs Detroit Tigers | L 6-8 |
| Sun, Aug 2 | vs Detroit Tigers | L 0-11 |
| Tue, Aug 4 | at Cincinnati Reds | L 4-5 |
| Wed, Aug 5 | at Cincinnati Reds | L 2-3 |
| Thu, Aug 6 | at Cincinnati Reds | L 5-6 |
| Fri, Aug 7 | at Boston Red Sox | L 1-13 |
| Sat, Aug 8 | at Boston Red Sox | W 7-3 |
| Sun, Aug 9 | at Boston Red Sox | W 4-3 |
| Mon, Aug 10 | vs Tampa Bay Rays | L 6-10 |
| Tue, Aug 11 | vs Tampa Bay Rays | L 4-12 |
| Wed, Aug 12 | vs Tampa Bay Rays | L 4-8 |
| Fri, Aug 14 | vs Texas Rangers | W 8-3 |
| Sat, Aug 15 | vs Texas Rangers | L 3-5 |
| Sun, Aug 16 | vs Texas Rangers | W 5-2 |
| Mon, Aug 17 | at Kansas City Royals | L 5-9 |
| Tue, Aug 18 | at Kansas City Royals | L 3-4 |
| Wed, Aug 19 | at Kansas City Royals | L 7-9 |
| Thu, Aug 20 | at Kansas City Royals | L 0-6 |
| Fri, Aug 21 | at Houston Astros | L 0-4 |
| Sat, Aug 22 | at Houston Astros | W 4-3 |
| Sun, Aug 23 | at Houston Astros | W 7-6 |
| Mon, Aug 24 | vs Minnesota Twins | L 6-9 |
| Tue, Aug 25 | vs Minnesota Twins | W 4-2 |
| Wed, Aug 26 | vs Minnesota Twins | W 7-4 |
| Fri, Aug 28 | vs Baltimore Orioles | L 3-4 |
| Sat, Aug 29 | vs Baltimore Orioles | L 3-5 |
| Sun, Aug 30 | vs Baltimore Orioles | L 5-8 |
| Mon, Aug 31 | at Texas Rangers | L 1-8 |
September 2026
| Date | Opponent | Time / Result |
|---|---|---|
| Tue, Sep 1 | at Texas Rangers | L 5-8 |
| Wed, Sep 2 | at Texas Rangers | W 9-2 |
| Thu, Sep 3 | at Seattle Mariners | W 7-4 |
| Fri, Sep 4 | at Seattle Mariners | W 7-6 |
| Sat, Sep 5 | at Seattle Mariners | W 6-2 |
| Sun, Sep 6 | at Seattle Mariners | L 0-2 |
| Mon, Sep 7 | vs Toronto Blue Jays | W 6-5 |
| Tue, Sep 8 | vs Toronto Blue Jays | L 2-4 |
| Wed, Sep 9 | vs Toronto Blue Jays | W 2-0 |
| Fri, Sep 11 | vs Seattle Mariners | W 6-5 |
| Sat, Sep 12 | vs Seattle Mariners | L 1-19 |
| Sun, Sep 13 | vs Seattle Mariners | W 8-7 |
| Tue, Sep 15 | at Tampa Bay Rays | L 1-2 |
| Wed, Sep 16 | at Tampa Bay Rays | L 3-4 |
| Thu, Sep 17 | at Tampa Bay Rays | L 1-10 |
| Fri, Sep 18 | at Cleveland Guardians | L 3-5 |
| Sat, Sep 19 | at Cleveland Guardians | L 6-12 |
| Sun, Sep 20 | at Cleveland Guardians | L 0-1 |
| Tue, Sep 22 | vs Los Angeles Angels | W 9-7 |
| Wed, Sep 23 | vs Los Angeles Angels | W 7-3 |
| Thu, Sep 24 | vs Houston Astros | L 5-7 |
| Fri, Sep 25 | vs Houston Astros | W 6-5 |
| Sat, Sep 26 | vs Houston Astros | L 2-13 |
| Sun, Sep 27 | vs Houston Astros | L 0-9 |
Roster
| No | Player | Pos | B/T | Ht | Wt | Age | Born |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitchers 23 | |||||||
| 37 | RP | R/R | 6'6" | 253 | 27 | ||
| 63 | RP | R/R | 6'0" | 218 | 26 | ||
| 66 | RP | R/L | 6'2" | 213 | 29 | ||
| RP | R/R | 6'0" | 215 | 28 | |||
| 49 | RP | R/R | 6'6" | 245 | 30 | ||
| 35 | SP | R/R | 6'2" | 200 | 27 | ||
| 36 | RP | R/L | 6'3" | 230 | 29 | ||
| 53 | SP | L/R | 6'4" | 220 | 26 | ||
| 52 | RP | R/R | 6'1" | 205 | 28 | ||
| 58 | RP | R/R | 6'0" | 180 | 26 | ||
| 61 | SP | L/L | 6'0" | 200 | 23 | ||
| 57 | SP | L/L | 6'4" | 220 | 28 | ||
| 46 | RP | R/R | 6'1" | 175 | 27 | ||
| 19 | SP | R/R | 6'3" | 200 | 24 | ||
| 67 | SP | R/R | 6'3" | 190 | 24 | ||
| SP | R/R | 6'3" | 185 | 24 | |||
| 50 | SP | R/R | 6'1" | 220 | 26 | ||
| RP | R/L | 6'6" | 220 | 26 | |||
| 39 | RP | L/L | 6'1" | 225 | 26 | ||
| 56 | RP | R/R | 6'8" | 230 | 29 | ||
| 40 | SP | R/R | 6'2" | 218 | 32 | ||
| 60 | RP | R/R | 6'1" | 215 | 30 | ||
| 70 | RP | R/R | 6'6" | 208 | 27 | ||
| Catchers 1 | |||||||
| 23 | C | R/R | 5'11" | 205 | 28 | ||
| Infielders 9 | |||||||
| 20 | 3B | R/R | 6'2" | 205 | 27 | ||
| 2 | SS | R/R | 5'11" | 190 | 25 | ||
| 44 | 3B | R/R | 5'10" | 205 | 23 | ||
| 16 | 1B | L/L | 6'5" | 240 | 23 | ||
| 3 | 3B | R/R | 6'0" | 180 | 24 | ||
| 29 | 2B | L/R | 5'9" | 190 | 32 | ||
| 47 | 1B | R/R | 6'0" | 220 | 23 | ||
| 12 | SS | R/R | 6'1" | 183 | 27 | ||
| 5 | SS | R/R | 6'2" | 190 | 24 | ||
| Outfielders 6 | |||||||
| 33 | CF | R/R | 6'3" | 195 | 23 | ||
| 4 | RF | L/R | 6'3" | 210 | 26 | ||
| 1 | CF | R/R | 6'3" | 220 | 26 | ||
| 26 | RF | L/S | 5'7" | 197 | 29 | ||
| 98 | LF | R/R | 5'11" | 200 | 29 | ||
| 21 | LF | L/R | 6'2" | 200 | 24 | ||
| Designated hitters 1 | |||||||
| 25 | DH | R/R | 6'3" | 225 | 32 | ||
Injury report
| Player | Status | Injury | Reported |
|---|---|---|---|
| Gunnar Hoglund | Out | Hip | 8d ago |
| Justin Sterner | Out | Knee | 8d ago |
| Jacob Wilson | Out | Shoulder | 8d ago |
| Tyler Soderstrom | Out | Hip | 8d ago |
| Brent Rooker | Out | Knee | 8d ago |
| Max Muncy | Out | Knee | 16d ago |
| Seth Johnson | Out | Knee | 37d ago |