
MLBin seasonCLE
Cleveland Guardians 2026 Schedule, Results and Injuries
Cleveland Guardians 2026 schedule, results and injuries: 5-5 over the last 10 games, losers of 3 straight, last lost to Tampa Bay Rays 7-3 on Oct 19.
Form
Last 105-5LWWWWLWLLL
StreakOn a 3-game losing streakL3
2026 Schedule
March 2026
| Date | Opponent | Time / Result | TV |
|---|---|---|---|
| Thu, Mar 26 | at Seattle Mariners | W 6-4 | |
| Fri, Mar 27 | at Seattle Mariners | L 1-5 | |
| Sat, Mar 28 | at Seattle Mariners | W 6-5 | |
| Sun, Mar 29 | at Seattle Mariners | L 0-8 | |
| Mon, Mar 30 | at Los Angeles Dodgers | W 4-2 | |
| Tue, Mar 31 | at Los Angeles Dodgers | L 1-4 |
April 2026
| Date | Opponent | Time / Result | TV |
|---|---|---|---|
| Wed, Apr 1 | at Los Angeles Dodgers | W 4-1 | |
| Fri, Apr 3 | vs Chicago Cubs | W 4-1 | |
| Sun, Apr 5 | vs Chicago Cubs | L 0-1 | |
| Sun, Apr 5 | vs Chicago Cubs | W 6-5 | |
| Mon, Apr 6 | vs Kansas City Royals | L 2-4 | |
| Tue, Apr 7 | vs Kansas City Royals | W 2-1 | |
| Wed, Apr 8 | vs Kansas City Royals | W 10-2 | |
| Fri, Apr 10 | at Atlanta Braves | L 5-11 | |
| Sat, Apr 11 | at Atlanta Braves | W 6-0 | |
| Sun, Apr 12 | at Atlanta Braves | L 1-13 | |
| Mon, Apr 13 | at St. Louis Cardinals | W 9-3 | |
| Tue, Apr 14 | at St. Louis Cardinals | L 5-6 | |
| Wed, Apr 15 | at St. Louis Cardinals | L 3-5 | |
| Thu, Apr 16 | vs Baltimore Orioles | W 4-2 | |
| Fri, Apr 17 | vs Baltimore Orioles | L 4-6 | |
| Sat, Apr 18 | vs Baltimore Orioles | W 4-2 | |
| Sun, Apr 19 | vs Baltimore Orioles | W 8-4 | |
| Mon, Apr 20 | vs Houston Astros | L 2-9 | |
| Tue, Apr 21 | vs Houston Astros | W 8-5 | |
| Wed, Apr 22 | vs Houston Astros | L 0-2 | |
| Fri, Apr 24 | at Toronto Blue Jays | W 8-6 | |
| Sat, Apr 25 | at Toronto Blue Jays | L 3-5 | |
| Sun, Apr 26 | at Toronto Blue Jays | L 2-4 | |
| Mon, Apr 27 | vs Tampa Bay Rays | L 2-3 | |
| Tue, Apr 28 | vs Tampa Bay Rays | L 0-1 | |
| Wed, Apr 29 | vs Tampa Bay Rays | W 3-1 |
May 2026
| Date | Opponent | Time / Result | TV |
|---|---|---|---|
| Fri, May 1 | at Athletics | W 8-5 | |
| Sat, May 2 | at Athletics | W 14-6 | |
| Sun, May 3 | at Athletics | L 1-7 | |
| Mon, May 4 | at Kansas City Royals | L 2-6 | |
| Tue, May 5 | at Kansas City Royals | L 3-5 | |
| Wed, May 6 | at Kansas City Royals | W 3-1 | |
| Thu, May 7 | at Kansas City Royals | W 8-5 | |
| Fri, May 8 | vs Minnesota Twins | W 6-4 | |
| Sat, May 9 | vs Minnesota Twins | L 1-2 | |
| Sun, May 10 | vs Minnesota Twins | L 4-5 | |
| Mon, May 11 | vs Los Angeles Angels | W 7-2 | |
| Tue, May 12 | vs Los Angeles Angels | W 3-2 | |
| Wed, May 13 | vs Los Angeles Angels | W 4-2 | |
| Fri, May 15 | vs Cincinnati Reds | L 6-7 | |
| Sat, May 16 | vs Cincinnati Reds | W 7-4 | |
| Sun, May 17 | vs Cincinnati Reds | W 10-3 | |
| Mon, May 18 | at Detroit Tigers | W 8-2 | |
| Tue, May 19 | at Detroit Tigers | W 4-3 | |
| Wed, May 20 | at Detroit Tigers | W 3-2 | |
| Thu, May 21 | at Detroit Tigers | W 3-1 | |
| Fri, May 22 | at Philadelphia Phillies | W 1-0 | |
| Sat, May 23 | at Philadelphia Phillies | L 0-3 | |
| Sun, May 24 | at Philadelphia Phillies | W 3-1 | |
| Mon, May 25 | vs Washington Nationals | L 2-10 | |
| Tue, May 26 | vs Washington Nationals | L 3-6 | |
| Wed, May 27 | vs Washington Nationals | W 3-2 | |
| Fri, May 29 | vs Boston Red Sox | W 4-3 | |
| Sat, May 30 | vs Boston Red Sox | L 1-9 | |
| Sun, May 31 | vs Boston Red Sox | L 4-9 |
June 2026
| Date | Opponent | Time / Result | TV |
|---|---|---|---|
| Tue, Jun 2 | at New York Yankees | W 9-4 | |
| Wed, Jun 3 | at New York Yankees | W 5-4 | |
| Thu, Jun 4 | at New York Yankees | L 1-2 | |
| Fri, Jun 5 | at Texas Rangers | L 2-3 | |
| Sat, Jun 6 | at Texas Rangers | W 6-0 | |
| Sun, Jun 7 | at Texas Rangers | L 0-10 | |
| Mon, Jun 8 | vs New York Yankees | L 5-7 | |
| Tue, Jun 9 | vs New York Yankees | L 2-3 | |
| Wed, Jun 10 | vs New York Yankees | L 4-8 | |
| Fri, Jun 12 | vs Detroit Tigers | W 3-2 | |
| Sat, Jun 13 | vs Detroit Tigers | W 3-1 | |
| Tue, Jun 16 | at Milwaukee Brewers | L 1-2 | |
| Wed, Jun 17 | at Milwaukee Brewers | L 4-9 | |
| Thu, Jun 18 | at Milwaukee Brewers | W 4-2 | |
| Fri, Jun 19 | at Houston Astros | L 3-9 | |
| Sat, Jun 20 | at Houston Astros | W 8-1 | |
| Sun, Jun 21 | at Houston Astros | L 1-2 | |
| Mon, Jun 22 | at Chicago White Sox | L 5-6 | |
| Tue, Jun 23 | at Chicago White Sox | L 1-2 | |
| Wed, Jun 24 | at Chicago White Sox | W 4-3 | |
| Fri, Jun 26 | vs Seattle Mariners | L 1-3 | |
| Sat, Jun 27 | vs Seattle Mariners | W 4-3 | |
| Sun, Jun 28 | vs Seattle Mariners | W 6-5 | |
| Mon, Jun 29 | vs Texas Rangers | L 3-6 | |
| Tue, Jun 30 | vs Texas Rangers | L 2-4 |
July 2026
| Date | Opponent | Time / Result | TV |
|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | vs Texas Rangers | W 9-4 | |
| Thu, Jul 2 | vs Chicago White Sox | W 6-5 | |
| Fri, Jul 3 | vs Chicago White Sox | W 4-3 | |
| Sat, Jul 4 | vs Chicago White Sox | L 1-3 | |
| Sun, Jul 5 | vs Chicago White Sox | L 6-7 | |
| Tue, Jul 7 | at Minnesota Twins | L 1-3 | |
| Wed, Jul 8 | at Minnesota Twins | L 5-6 | |
| Thu, Jul 9 | at Minnesota Twins | W 5-2 | |
| Fri, Jul 10 | at Miami Marlins | W 3-2 | |
| Sat, Jul 11 | at Miami Marlins | W 4-1 | |
| Sun, Jul 12 | at Miami Marlins | W 5-2 | |
| Sat, Jul 18 | vs Pittsburgh Pirates | L 1-7 | |
| Sat, Jul 18 | vs Pittsburgh Pirates | W 5-3 | |
| Sun, Jul 19 | vs Pittsburgh Pirates | L 1-7 | |
| Mon, Jul 20 | vs Minnesota Twins | W 13-4 | |
| Tue, Jul 21 | vs Minnesota Twins | W 5-2 | |
| Wed, Jul 22 | vs Minnesota Twins | L 6-10 | |
| Thu, Jul 23 | vs Minnesota Twins | L 1-3 | |
| Fri, Jul 24 | at Tampa Bay Rays | L 3-11 | |
| Sat, Jul 25 | at Tampa Bay Rays | L 0-3 | |
| Sun, Jul 26 | at Tampa Bay Rays | L 0-1 | |
| Tue, Jul 28 | at Cincinnati Reds | W 6-5 | |
| Tue, Jul 28 | at Cincinnati Reds | L 0-2 | |
| Wed, Jul 29 | at Cincinnati Reds | W 6-1 | |
| Fri, Jul 31 | vs Arizona Diamondbacks | L 1-4 |
August 2026
| Date | Opponent | Time / Result | TV |
|---|---|---|---|
| Sat, Aug 1 | vs Arizona Diamondbacks | L 8-12 | |
| Sun, Aug 2 | vs Arizona Diamondbacks | W 5-0 | |
| Tue, Aug 4 | vs New York Mets | L 2-6 | |
| Wed, Aug 5 | vs New York Mets | L 5-6 | |
| Thu, Aug 6 | vs New York Mets | L 6-13 | |
| Fri, Aug 7 | at Chicago White Sox | W 8-2 | |
| Sat, Aug 8 | at Chicago White Sox | L 3-6 | |
| Sun, Aug 9 | at Chicago White Sox | L 3-5 | |
| Tue, Aug 11 | at Detroit Tigers | L 4-6 | |
| Wed, Aug 12 | at Detroit Tigers | W 6-4 | |
| Thu, Aug 13 | at Detroit Tigers | L 0-3 | |
| Fri, Aug 14 | vs San Diego Padres | L 5-7 | |
| Sat, Aug 15 | vs San Diego Padres | W 6-1 | |
| Sun, Aug 16 | vs San Diego Padres | L 0-5 | |
| Tue, Aug 18 | vs San Francisco Giants | W 8-1 | |
| Wed, Aug 19 | vs San Francisco Giants | L 0-1 | |
| Thu, Aug 20 | vs San Francisco Giants | W 5-2 | |
| Fri, Aug 21 | at Colorado Rockies | W 9-1 | |
| Sat, Aug 22 | at Colorado Rockies | W 4-3 | |
| Sun, Aug 23 | at Colorado Rockies | W 7-2 | |
| Mon, Aug 24 | at Los Angeles Angels | W 4-2 | |
| Tue, Aug 25 | at Los Angeles Angels | W 8-6 | |
| Wed, Aug 26 | at Los Angeles Angels | W 4-3 | |
| Fri, Aug 28 | vs Kansas City Royals | L 0-3 | |
| Sat, Aug 29 | vs Kansas City Royals | L 3-8 | |
| Sun, Aug 30 | vs Kansas City Royals | W 11-1 |
September 2026
| Date | Opponent | Time / Result | TV |
|---|---|---|---|
| Tue, Sep 1 | vs Toronto Blue Jays | W 6-1 | |
| Wed, Sep 2 | vs Toronto Blue Jays | L 0-11 | |
| Thu, Sep 3 | vs Toronto Blue Jays | L 3-6 | |
| Fri, Sep 4 | vs Detroit Tigers | W 7-6 | |
| Fri, Sep 4 | vs Detroit Tigers | W 4-3 | |
| Sat, Sep 5 | vs Detroit Tigers | L 0-6 | |
| Sun, Sep 6 | vs Detroit Tigers | W 3-2 | |
| Mon, Sep 7 | at Baltimore Orioles | L 4-6 | |
| Tue, Sep 8 | at Baltimore Orioles | W 9-5 | |
| Wed, Sep 9 | at Baltimore Orioles | L 5-9 | |
| Fri, Sep 11 | at Minnesota Twins | W 5-2 | |
| Sat, Sep 12 | at Minnesota Twins | L 3-4 | |
| Sun, Sep 13 | at Minnesota Twins | W 9-2 | |
| Mon, Sep 14 | vs Chicago White Sox | L 3-7 | |
| Tue, Sep 15 | vs Chicago White Sox | W 7-6 | |
| Wed, Sep 16 | vs Chicago White Sox | W 6-3 | |
| Fri, Sep 18 | vs Athletics | W 5-3 | |
| Sat, Sep 19 | vs Athletics | W 12-6 | |
| Sun, Sep 20 | vs Athletics | W 1-0 | |
| Tue, Sep 22 | at Boston Red Sox | W 3-2 | |
| Wed, Sep 23 | at Boston Red Sox | L 0-1 | |
| Thu, Sep 24 | at Boston Red Sox | W 1-0 | |
| Fri, Sep 25 | at Kansas City Royals | W 12-9 | |
| Sat, Sep 26 | at Kansas City Royals | W 11-5 | |
| Sun, Sep 27 | at Kansas City Royals | L 2-3 |
October 2026
| Date | Opponent | Time / Result | TV |
|---|---|---|---|
| Sat, Oct 3 | vs Chicago White SoxALDS - Game 1 | L 0-3 | TBS, truTV |
| Mon, Oct 5 | vs Chicago White SoxALDS - Game 2 | L 3-4 | TBS, truTV |
| Wed, Oct 7 | at Chicago White SoxALDS - Game 3 | W 9-3 | TBS, truTV |
| Thu, Oct 8 | at Chicago White SoxALDS - Game 4 | W 9-5 | TBS, truTV |
| Sat, Oct 10 | vs Chicago White SoxALDS - Game 5 | W 2-0 | TBS, truTV |
| Mon, Oct 12 | at Tampa Bay RaysALCS - Game 1 | W 7-3 | TBS, truTV |
| Tue, Oct 13 | at Tampa Bay RaysALCS - Game 2 | L 1-3 | TBS, truTV |
| Thu, Oct 15 | vs Tampa Bay RaysALCS - Game 3 | W 3-2 | TBS, truTV |
| Fri, Oct 16 | vs Tampa Bay RaysALCS - Game 4 Rain - Makeup on Oct 18 | Postponed | TBS, truTV |
| Sat, Oct 17 | vs Tampa Bay RaysALCS - Game 4 | L 3-7 | TBS, truTV |
| Sun, Oct 18 | vs Tampa Bay RaysALCS - Game 5 | L 1-3 | TBS, truTV |
| Mon, Oct 19 | at Tampa Bay RaysALCS - Game 6 | L 3-7 | TBS, truTV |
| Tue, Oct 20 | at Tampa Bay RaysALCS - Game 7 If Necessary | Canceled | TBS, truTV |
Roster
| No | Player | Pos | B/T | Ht | Wt | Age | Born |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitchers 18 | |||||||
| 55 | RP | R/R | 6'6" | 235 | 26 | ||
| 26 | RP | R/L | 6'0" | 190 | 28 | ||
| SP | 6'2" | 205 | 27 | ||||
| 54 | SP | L/L | 6'4" | 225 | 26 | ||
| 44 | SP | R/R | 6'4" | 219 | 27 | ||
| 41 | RP | R/R | 6'0" | 225 | 25 | ||
| 52 | RP | R/R | 6'1" | 195 | 33 | ||
| 33 | RP | R/R | 6'6" | 260 | 28 | ||
| 95 | SP | R/R | 5'11" | 200 | 24 | ||
| 29 | RP | L/L | 6'6" | 230 | 30 | ||
| 35 | RP | R/R | 6'6" | 230 | 31 | ||
| 77 | SP | L/L | 6'0" | 225 | 26 | ||
| 49 | RP | R/R | 6'6" | 234 | 27 | ||
| 62 | RP | R/L | 6'4" | 230 | 29 | ||
| 36 | RP | R/R | 6'5" | 230 | 27 | ||
| 91 | RP | R/R | 6'4" | 222 | 25 | ||
| 32 | SP | L/R | 6'6" | 250 | 27 | ||
| 23 | RP | R/R | 6'2" | 237 | 27 | ||
| Catchers 2 | |||||||
| 16 | C | S/R | 6'0" | 223 | 27 | ||
| 30 | C | L/R | 5'8" | 190 | 24 | ||
| Infielders 7 | |||||||
| 37 | 2B | L/R | 5'11" | 199 | 24 | ||
| 17 | 2B | S/R | 5'11" | 150 | 22 | ||
| 2 | 1B | L/L | 5'11" | 192 | 25 | ||
| 9 | 1B | L/R | 5'11" | 205 | 26 | ||
| 11 | 3B | S/R | 5'8" | 190 | 34 | ||
| 4 | SS | S/R | 5'9" | 170 | 25 | ||
| SS | L/R | 5'11" | 185 | 24 | |||
| Outfielders 9 | |||||||
| 7 | RF | R/R | 6'2" | 215 | 27 | ||
| 24 | RF | L/L | 6'3" | 235 | 25 | ||
| 6 | RF | R/R | 6'1" | 215 | 30 | ||
| 0 | CF | L/R | 5'11" | 200 | 24 | ||
| 38 | LF | L/L | 5'8" | 170 | 29 | ||
| 1 | LF | S/R | 5'11" | 200 | 24 | ||
| CF | S/R | 6'0" | 185 | 30 | |||
| 10 | CF | L/R | 6'0" | 185 | 29 | ||
| 31 | RF | L/R | 5'9" | 178 | 23 | ||
| Designated hitters 1 | |||||||
| 8 | DH | L/R | 5'10" | 195 | 25 | ||
Injury report
| Player | Status | Injury | Reported |
|---|---|---|---|
| Colin Holderman | Out | Wrist | 8d ago |
| Kahlil Watson | Out | Abdomen | 20d ago |
| Andrew Walters | Out | Elbow | 62d ago |