
MLBin seasonCHC
Chicago Cubs 2026 Schedule, Results and Injuries
Chicago Cubs 2026 schedule, results and injuries: 4-6 over the last 10 games, losers of 2 straight, last lost to San Diego Padres 4-1 on Sep 30, plus news.
Form
Last 104-6WWLLWLLWLL
StreakOn a 2-game losing streakL2
2026 Schedule
March 2026
| Date | Opponent | Time / Result | TV |
|---|---|---|---|
| Thu, Mar 26 | vs Washington Nationals | L 4-10 | |
| Sat, Mar 28 | vs Washington Nationals | W 10-2 | |
| Sun, Mar 29 | vs Washington Nationals | L 3-6 | |
| Mon, Mar 30 | vs Los Angeles Angels | W 7-2 | |
| Tue, Mar 31 | vs Los Angeles Angels | L 0-2 |
April 2026
| Date | Opponent | Time / Result | TV |
|---|---|---|---|
| Wed, Apr 1 | vs Los Angeles Angels | W 6-2 | |
| Fri, Apr 3 | at Cleveland Guardians | L 1-4 | |
| Sun, Apr 5 | at Cleveland Guardians | W 1-0 | |
| Sun, Apr 5 | at Cleveland Guardians | L 5-6 | |
| Mon, Apr 6 | at Tampa Bay Rays | L 4-6 | |
| Tue, Apr 7 | at Tampa Bay Rays | W 9-2 | |
| Wed, Apr 8 | at Tampa Bay Rays | W 6-2 | |
| Fri, Apr 10 | vs Pittsburgh Pirates | L 0-2 | |
| Sat, Apr 11 | vs Pittsburgh Pirates | L 3-4 | |
| Sun, Apr 12 | vs Pittsburgh Pirates | W 7-6 | |
| Mon, Apr 13 | at Philadelphia Phillies | L 7-13 | |
| Tue, Apr 14 | at Philadelphia Phillies | W 10-4 | |
| Wed, Apr 15 | at Philadelphia Phillies | W 11-2 | |
| Fri, Apr 17 | vs New York Mets | W 12-4 | |
| Sat, Apr 18 | vs New York Mets | W 4-2 | |
| Sun, Apr 19 | vs New York Mets | W 2-1 | |
| Mon, Apr 20 | vs Philadelphia Phillies | W 5-1 | |
| Tue, Apr 21 | vs Philadelphia Phillies | W 7-4 | |
| Wed, Apr 22 | vs Philadelphia Phillies | W 7-2 | |
| Thu, Apr 23 | vs Philadelphia Phillies | W 8-7 | |
| Fri, Apr 24 | at Los Angeles Dodgers | W 6-4 | |
| Sat, Apr 25 | at Los Angeles Dodgers | L 4-12 | |
| Sun, Apr 26 | at Los Angeles Dodgers | L 0-6 | |
| Mon, Apr 27 | at San Diego Padres | L 7-9 | |
| Tue, Apr 28 | at San Diego Padres | W 8-3 | |
| Wed, Apr 29 | at San Diego Padres | W 5-4 |
May 2026
| Date | Opponent | Time / Result | TV |
|---|---|---|---|
| Fri, May 1 | vs Arizona Diamondbacks | W 6-5 | |
| Sat, May 2 | vs Arizona Diamondbacks | W 2-0 | |
| Sun, May 3 | vs Arizona Diamondbacks | W 8-4 | |
| Mon, May 4 | vs Cincinnati Reds | W 5-4 | |
| Tue, May 5 | vs Cincinnati Reds | W 3-2 | |
| Wed, May 6 | vs Cincinnati Reds | W 7-6 | |
| Thu, May 7 | vs Cincinnati Reds | W 8-3 | |
| Fri, May 8 | at Texas Rangers | W 7-1 | |
| Sat, May 9 | at Texas Rangers | L 0-6 | |
| Sun, May 10 | at Texas Rangers | L 0-3 | |
| Tue, May 12 | at Atlanta Braves | L 2-5 | |
| Wed, May 13 | at Atlanta Braves | L 1-4 | |
| Thu, May 14 | at Atlanta Braves | W 2-0 | |
| Fri, May 15 | at Chicago White Sox | W 10-5 | |
| Sat, May 16 | at Chicago White Sox | L 3-8 | |
| Sun, May 17 | at Chicago White Sox | L 8-9 | |
| Mon, May 18 | vs Milwaukee Brewers | L 3-9 | |
| Tue, May 19 | vs Milwaukee Brewers | L 2-5 | |
| Wed, May 20 | vs Milwaukee Brewers | L 0-5 | |
| Fri, May 22 | vs Houston Astros | L 2-4 | |
| Sat, May 23 | vs Houston Astros | L 0-3 | |
| Sun, May 24 | vs Houston Astros | L 5-8 | |
| Mon, May 25 | at Pittsburgh Pirates | L 1-2 | |
| Tue, May 26 | at Pittsburgh Pirates | L 1-12 | |
| Wed, May 27 | at Pittsburgh Pirates | W 10-4 | |
| Thu, May 28 | at Pittsburgh Pirates | W 7-2 | |
| Fri, May 29 | at St. Louis Cardinals | L 5-6 | |
| Sat, May 30 | at St. Louis Cardinals | W 6-1 | |
| Sun, May 31 | at St. Louis Cardinals | L 1-5 |
June 2026
| Date | Opponent | Time / Result | TV |
|---|---|---|---|
| Tue, Jun 2 | vs Athletics | L 1-2 | |
| Wed, Jun 3 | vs Athletics | L 4-5 | |
| Thu, Jun 4 | vs Athletics | W 7-6 | |
| Fri, Jun 5 | vs San Francisco Giants | L 3-18 | |
| Sat, Jun 6 | vs San Francisco Giants | W 3-2 | |
| Sun, Jun 7 | vs San Francisco Giants | L 1-2 | |
| Tue, Jun 9 | at Colorado Rockies | L 3-7 | |
| Wed, Jun 10 | at Colorado Rockies | L 2-3 | |
| Thu, Jun 11 | at Colorado Rockies | W 9-3 | |
| Fri, Jun 12 | at San Francisco Giants | W 5-1 | |
| Sat, Jun 13 | at San Francisco Giants | W 6-1 | |
| Sun, Jun 14 | at San Francisco Giants | L 1-5 | |
| Mon, Jun 15 | vs Colorado Rockies | W 5-4 | |
| Tue, Jun 16 | vs Colorado Rockies | L 2-5 | |
| Wed, Jun 17 | vs Colorado Rockies | W 8-6 | |
| Fri, Jun 19 | vs Toronto Blue Jays | W 16-2 | |
| Sat, Jun 20 | vs Toronto Blue Jays | L 6-8 | |
| Tue, Jun 23 | at New York Mets | W 9-6 | |
| Wed, Jun 24 | at New York Mets | W 10-3 | |
| Wed, Jun 24 | at New York Mets | W 10-5 | |
| Thu, Jun 25 | at New York Mets | W 4-3 | |
| Fri, Jun 26 | at Milwaukee Brewers | L 2-6 | |
| Sat, Jun 27 | at Milwaukee Brewers | W 8-2 | |
| Sun, Jun 28 | at Milwaukee Brewers | W 4-3 | |
| Mon, Jun 29 | vs San Diego Padres | W 3-2 | |
| Tue, Jun 30 | vs San Diego Padres | W 9-7 |
July 2026
| Date | Opponent | Time / Result | TV |
|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | vs San Diego Padres | W 23-3 | |
| Fri, Jul 3 | vs St. Louis Cardinals | L 1-17 | |
| Sat, Jul 4 | vs St. Louis Cardinals | L 0-3 | |
| Sun, Jul 5 | vs St. Louis Cardinals | W 6-4 | |
| Tue, Jul 7 | at Baltimore Orioles | W 5-2 | |
| Wed, Jul 8 | at Baltimore Orioles | W 9-7 | |
| Thu, Jul 9 | at Baltimore Orioles | L 2-3 | |
| Fri, Jul 10 | at Cincinnati Reds | L 0-4 | |
| Sat, Jul 11 | at Cincinnati Reds | W 5-3 | |
| Sun, Jul 12 | at Cincinnati Reds | W 8-4 | |
| Fri, Jul 17 | vs Minnesota Twins | L 2-5 | |
| Sat, Jul 18 | vs Minnesota Twins | W 6-2 | |
| Sun, Jul 19 | vs Minnesota Twins | W 10-1 | |
| Mon, Jul 20 | vs Detroit Tigers | L 6-8 | |
| Tue, Jul 21 | vs Detroit Tigers | W 11-2 | |
| Wed, Jul 22 | vs Detroit Tigers | L 1-5 | |
| Fri, Jul 24 | at Pittsburgh Pirates | W 3-2 | |
| Sat, Jul 25 | at Pittsburgh Pirates | W 11-0 | |
| Sun, Jul 26 | at Pittsburgh Pirates | L 7-8 | |
| Mon, Jul 27 | at St. Louis Cardinals | W 7-3 | |
| Tue, Jul 28 | at St. Louis Cardinals | W 10-2 | |
| Wed, Jul 29 | at St. Louis Cardinals | L 2-3 | |
| Thu, Jul 30 | at St. Louis Cardinals | W 4-2 | |
| Fri, Jul 31 | vs New York Yankees | L 0-2 |
August 2026
| Date | Opponent | Time / Result | TV |
|---|---|---|---|
| Sat, Aug 1 | vs New York Yankees | W 5-2 | |
| Sun, Aug 2 | vs New York Yankees | L 1-2 | |
| Mon, Aug 3 | vs Los Angeles Dodgers | W 10-5 | |
| Tue, Aug 4 | vs Los Angeles Dodgers | W 5-1 | |
| Wed, Aug 5 | vs Los Angeles Dodgers | W 7-6 | |
| Thu, Aug 6 | vs Toronto Blue Jays | W 3-2 | |
| Fri, Aug 7 | at Kansas City Royals | W 6-4 | |
| Sat, Aug 8 | at Kansas City Royals | L 3-6 | |
| Sun, Aug 9 | at Kansas City Royals | W 10-2 | |
| Tue, Aug 11 | at Washington Nationals | W 8-6 | |
| Wed, Aug 12 | at Washington Nationals | W 12-6 | |
| Thu, Aug 13 | at Washington Nationals | L 0-7 | |
| Fri, Aug 14 | vs St. Louis Cardinals | W 3-0 | |
| Sat, Aug 15 | vs St. Louis Cardinals | L 4-8 | |
| Sun, Aug 16 | vs St. Louis Cardinals | L 4-11 | |
| Mon, Aug 17 | vs Chicago White Sox | W 7-5 | |
| Tue, Aug 18 | vs Chicago White Sox | W 4-3 | |
| Wed, Aug 19 | vs Chicago White Sox | L 0-3 | |
| Fri, Aug 21 | at Seattle Mariners | L 5-6 | |
| Sat, Aug 22 | at Seattle Mariners | L 4-5 | |
| Sun, Aug 23 | at Seattle Mariners | W 19-2 | |
| Mon, Aug 24 | at Arizona Diamondbacks | W 7-0 | |
| Tue, Aug 25 | at Arizona Diamondbacks | L 4-5 | |
| Wed, Aug 26 | at Arizona Diamondbacks | L 0-2 | |
| Fri, Aug 28 | vs Cincinnati Reds | L 8-10 | |
| Sat, Aug 29 | vs Cincinnati Reds | W 17-5 | |
| Sun, Aug 30 | vs Cincinnati Reds | L 5-7 | |
| Mon, Aug 31 | vs Milwaukee Brewers | W 17-3 |
September 2026
| Date | Opponent | Time / Result | TV |
|---|---|---|---|
| Tue, Sep 1 | vs Milwaukee Brewers | L 4-9 | |
| Wed, Sep 2 | vs Milwaukee Brewers | L 5-9 | |
| Thu, Sep 3 | vs Milwaukee Brewers | W 2-1 | |
| Fri, Sep 4 | at Miami Marlins | W 6-1 | |
| Sat, Sep 5 | at Miami Marlins | W 6-5 | |
| Sun, Sep 6 | at Miami Marlins | L 3-10 | |
| Mon, Sep 7 | at Milwaukee Brewers | L 3-4 | |
| Tue, Sep 8 | at Milwaukee Brewers | L 3-4 | |
| Wed, Sep 9 | at Milwaukee Brewers | L 6-8 | |
| Fri, Sep 11 | vs Pittsburgh Pirates | W 12-2 | |
| Sat, Sep 12 | vs Pittsburgh Pirates | W 4-3 | |
| Sun, Sep 13 | vs Pittsburgh Pirates | L 3-4 | |
| Mon, Sep 14 | vs Atlanta Braves | W 7-3 | |
| Tue, Sep 15 | vs Atlanta Braves | L 3-6 | |
| Wed, Sep 16 | vs Atlanta Braves | W 8-4 | |
| Fri, Sep 18 | at Cincinnati Reds | L 4-6 | |
| Sat, Sep 19 | at Cincinnati Reds | W 5-2 | |
| Sun, Sep 20 | at Cincinnati Reds | W 9-1 | |
| Tue, Sep 22 | vs Miami Marlins | L 2-8 | |
| Wed, Sep 23 | vs Miami Marlins | L 2-3 | |
| Thu, Sep 24 | vs Miami Marlins | W 2-1 | |
| Fri, Sep 25 | at Boston Red Sox | L 3-4 | |
| Fri, Sep 25 | at Boston Red Sox | L 0-2 | |
| Sun, Sep 27 | at Boston Red Sox | W 6-2 | |
| Tue, Sep 29 | at San Diego PadresNLWC - Game 1 | L 0-8 | Peacock, NBCSN |
| Wed, Sep 30 | at San Diego PadresNLWC - Game 2 | L 1-4 | Peacock, NBCSN |
October 2026
| Date | Opponent | Time / Result | TV |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 1 | at San Diego PadresNLWC - Game 3 If Necessary | Canceled | NBC, Peacock |
Roster
| No | Player | Pos | B/T | Ht | Wt | Age | Born |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitchers 24 | |||||||
| SP | L/R | 6'3" | 180 | 25 | |||
| 72 | RP | R/R | 6'1" | 200 | 29 | ||
| 32 | RP | R/R | 6'6" | 210 | 27 | ||
| 30 | SP | R/R | 6'5" | 217 | 28 | ||
| 64 | RP | R/R | 6'4" | 225 | 33 | ||
| 60 | SP | L/L | 6'2" | 202 | 29 | ||
| 37 | RP | R/R | 6'4" | 230 | 25 | ||
| 46 | RP | R/R | 6'7" | 215 | 29 | ||
| SP | R/R | 6'5" | 245 | 33 | |||
| 22 | SP | R/R | 6'1" | 211 | 25 | ||
| 51 | RP | L/L | 6'1" | 215 | 28 | ||
| 88 | RP | R/R | 6'2" | 206 | 33 | ||
| 77 | RP | R/R | 6'3" | 225 | 36 | ||
| 70 | RP | R/R | 6'1" | 190 | 29 | ||
| 19 | RP | R/R | 6'4" | 205 | 29 | ||
| 48 | RP | R/R | 5'11" | 160 | 26 | ||
| 53 | SP | R/R | 6'5" | 220 | 36 | ||
| 39 | RP | R/R | 5'10" | 180 | 29 | ||
| 33 | RP | R/L | 6'2" | 213 | 29 | ||
| 35 | SP | L/L | 6'2" | 205 | 31 | ||
| RP | R/L | 6'0" | 205 | 39 | |||
| 71 | RP | R/R | 6'2" | 210 | 33 | ||
| 36 | RP | L/L | 6'3" | 220 | 27 | ||
| 56 | RP | R/R | 6'5" | 209 | 28 | ||
| Catchers 1 | |||||||
| 9 | C | R/R | 6'1" | 230 | 27 | ||
| Infielders 8 | |||||||
| 43 | 3B | R/R | 6'1" | 217 | 26 | ||
| 3 | 3B | R/R | 5'10" | 190 | 32 | ||
| 29 | 1B | L/R | 5'11" | 210 | 29 | ||
| 2 | 2B | R/R | 5'11" | 200 | 29 | ||
| 83 | 3B | S/R | 5'11" | 205 | 26 | ||
| 75 | 2B | S/R | 5'9" | 165 | 22 | ||
| 7 | SS | R/R | 6'0" | 190 | 32 | ||
| 2B | R/R | 5'11" | 195 | 23 | |||
| Outfielders 3 | |||||||
| 4 | CF | L/L | 6'0" | 184 | 24 | ||
| 1 | CF | R/R | 5'8" | 185 | 29 | ||
| 6 | RF | R/R | 5'10" | 185 | 25 | ||
| Designated hitters 1 | |||||||
| DH | 6'6" | 188 | 24 | ||||
Injury report
| Player | Status | Injury | Reported |
|---|---|---|---|
| Ben Brown | Out | Neck | Yesterday |
| Riley Martin | Out | Elbow | 8d ago |
| Cade Horton | Out | Elbow | 8d ago |
| Justin Steele | Out | Elbow | 8d ago |
| Porter Hodge | Out | Elbow | 8d ago |
| Phil Maton | Out | Knee | 8d ago |
| Shelby Miller | Out | Elbow | 8d ago |
| Tyler Austin | Out | Knee | 8d ago |