TB @ NYYFinal 4-6, Sep 24, 2026
IP 1.1, H 2, R 1, ER 1, BB 1, K 3, HR 0, PC-ST 28-19, ERA 3.29, PC 28
Baseball
IP 1.1, H 2, R 1, ER 1, BB 1, K 3, HR 0, PC-ST 28-19, ERA 3.29, PC 28
IP 0.2, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 17-9, ERA 2.92, PC 17
IP 0.1, H 1, R 2, ER 2, BB 1, K 1, HR 1, PC-ST 16-11, ERA 3.09, PC 16
IP 0.2, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 8-6, ERA 1.59, PC 8
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 1, K 1, HR 0, PC-ST 21-13, ERA 1.69, PC 21
IP 0.2, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 9-7, ERA 1.86, PC 9
IP 1.0, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 14-10, ERA 2.00, PC 14
IP 0.2, H 0, R 0, ER 0, BB 2, K 1, HR 0, PC-ST 20-9, ERA 2.25, PC 20
IP 1.0, H 1, R 2, ER 1, BB 0, K 1, HR 1, PC-ST 17-10, ERA 2.45, PC 17
IP 1.1, H 3, R 2, ER 1, BB 0, K 2, HR 0, PC-ST 31-22, ERA 1.42, PC 31
Box score lines from ESPN.