TB @ PHIFinal 3-7, Sep 27, 2026
IP 2.2, H 7, R 4, ER 4, BB 1, K 1, HR 0, PC-ST 50-35, ERA 3.10, PC 50
Baseball
IP 2.2, H 7, R 4, ER 4, BB 1, K 1, HR 0, PC-ST 50-35, ERA 3.10, PC 50
IP 6.0, H 5, R 2, ER 2, BB 1, K 7, HR 1, PC-ST 94-61, ERA 2.94, PC 94
IP 5.0, H 5, R 2, ER 2, BB 0, K 3, HR 2, PC-ST 72-50, ERA 2.94, PC 72
IP 6.1, H 2, R 0, ER 0, BB 0, K 3, HR 0, PC-ST 68-53, ERA 2.92, PC 68
IP 6.1, H 5, R 3, ER 3, BB 2, K 4, HR 1, PC-ST 90-61, ERA 3.04, PC 90
IP 6.0, H 7, R 3, ER 3, BB 0, K 4, HR 1, PC-ST 81-54, ERA 2.99, PC 81
IP 6.0, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 4, HR 0, PC-ST 86-60, ERA 2.93, PC 86
IP 3.2, H 9, R 6, ER 6, BB 2, K 5, HR 1, PC-ST 82-56, ERA 3.05, PC 82
IP 8.0, H 5, R 2, ER 2, BB 0, K 4, HR 1, PC-ST 82-56, ERA 2.63, PC 82
Box score lines from ESPN.