PHI @ NYMFinal 3-10, Sep 19, 2026
IP 1.0, H 4, R 4, ER 4, BB 2, K 2, HR 0, PC-ST 36-18, ERA 4.97, PC 36
Baseball
IP 1.0, H 4, R 4, ER 4, BB 2, K 2, HR 0, PC-ST 36-18, ERA 4.97, PC 36
IP 1.0, H 3, R 3, ER 3, BB 0, K 2, HR 1, PC-ST 18-14, ERA 4.42, PC 18
IP 1.1, H 1, R 1, ER 0, BB 3, K 2, HR 0, PC-ST 39-19, ERA 4.02, PC 39
IP 1.0, H 1, R 2, ER 2, BB 1, K 0, HR 1, PC-ST 20-12, ERA 4.12, PC 20
IP 0.2, H 1, R 0, ER 0, BB 1, K 1, HR 0, PC-ST 11-6, ERA 3.86, PC 11
IP 1.1, H 2, R 1, ER 1, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 19-11, ERA 3.91, PC 19
IP 0.2, H 1, R 2, ER 2, BB 1, K 0, HR 0, PC-ST 20-11, ERA 3.83, PC 20
IP 1.1, H 1, R 1, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 23-13, ERA 3.53, PC 23
IP 1.0, H 1, R 1, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 17-14, ERA 3.62, PC 17
IP 0.1, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 5-3, ERA 3.70, PC 5
Box score lines from ESPN.