IP 4.0, H 5, R 3, ER 3, BB 2, K 4, HR 0, PC-ST 80-48, ERA 5.93, PC 80
Baseball
Robert Stock
Injury status
15-Day-IL Finger
The Mets placed Stock on the 15-day injured list Wednesday with numbness in his fingers.
Reported 10d ago via ESPN.
Recent games
IP 0.1, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 4-4, ERA 5.81, PC 4
IP 5.1, H 5, R 0, ER 0, BB 0, K 4, HR 0, PC-ST 72-50, ERA 5.88, PC 72
IP 4.0, H 10, R 7, ER 7, BB 2, K 2, HR 1, PC-ST 87-59, ERA 7.40, PC 87
IP 4.1, H 2, R 1, ER 1, BB 3, K 6, HR 0, PC-ST 83-50, ERA 5.40, PC 83
IP 4.1, H 3, R 1, ER 0, BB 3, K 5, HR 0, PC-ST 84-51, ERA 6.57, PC 84
IP 3.0, H 9, R 8, ER 8, BB 5, K 4, HR 0, PC-ST 80-52, ERA 10.13, PC 80
Box lines come straight from Agatha's live game polling (ESPN summaries), stored verbatim as she saw them.
Injury history
- Sep 16, 202615-Day-IL Finger
The Mets placed Stock on the 15-day injured list Wednesday with numbness in his fingers.
ESPN / NYM
Append-only, exactly as reported at the time. Agatha never rewrites what was known when.