IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 1, K 2, HR 0, PC-ST 15-9, ERA 2.38, PC 15
Baseball
Tyler Wells
Injury status
15-Day-IL Forearm
The Rays placed Wells on the 15-day injured list Tuesday with right forearm tightness.
Reported 11d ago via ESPN.
Recent games
IP 1.0, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 9-7, ERA 2.41, PC 9
IP 2.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 3, HR 0, PC-ST 27-20, ERA 2.44, PC 27
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 7-5, ERA 2.51, PC 7
IP 1.2, H 0, R 0, ER 0, BB 1, K 1, HR 0, PC-ST 26-16, ERA 2.55, PC 26
IP 1.0, H 0, R 1, ER 0, BB 0, K 2, HR 0, PC-ST 12-8, ERA 2.62, PC 12
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 15-10, ERA 2.66, PC 15
IP 2.0, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 22-15, ERA 2.70, PC 22
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 1, K 0, HR 0, PC-ST 20-12, ERA 2.79, PC 20
IP 1.0, H 3, R 3, ER 3, BB 0, K 0, HR 2, PC-ST 18-14, ERA 2.83, PC 18
Box lines come straight from Agatha's live game polling (ESPN summaries), stored verbatim as she saw them.
Injury history
- Sep 15, 202615-Day-IL Forearm
The Rays placed Wells on the 15-day injured list Tuesday with right forearm tightness.
ESPN / TB
Append-only, exactly as reported at the time. Agatha never rewrites what was known when.