MIN 34, PTS 29, FG 11-18, 3PT 1-3, FT 6-12, REB 8, AST 0, TO 3, STL 1, BLK 1, OREB 1, DREB 7
Basketball
Dominique Malonga Game Log
Recent games
MIN 24, PTS 25, FG 10-13, 3PT 1-3, FT 4-4, REB 8, AST 2, TO 3, STL 2, BLK 0, OREB 2, DREB 6
MIN 24, PTS 8, FG 2-10, 3PT 0-2, FT 4-5, REB 6, AST 1, TO 2, STL 2, BLK 0, OREB 0, DREB 6
MIN 22, PTS 10, FG 4-9, 3PT 0-0, FT 2-4, REB 6, AST 1, TO 2, STL 2, BLK 1, OREB 2, DREB 4
MIN 31, PTS 15, FG 7-19, 3PT 0-3, FT 1-1, REB 11, AST 2, TO 1, STL 0, BLK 2, OREB 3, DREB 8
MIN 28, PTS 16, FG 8-18, 3PT 0-3, FT 0-0, REB 7, AST 2, TO 1, STL 3, BLK 1, OREB 2, DREB 5
MIN 20, PTS 10, FG 4-10, 3PT 0-3, FT 2-2, REB 5, AST 1, TO 5, STL 0, BLK 0, OREB 3, DREB 2
MIN 30, PTS 19, FG 5-14, 3PT 0-2, FT 9-10, REB 13, AST 2, TO 4, STL 2, BLK 4, OREB 2, DREB 11
MIN 22, PTS 9, FG 3-15, 3PT 0-3, FT 3-4, REB 11, AST 3, TO 1, STL 0, BLK 2, OREB 4, DREB 7
MIN 29, PTS 26, FG 9-14, 3PT 3-4, FT 5-7, REB 9, AST 1, TO 2, STL 2, BLK 3, OREB 3, DREB 6
Box score lines from ESPN.