MIN 16, PTS 2, FG 1-3, 3PT 0-0, FT 0-0, REB 5, AST 1, TO 1, STL 0, BLK 2, OREB 3, DREB 2
Basketball
Natasha Howard Game Log
Recent games
MIN 18, PTS 8, FG 3-5, 3PT 0-0, FT 2-4, REB 2, AST 2, TO 2, STL 0, BLK 0, OREB 1, DREB 1
MIN 20, PTS 21, FG 9-11, 3PT 0-0, FT 3-4, REB 8, AST 2, TO 1, STL 0, BLK 3, OREB 4, DREB 4
MIN 12, PTS 6, FG 2-5, 3PT 0-0, FT 2-2, REB 5, AST 3, TO 2, STL 0, BLK 0, OREB 2, DREB 3
MIN 21, PTS 18, FG 8-10, 3PT 0-0, FT 2-4, REB 11, AST 2, TO 3, STL 1, BLK 1, OREB 6, DREB 5
MIN 22, PTS 11, FG 4-6, 3PT 0-0, FT 3-3, REB 3, AST 3, TO 1, STL 0, BLK 2, OREB 2, DREB 1
MIN 31, PTS 9, FG 3-6, 3PT 0-1, FT 3-4, REB 7, AST 7, TO 4, STL 4, BLK 2, OREB 3, DREB 4
MIN 28, PTS 13, FG 3-8, 3PT 0-0, FT 7-10, REB 7, AST 1, TO 3, STL 1, BLK 1, OREB 5, DREB 2
MIN 30, PTS 19, FG 9-11, 3PT 0-0, FT 1-2, REB 7, AST 5, TO 0, STL 0, BLK 3, OREB 2, DREB 5
MIN 33, PTS 8, FG 4-7, 3PT 0-1, FT 0-0, REB 6, AST 4, TO 7, STL 0, BLK 2, OREB 3, DREB 3
Box score lines from ESPN.