
GolfPGA Tour
Ben Martin
Stats and resultsBen Martin is a PGA Tour golfer with 1 win on the tour.
Updated
About Ben Martin
Born in Greenwood, South Carolina, on August 26, 1987, Ben Martin plays on the PGA Tour. He played college golf at Clemson University and turned professional in 2010. At the U.S. Open, his best finish is tied for 64th, in 2015.
The Shriners Hospitals for Children Open in October 2014 brought Martin his latest PGA Tour win. His best finish at the Open Championship is tied for 26th, in 2014.
Ben Martin tied for 39th at 7 under par at the Austin Championship, which began on November 12, 2026, with rounds of 68, 70, 73 and 70. At the World Wide Technology Championship, which began on November 5, 2026, he tied for 54th at 10 under par with rounds of 67, 69, 69 and 73. Martin missed the cut at the VidantaWorld Mexico Open, which began on October 29, 2026, with rounds of 72 and 68.
Season by season280
Every PGA Tour season in our records since 2009, newest first: official starts only (the Hero World Challenge and Q-School are in the results, never counted). Our records miss some tournaments, most of the match play and team events among them, so a season's counts can differ from the Tour's own. Avg is a plain average of every round he played, not the Tour's adjusted figure.
| Season | Best finish | Starts | Cuts | Wins | Top 10 | Top 25 | Earnings | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 16 | 7 | 0 | 1 | 2 | $405K | 70.02 |
| 2025 | - | 20 | 8 | 0 | 1 | 2 | $335K | 69.98 |
| 2024 | - | 14 | 9 | 0 | 1 | 1 | $606K | 70.28 |
| 2022-23 | - | 33 | 18 | 0 | 3 | 6 | $1.4M | 70.13 |
| 2021-22 | - | 16 | 7 | 0 | 1 | 2 | $492K | 70.95 |
| 2020-21 | - | 16 | 8 | 0 | 1 | 2 | $402K | 71.02 |
| 2019-20 | - | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | $271K | 70.33 |
| 2018-19 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 70.50 |
| 2017-18 | - | 20 | 12 | 0 | 1 | 3 | $533K | 70.83 |
| 2016-17 | - | 25 | 14 | 0 | 2 | 4 | $774K | 70.78 |
| 2015-16 | - | 27 | 17 | 0 | 1 | 5 | $1.1M | 70.85 |
| 2014-15 | Won: Shriners Hospitals for Children Open | 26 | 19 | 1 | 5 | 8 | $2.6M | 70.68 |
| 2013-14 | - | 26 | 13 | 0 | 3 | 7 | $1.5M | 70.71 |
| 2011 | - | 25 | 12 | 0 | 1 | 3 | $340K | 71.24 |
| 2010 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 77.50 |
| 2009 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 75.00 |
| Since 2009 | Won: Shriners Hospitals for Children Open | 280 | 150 | 1 | 21 | 48 | $10.8M | 70.67 |
Results by season
Every start in our records since 2003, newest first: the finish, the rounds and the score to par. A start marked unofficial is listed, never counted. Our records miss some tournaments, most of the match play and team events among them, so a season's counts can differ from the Tour's own.
2026: 0 wins, 1 top 10, 7 of 16 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12 | Austin Championship | Omni Barton Creek Resort & Spa (Fazio Canyons Course) | T39 | 68-70-73-70 | -7 |
| Nov 5 | World Wide Technology Championship | El Cardonal at Diamante | T54 | 67-69-69-73 | -10 |
| Oct 29 | VidantaWorld Mexico Open | Vidanta Vallarta | CUT | 72-68 | -2 |
| Oct 22 | Butterfield Bermuda Championship | Port Royal Golf Course | T34 | 66-70-69 | -8 |
| Oct 1 | Bank of Utah Championship | Black Desert Resort Golf Course | CUT | 70-69 | -3 |
| Sep 17 | Biltmore Championship Asheville | The Cliffs at Walnut Cove | T33 | 67-69-68-66 | -14 |
| Jul 23 | 3M Open | TPC Twin Cities | CUT | 72-71 | +1 |
| Jul 16 | Corales Puntacana Championship | Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course) | T69 | 71-69-71-72 | -5 |
| Jul 9 | ISCO Championship | Hurstbourne Country Club | T21 | 67-69-66-68 | -10 |
| Jul 2 | John Deere Classic | TPC Deere Run | CUT | 72-70 | E |
| Jun 11 | RBC Canadian Open | TPC Toronto at Osprey Valley (North Course) | CUT | 73-68 | +1 |
| May 28 | Charles Schwab Challenge | Colonial Country Club | CUT | 73-76 | +9 |
Show 4 more
| May 21 | THE CJ CUP Byron Nelson | TPC Craig Ranch | CUT | 69-70 | -3 |
| May 7 | ONEflight Myrtle Beach Classic | Dunes Golf & Beach Club | CUT | 73-72 | +3 |
| Apr 23 | Zurich Classic of New Orleans | TPC Louisiana, team event | T4 | ||
| Mar 5 | Puerto Rico Open | Grand Reserve Golf Club | CUT | 73-73 | +2 |
2025: 0 wins, 1 top 10, 8 of 20 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 11 | PGA TOUR Q-School | TPC Sawgrass (Dye's Valley Course), unofficial | T42 | 73-66-65-72 | -4 |
| Nov 20 | The RSM Classic | Sea Island Golf Club (Seaside Course) | T21 | 66-69-68-63 | -16 |
| Nov 13 | Butterfield Bermuda Championship | Port Royal Golf Course | CUT | 74-70 | +2 |
| Oct 23 | Bank of Utah Championship | Black Desert Resort Golf Course | CUT | 70-72 | E |
| Oct 2 | Sanderson Farms Championship | The Country Club of Jackson | CUT | 70-72 | -2 |
| Sep 11 | Procore Championship | Silverado Resort (North Course) | CUT | 72-73 | +1 |
| Jul 24 | 3M Open | TPC Twin Cities | CUT | 70-68 | -4 |
| Jul 17 | Barracuda Championship | Tahoe Mountain Club (Old Greenwood) | 56 | ||
| Jul 10 | ISCO Championship | Hurstbourne Country Club | T34 | 71-67-69-73 | E |
| Jul 3 | John Deere Classic | TPC Deere Run | CUT | 69-69 | -4 |
| Jun 26 | Rocket Classic | Detroit Golf Club | CUT | 69-74 | -1 |
| May 1 | THE CJ CUP Byron Nelson | TPC Craig Ranch | T33 | 66-68-69-69 | -12 |
Show 9 more
| Apr 17 | Corales Puntacana Championship | Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course) | T9 | 68-68-67-74 | -11 |
| Apr 3 | Valero Texas Open | TPC San Antonio (Oaks Course) | T52 | 71-69-76-76 | +4 |
| Mar 27 | Texas Children's Houston Open | Memorial Park Golf Course | CUT | 74-69 | +3 |
| Mar 20 | Valspar Championship | Innisbrook Resort and Golf Club (Copperhead Course) | CUT | 72-73 | +3 |
| Feb 27 | Cognizant Classic in The Palm Beaches | PGA National Resort (The Champion Course) | CUT | 70-70 | -2 |
| Feb 20 | Mexico Open at VidantaWorld | Vidanta Vallarta | T45 | 68-70-68-70 | -8 |
| Feb 6 | WM Phoenix Open | TPC Scottsdale (Stadium Course) | CUT | 70-71 | -1 |
| Jan 16 | The American Express | Pete Dye Stadium Course | CUT | 66-75-69 | -6 |
| Jan 9 | Sony Open in Hawaii | Waialae Country Club | T59 | 67-67-69-72 | -5 |
2024: 0 wins, 1 top 10, 9 of 14 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| May 30 | RBC Canadian Open | Hamilton Golf & Country Club | CUT | 72-75 | +7 |
| May 23 | Charles Schwab Challenge | Colonial Country Club | T37 | 69-70-69-73 | +1 |
| May 9 | Myrtle Beach Classic | Dunes Golf & Beach Club | CUT | 73-70 | +1 |
| May 2 | THE CJ CUP Byron Nelson | TPC Craig Ranch | T48 | 67-69-71-65 | -12 |
| Apr 18 | Corales Puntacana Championship | Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course) | T55 | 67-70-71-75 | -5 |
| Apr 4 | Valero Texas Open | TPC San Antonio (Oaks Course) | T7 | 71-71-70-68 | -8 |
| Mar 21 | Valspar Championship | Innisbrook Resort and Golf Club (Copperhead Course) | T67 | 68-71-76-73 | +4 |
| Mar 14 | THE PLAYERS Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | T31 | 72-71-71-67 | -7 |
| Mar 7 | Puerto Rico Open | Grand Reserve Golf Club | T42 | 70-69-70-69 | -10 |
| Feb 29 | Cognizant Classic | PGA National Resort (The Champion Course) | CUT | 70-71 | -1 |
| Feb 8 | WM Phoenix Open | TPC Scottsdale (Stadium Course) | CUT | 69-73 | E |
| Jan 24 | Farmers Insurance Open | Torrey Pines (South Course) | T37 | 73-67-72-72 | -4 |
Show 2 more
| Jan 18 | The American Express | Pete Dye Stadium Course | T56 | 68-64-67-75 | -14 |
| Jan 11 | Sony Open in Hawaii | Waialae Country Club | CUT | 70-69 | -1 |
2022-23: 0 wins, 3 top 10s, 18 of 33 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 16 | The RSM Classic | Sea Island Golf Club (Seaside Course) | CUT | 70-71 | -1 |
| Nov 9 | Butterfield Bermuda Championship | Port Royal Golf Course | T27 | 65-70-66-69 | -14 |
| Nov 2 | World Wide Technology Championship | El Cardonal at Diamante | CUT | 72-71 | -1 |
| Oct 12 | Shriners Children's Open | TPC Summerlin | CUT | 72-68 | -2 |
| Oct 5 | Sanderson Farms Championship | The Country Club of Jackson | T16 | 70-68-72-66 | -12 |
| Sep 14 | Fortinet Championship | Silverado Resort (North Course) | CUT | 73-72 | +1 |
| Aug 3 | Wyndham Championship | Sedgefield Country Club | CUT | 70-72 | +2 |
| Jul 27 | 3M Open | TPC Twin Cities | CUT | 73-70 | +1 |
| Jul 13 | Genesis Scottish Open | The Renaissance Club | T42 | 70-67-67-73 | -3 |
| Jul 6 | John Deere Classic | TPC Deere Run | CUT | 69-70 | -3 |
| Jun 29 | Rocket Mortgage Classic | Detroit Golf Club | CUT | 71-73 | E |
| Jun 22 | Travelers Championship | TPC River Highlands | 63 | 67-68-69-72 | -4 |
Show 21 more
| Jun 8 | RBC Canadian Open | Oakdale Golf & Country Club | CUT | 74-73 | +3 |
| May 25 | Charles Schwab Challenge | Colonial Country Club | T57 | 69-69-68-79 | +5 |
| May 4 | Wells Fargo Championship | Quail Hollow Club | CUT | 79-68 | +5 |
| Apr 27 | Mexico Open | Vidanta Vallarta | T46 | 68-66-73-71 | -6 |
| Apr 13 | RBC Heritage | Harbour Town Golf Links | T41 | 71-68-70-69 | -6 |
| Mar 30 | Valero Texas Open | TPC San Antonio (Oaks Course) | T10 | 70-70-73-67 | -8 |
| Mar 23 | Corales Puntacana Championship | Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course) | T8 | 66-72-69-68 | -13 |
| Mar 16 | Valspar Championship | Innisbrook Resort and Golf Club (Copperhead Course) | T45 | 69-71-73-73 | +2 |
| Mar 9 | THE PLAYERS Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | T54 | 71-74-72-70 | -1 |
| Feb 23 | The Honda Classic | PGA National Resort (The Champion Course) | T5 | 69-64-70-68 | -9 |
| Feb 2 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | Pebble Beach Golf Links | T13 | 66-72-70-69 | -10 |
| Jan 25 | Farmers Insurance Open | Torrey Pines (North Course) | CUT | 70-78 | +4 |
| Jan 19 | The American Express | Pete Dye Stadium Course | CUT | 72-66-71 | -7 |
| Jan 12 | Sony Open in Hawaii | Waialae Country Club | T32 | 68-68-67-68 | -9 |
| Nov 17 | The RSM Classic | Sea Island Golf Club (Seaside Course) | T21 | 69-64-65-72 | -12 |
| Nov 10 | Cadence Bank Houston Open | Memorial Park Golf Course | CUT | 75-74 | +9 |
| Nov 3 | World Wide Technology Championship at Mayakoba | El Camaleon Golf Course at Mayakoba | CUT | 77-67 | +2 |
| Oct 27 | Butterfield Bermuda Championship | Port Royal Golf Course | T49 | 64-69-69-75 | -7 |
| Oct 6 | Shriners Children's Open | TPC Summerlin | T64 | 70-68-72-66 | -8 |
| Sep 29 | Sanderson Farms Championship | The Country Club of Jackson | CUT | 75-68 | -1 |
| Sep 15 | Fortinet Championship | Silverado Resort (North Course) | T67 | 69-68-73-79 | +1 |
2021-22: 0 wins, 1 top 10, 7 of 16 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 4 | Wyndham Championship | Sedgefield Country Club | CUT | 71-70 | +1 |
| Jul 28 | Rocket Mortgage Classic | Detroit Golf Club | T24 | 69-71-68-68 | -12 |
| Jul 21 | 3M Open | TPC Twin Cities | CUT | 74-74 | +6 |
| Jul 14 | Barracuda Championship | Tahoe Mountain Club (Old Greenwood) | CUT | ||
| Jul 7 | Barbasol Championship | Keene Trace Golf Club (Champions Course) | CUT | 69-71 | -4 |
| Jun 30 | John Deere Classic | TPC Deere Run | CUT | 75-70 | +3 |
| Jun 9 | RBC Canadian Open | St. George's Golf and Country Club | T53 | 71-66-73-71 | +1 |
| May 5 | Wells Fargo Championship | TPC Potomac at Avenel Farm | T51 | 68-70-76-74 | +8 |
| Apr 28 | Mexico Open | Vidanta Vallarta | CUT | 72-70 | E |
| Apr 21 | Zurich Classic of New Orleans | TPC Louisiana, team event | CUT | ||
| Apr 14 | RBC Heritage | Harbour Town Golf Links | T59 | 71-70-68-75 | E |
| Mar 31 | Valero Texas Open | TPC San Antonio (Oaks Course) | T63 | 69-72-75-73 | +1 |
Show 4 more
| Mar 24 | Corales Puntacana Championship | Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course) | T2 | 66-66-70-70 | -16 |
| Mar 3 | Puerto Rico Open | Grand Reserve Golf Club | CUT | 78-70 | +4 |
| Oct 28 | Butterfield Bermuda Championship | Port Royal Golf Course | T51 | 71-70-72-69 | -2 |
| Sep 16 | Fortinet Championship | Silverado Resort (North Course) | CUT | 70-74 | E |
2020-21: 0 wins, 1 top 10, 8 of 16 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12 | Wyndham Championship | Sedgefield Country Club | T70 | 67-67-76-70 | E |
| Aug 5 | Barracuda Championship | Tahoe Mountain Club (Old Greenwood) | CUT | ||
| Jul 22 | 3M Open | TPC Twin Cities | CUT | 69-72 | -1 |
| Jul 15 | Barbasol Championship | Keene Trace Golf Club (Champions Course) | T58 | 66-69-74-72 | -7 |
| Jul 8 | John Deere Classic | TPC Deere Run | CUT | 69-71 | -2 |
| Jul 1 | Rocket Mortgage Classic | Detroit Golf Club | CUT | 75-71 | +2 |
| Jun 10 | Palmetto Championship at Congaree | Congaree Golf Club | CUT | 73-76 | +7 |
| May 13 | AT&T Byron Nelson | TPC Craig Ranch | T26 | 65-69-67-73 | -14 |
| May 6 | Wells Fargo Championship | Quail Hollow Club | T11 | 69-71-72-69 | -3 |
| Apr 15 | RBC Heritage | Harbour Town Golf Links | CUT | 74-69 | +1 |
| Apr 1 | Valero Texas Open | TPC San Antonio (Oaks Course) | T34 | 73-73-72-68 | -2 |
| Mar 25 | Corales Puntacana Resort & Club Championship | Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course) | T9 | 71-70-71-69 | -7 |
Show 4 more
| Feb 25 | Puerto Rico Open | Grand Reserve Golf Club | 73 | 73-70-75-71 | +1 |
| Feb 11 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | Pebble Beach Golf Links | CUT | 75-72 | +3 |
| Jan 21 | The American Express | Pete Dye Stadium Course | T56 | 67-71-69-77 | -4 |
| Oct 29 | Bermuda Championship | Port Royal Golf Course | CUT | 73-72 | +3 |
2019-20: 0 wins, 0 top 10s, 6 of 12 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 13 | Wyndham Championship | Sedgefield Country Club | T59 | 71-66-70-68 | -5 |
| Jul 23 | 3M Open | TPC Twin Cities | CUT | 72-73 | +3 |
| Jul 2 | Rocket Mortgage Classic | Detroit Golf Club | CUT | 73-67 | -4 |
| Feb 20 | Puerto Rico Open | Grand Reserve Golf Club | T14 | 70-66-69-71 | -12 |
| Feb 6 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | Pebble Beach Golf Links | T25 | 72-68-70-73 | -4 |
| Jan 23 | Farmers Insurance Open | Torrey Pines (North Course) | CUT | 72-76 | +4 |
| Jan 16 | The American Express | La Quinta Country Club | T29 | 72-64-71-67 | -14 |
| Jan 9 | Sony Open in Hawaii | Waialae Country Club | T45 | 73-68-65-73 | -1 |
| Nov 21 | The RSM Classic | Sea Island Golf Club (Seaside Course) | CUT | 74-65 | -3 |
| Nov 14 | Mayakoba Golf Classic | El Camaleon Golf Course at Mayakoba | T20 | 67-69-66-72 | -10 |
| Sep 26 | Safeway Open | Silverado Resort (North Course) | CUT | 72-79 | +7 |
| Sep 19 | Sanderson Farms Championship | The Country Club of Jackson | CUT | 75-73 | +4 |
2018-19: 0 wins, 0 top 10s, 0 of 1 cut made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 10 | Sony Open in Hawaii | Waialae Country Club | CUT | 73-68 | +1 |
2017-18: 0 wins, 1 top 10, 12 of 20 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 21 | Travelers Championship | TPC River Highlands | CUT | 75-65 | E |
| Jun 7 | FedEx St. Jude Classic | TPC Southwind | CUT | 75-70 | +5 |
| May 24 | Fort Worth Invitational | Colonial Country Club | T32 | 66-71-68-70 | -5 |
| May 17 | AT&T Byron Nelson | Trinity Forest Golf Club | CUT | 73-71 | +2 |
| May 10 | The Players Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | CUT | 78-73 | +7 |
| May 3 | Wells Fargo Championship | Quail Hollow Club | CUT | 73-74 | +5 |
| Apr 19 | Valero Texas Open | TPC San Antonio (Oaks Course) | T45 | 73-72-71-71 | -1 |
| Apr 12 | RBC Heritage | Harbour Town Golf Links | T55 | 74-68-73-69 | E |
| Mar 15 | Arnold Palmer Invitational | Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge | CUT | 74-73 | +3 |
| Mar 8 | Valspar Championship | The Cliffs at Walnut Cove | T46 | 75-69-73-68 | +1 |
| Feb 22 | The Honda Classic | PGA National Resort (The Champion Course) | T33 | 70-71-70-74 | +5 |
| Feb 8 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | Spyglass Hill GC | T26 | 68-75-66-71 | -7 |
Show 8 more
| Feb 1 | Waste Management Phoenix Open | TPC Scottsdale (Stadium Course) | T67 | 69-70-77-71 | +3 |
| Jan 18 | CareerBuilder Challenge | Jack Nicklaus Tournament Course | T57 | 69-67-71-72 | -9 |
| Jan 11 | Sony Open in Hawaii | Waialae Country Club | T7 | 69-66-66-65 | -14 |
| Nov 16 | The RSM Classic | Sea Island Golf Club (Seaside Course) | T22 | 71-66-69-66 | -10 |
| Nov 9 | OHL Classic at Mayakoba | El Camaleon Golf Course at Mayakoba | CUT | 71-72 | +1 |
| Nov 2 | Shriners Hospitals for Children Open | TPC Summerlin | CUT | 71-75 | +4 |
| Oct 26 | Sanderson Farms Championship | The Country Club of Jackson | T59 | 70-72-74-73 | +1 |
| Oct 5 | Safeway Open | Silverado Resort (North Course) | T17 | 74-66-68-73 | -7 |
2016-17: 0 wins, 2 top 10s, 14 of 25 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 24 | THE NORTHERN TRUST | Glen Oaks Club | CUT | 73-74 | +7 |
| Aug 17 | Wyndham Championship | Sedgefield Country Club | CUT | 67-74 | -73 |
| Jul 27 | RBC Canadian Open | Glen Abbey GC | CUT | 71-72 | -1 |
| Jul 20 | Barbasol Championship | RTJ Trail Grand National Lake | T6 | 68-68-64-66 | -18 |
| Jul 13 | John Deere Classic | TPC Deere Run | T39 | 70-67-66-71 | -10 |
| Jul 6 | The Greenbrier Classic | The Old White Course | T37 | 64-67-75-70 | -4 |
| Jun 29 | Quicken Loans National | TPC Potomac at Avenel Farm | T5 | 68-73-70-65 | -4 |
| Jun 8 | FedEx St. Jude Classic | TPC Southwind | T60 | 70-71-70-71 | +2 |
| Jun 1 | The Memorial Tournament | Muirfield Village Golf Club | T35 | 71-74-71-72 | E |
| May 25 | DEAN & DELUCA Invitational | Colonial Country Club | T57 | 71-70-71-73 | +5 |
| May 11 | THE PLAYERS Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | T30 | 71-70-73-75 | +1 |
| May 4 | Wells Fargo Championship | Eagle Point Golf Club | T18 | 68-72-74-70 | -4 |
Show 13 more
| Apr 13 | RBC Heritage | Harbour Town Golf Links | CUT | 71-75 | +4 |
| Mar 30 | Shell Houston Open | Golf Club of Houston | CUT | 75-71 | +2 |
| Mar 16 | Arnold Palmer Invitational | Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge | T41 | 73-72-74-70 | +1 |
| Mar 9 | Valspar Championship | Innisbrook Resort and Golf Club (Copperhead Course) | T52 | 75-67-68-76 | +2 |
| Feb 16 | Genesis Open | Riviera Country Club | CUT | 73-78 | +9 |
| Feb 9 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | Spyglass Hill GC | CUT | 72-71-74 | +2 |
| Feb 2 | Waste Management Phoenix Open | TPC Scottsdale (Stadium Course) | CUT | 71-73 | +2 |
| Jan 19 | CareerBuilder Challenge | Jack Nicklaus Tournament Course | CUT | 71-73-71 | -1 |
| Jan 12 | Sony Open in Hawaii | Waialae Country Club | T36 | 66-68-67-69 | -10 |
| Nov 17 | The RSM Classic | Sea Island Golf Club (Seaside Course) | CUT | 70-71 | -1 |
| Nov 10 | OHL Classic at Mayakoba | El Camaleon Golf Course at Mayakoba | T42 | 69-64-74-69 | -8 |
| Nov 3 | Shriners Hospitals for Children Open | TPC Summerlin | CUT | 71-81 | +10 |
| Oct 27 | Sanderson Farms Championship | The Country Club of Jackson | T18 | 70-72-68-68 | -10 |
2015-16: 0 wins, 1 top 10, 17 of 27 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 8 | BMW Championship | Crooked Stick Golf Course | T66 | 75-73-74-74 | +8 |
| Sep 2 | Deutsche Bank Championship | TPC Boston | CUT | 70-76 | +4 |
| Aug 25 | The Barclays | Bethpage State Park (Black Course) | T31 | 71-70-74-69 | E |
| Aug 18 | Wyndham Championship | Sedgefield Country Club | CUT | 72-72 | +4 |
| Aug 11 | John Deere Classic | TPC Deere Run | 2 | 66-68-62-68 | -20 |
| Aug 4 | Travelers Championship | TPC River Highlands | CUT | 65-77 | +2 |
| Jul 21 | RBC Canadian Open | Glen Abbey GC | CUT | 78-76 | +10 |
| Jul 14 | Barbasol Championship | RTJ Trail Grand National Lake | T20 | 69-69-69-65 | -12 |
| Jun 23 | Quicken Loans National | Congressional Country Club | T44 | 72-68-73-70 | -1 |
| Jun 9 | FedEx St. Jude Classic | TPC Southwind | CUT | 71-72 | +3 |
| Jun 2 | The Memorial Tournament | Muirfield Village Golf Club | T38 | 69-71-69-72 | -7 |
| May 26 | DEAN & DELUCA Invitational | Colonial Country Club | T29 | 68-68-71-71 | -2 |
Show 15 more
| May 12 | THE PLAYERS Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | CUT | 75-77 | +8 |
| May 5 | Wells Fargo Championship | Quail Hollow Club | CUT | 74-73 | +3 |
| Apr 28 | Zurich Classic of New Orleans | TPC Louisiana | T64 | 70-71-72 | -3 |
| Apr 14 | RBC Heritage | Harbour Town Golf Links | T45 | 70-74-74-70 | +4 |
| Mar 31 | Shell Houston Open | Golf Club of Houston | T52 | 68-75-70-74 | -1 |
| Mar 17 | Arnold Palmer Invitational | Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge | T12 | 71-70-71-67 | -9 |
| Feb 25 | The Honda Classic | PGA National Resort (The Champion Course) | T72 | 71-72-72-75 | +10 |
| Feb 18 | Northern Trust Open | Riviera Country Club | T16 | 73-68-67-69 | -7 |
| Feb 11 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | Spyglass Hill GC | CUT | 75-76-74 | +10 |
| Feb 4 | Waste Management Phoenix Open | TPC Scottsdale (Stadium Course) | CUT | 70-73 | +1 |
| Jan 21 | CareerBuilder Challenge in partnership with the Clinton Foundation | Jack Nicklaus Tournament Course | T34 | 66-70-69-70 | -13 |
| Jan 14 | Sony Open in Hawaii | Waialae Country Club | T50 | 70-66-67-69 | -8 |
| Oct 29 | CIMB Classic | TPC Kuala Lumpur | T47 | 70-70-68-73 | -7 |
| Oct 22 | Shriners Hospitals for Children Open | TPC Summerlin | T25 | 70-68-67-70 | -9 |
| Oct 15 | Frys.com Open | Silverado Resort (North Course) | CUT | 70-74 | E |
2014-15: 1 win, 5 top 10s, 19 of 26 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17 | BMW Championship | Conway Farms Golf Club | T68 | 73-71-80-71 | +11 |
| Sep 4 | Deutsche Bank Championship | TPC Boston | T25 | 73-68-70-69 | -4 |
| Aug 27 | The Barclays | Plainfield CC | 68 | 69-70-72-75 | +6 |
| Aug 20 | Wyndham Championship | Sedgefield Country Club | T10 | 67-67-67-66 | -13 |
| Aug 13 | PGA ChampionshipMajor | Whistling Straits (Straits Course) | CUT | 76-77 | +9 |
| Aug 6 | World Golf Championships-Bridgestone Invitational | Firestone CC (South Course) | T57 | 75-71-72-71 | +9 |
| Jul 16 | The OpenMajor | St Andrews Links (Old Course) | T74 | 74-70-67-77 | E |
| Jun 18 | U.S. OpenMajor | Chambers Bay GC | T64 | 67-70-86-70 | +13 |
| Jun 4 | The Memorial Tournament | Muirfield Village Golf Club | CUT | 75-71 | +2 |
| May 21 | Crowne Plaza Invitational at Colonial | Colonial Country Club | T10 | 66-71-68-66 | -9 |
| May 14 | Wells Fargo Championship | Quail Hollow Club | T38 | 74-69-70-71 | -4 |
| May 7 | THE PLAYERS Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | T4 | 68-71-68-70 | -11 |
Show 14 more
| Apr 16 | RBC Heritage | Harbour Town Golf Links | T37 | 69-69-70-71 | -5 |
| Apr 9 | Masters TournamentMajor | Augusta National Golf Club | CUT | 74-74 | +4 |
| Mar 19 | Arnold Palmer Invitational | Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge | 5 | 68-67-68-71 | -14 |
| Feb 26 | The Honda Classic | PGA National Resort (The Champion Course) | T31 | 70-72-76-65 | +3 |
| Feb 19 | Northern Trust Open | Riviera Country Club | CUT | 79-73 | +10 |
| Feb 5 | Farmers Insurance Open | Torrey Pines (North Course) | CUT | 73-71 | E |
| Jan 29 | Waste Management Phoenix Open | TPC Scottsdale (Stadium Course) | T40 | 66-73-75-66 | -4 |
| Jan 15 | Sony Open in Hawaii | Waialae Country Club | T51 | 71-67-68-69 | -5 |
| Jan 9 | Hyundai Tournament of Champions | Kapalua Resort (Plantation Course) | T11 | 67-72-70-69 | -14 |
| Nov 13 | OHL Classic at Mayakoba | El Camaleon Golf Course at Mayakoba | CUT | 72-71 | +1 |
| Nov 6 | Sanderson Farms Championship | The Country Club of Jackson | T29 | 71-70-69-73 | -5 |
| Oct 23 | The McGladrey Classic | Sea Island Golf Club (Seaside Course) | T17 | 70-68-65-69 | -8 |
| Oct 16 | Shriners Hospitals for Children Open | TPC Summerlin | 1 | 68-66-62-68 | -20 |
| Oct 9 | Frys.com Open | Silverado Resort (North Course) | CUT | 78-79 | +13 |
2013-14: 0 wins, 3 top 10s, 13 of 26 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 29 | Deutsche Bank Championship | TPC Boston | CUT | 75-75 | +8 |
| Aug 21 | The Barclays | Ridgewood Country Club | T46 | 66-76-70-70 | -2 |
| Aug 7 | PGA ChampionshipMajor | Valhalla Golf Club | CUT | 74-71 | +3 |
| Jul 17 | The Open ChampionshipMajor | Royal Liverpool GC | T26 | 71-73-70-70 | -4 |
| Jul 10 | John Deere Classic | TPC Deere Run | CUT | 71-70 | -1 |
| Jul 3 | The Greenbrier Classic | The Old White Course | CUT | 73-71 | +4 |
| Jun 26 | Quicken Loans National | Congressional Country Club | T3 | 72-68-70-71 | -3 |
