
GolfPGA Tour
Davis Riley
Stats and resultsDavis Riley is a PGA Tour golfer with 2 PGA Tour wins.
Updated
About Davis Riley
Born on December 17, 1996, in Hattiesburg, Mississippi, in the United States, Davis Riley plays on the PGA Tour. Riley played college golf at Alabama and turned professional in 2019. His latest PGA Tour win came at the Charles Schwab Challenge in May 2024.
In 2022, Riley finished tied for 31st at the U.S. Open. He then finished tied for second at the PGA Championship in 2025 and tied for 21st at the Masters in 2025.
Riley missed the cut at the Austin Championship, which began on November 12, 2026, with rounds of 74 and 74. Before that he missed the cut at the World Wide Technology Championship, which began on November 5, 2026, with rounds of 71 and 70. Rounds of 69 and 70 at the VidantaWorld Mexico Open, which began on October 29, 2026, ended in a missed cut.
Season by season156
Every PGA Tour season in our records since 2014-15, newest first: official starts only (the Hero World Challenge and Q-School are in the results, never counted). Our records miss some tournaments, most of the match play and team events among them, so a season's counts can differ from the Tour's own. Avg is a plain average of every round he played, not the Tour's adjusted figure.
| Season | Best finish | Starts | Cuts | Wins | Top 10 | Top 25 | Earnings | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 28 | 13 | 0 | 2 | 3 | $1.2M | 70.83 |
| 2025 | - | 29 | 15 | 0 | 3 | 4 | $2.5M | 70.74 |
| 2024 | Won: Charles Schwab Challenge | 25 | 13 | 1 | 1 | 2 | $2.1M | 70.45 |
| 2022-23 | Won: Zurich Classic of New Orleans | 35 | 20 | 1 | 2 | 5 | $1.4M | 70.37 |
| 2021-22 | - | 29 | 20 | 0 | 6 | 10 | $3.0M | 69.89 |
| 2020-21 | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | $35K | 71.38 |
| 2019-20 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | $40K | 70.62 |
| 2018-19 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $50K | 68.25 |
| 2014-15 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 76.50 |
| Since 2014-15 | Won: Zurich Classic of New Orleans | 156 | 87 | 2 | 14 | 24 | $10.4M | 70.48 |
Results by season
Every start in our records since 2003, newest first: the finish, the rounds and the score to par. A start marked unofficial is listed, never counted. Our records miss some tournaments, most of the match play and team events among them, so a season's counts can differ from the Tour's own.
2026: 0 wins, 2 top 10s, 13 of 28 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12 | Austin Championship | Omni Barton Creek Resort & Spa (Fazio Canyons Course) | CUT | 74-74 | +4 |
| Nov 5 | World Wide Technology Championship | El Cardonal at Diamante | CUT | 71-70 | -3 |
| Oct 29 | VidantaWorld Mexico Open | Vidanta Vallarta | CUT | 69-70 | -3 |
| Oct 22 | Butterfield Bermuda Championship | Port Royal Golf Course | T52 | 65-71-71 | -6 |
| Oct 1 | Bank of Utah Championship | Black Desert Resort Golf Course | T45 | 69-64-68-71 | -12 |
| Sep 17 | Biltmore Championship Asheville | The Cliffs at Walnut Cove | CUT | 69-74 | +1 |
| Aug 6 | Wyndham Championship | Sedgefield Country Club | CUT | 74-71 | +5 |
| Jul 30 | Rocket Classic | Detroit Golf Club | 3 | 68-64-63-70 | -15 |
| Jul 23 | 3M Open | TPC Twin Cities | CUT | 76-68 | +2 |
| Jul 16 | Corales Puntacana Championship | Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course) | T42 | 72-69-72-66 | -9 |
| Jul 9 | Genesis Scottish Open | The Renaissance Club | 69 | 68-70-75-71 | +4 |
| Jul 2 | John Deere Classic | TPC Deere Run | T65 | 65-72-71-71 | -5 |
Show 16 more
| Jun 11 | RBC Canadian Open | TPC Toronto at Osprey Valley (North Course) | CUT | 66-74 | E |
| May 28 | Charles Schwab Challenge | Colonial Country Club | T71 | 66-71-73-75 | +5 |
| May 21 | THE CJ CUP Byron Nelson | TPC Craig Ranch | CUT | 70-70 | -2 |
| May 14 | PGA ChampionshipMajor | Aronimink Golf Club | CUT | 78-73 | +11 |
| May 7 | ONEflight Myrtle Beach Classic | Dunes Golf & Beach Club | T45 | 67-70-70-72 | -5 |
| Apr 23 | Zurich Classic of New Orleans | TPC Louisiana, team event | T20 | ||
| Apr 9 | Masters TournamentMajor | Augusta National Golf Club | CUT | 82-80 | +18 |
| Mar 26 | Texas Children's Houston Open | Memorial Park Golf Course | T60 | 72-65-69-73 | -1 |
| Mar 19 | Valspar Championship | Innisbrook Resort and Golf Club (Copperhead Course) | CUT | 76-72 | +6 |
| Mar 12 | THE PLAYERS Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | CUT | 84-79 | +19 |
| Mar 5 | Puerto Rico Open | Grand Reserve Golf Club | T42 | 73-68-69-72 | -6 |
| Feb 26 | Cognizant Classic in The Palm Beaches | PGA National Resort (The Champion Course) | CUT | 74-69 | +1 |
| Feb 5 | WM Phoenix Open | TPC Scottsdale (Stadium Course) | CUT | 73-76 | +7 |
| Jan 29 | Farmers Insurance Open | Torrey Pines (South Course) | CUT | 76-68 | E |
| Jan 22 | The American Express | Pete Dye Stadium Course | T56 | 66-71-66-71 | -14 |
| Jan 15 | Sony Open in Hawaii | Waialae Country Club | T6 | 67-64-67-71 | -11 |
2025: 0 wins, 3 top 10s, 15 of 29 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20 | The RSM Classic | Sea Island Golf Club (Seaside Course) | T67 | 67-66-75-66 | -8 |
| Nov 6 | World Wide Technology Championship | El Cardonal at Diamante | CUT | 69-71 | -4 |
| Oct 9 | Baycurrent Classic | Yokohama Country Club | 78 | 75-79-71-74 | +15 |
| Oct 2 | Sanderson Farms Championship | The Country Club of Jackson | CUT | 72-69 | -3 |
| Aug 7 | FedEx St. Jude Championship | TPC Southwind | T32 | 72-67-70-67 | -4 |
| Jul 31 | Wyndham Championship | Sedgefield Country Club | CUT | 74-65 | -1 |
| Jul 24 | 3M Open | TPC Twin Cities | CUT | 70-68 | -4 |
| Jul 17 | The OpenMajor | Royal Portrush Golf Club | CUT | 77-74 | +9 |
| Jul 10 | Genesis Scottish Open | The Renaissance Club | CUT | 70-72 | +2 |
| Jun 26 | Rocket Classic | Detroit Golf Club | T67 | 75-63-74-68 | -8 |
| Jun 19 | Travelers Championship | TPC River Highlands | T57 | 66-77-73-67 | +3 |
| Jun 12 | U.S. OpenMajor | Oakmont Country Club | CUT | 78-77 | +15 |
Show 17 more
| Jun 5 | RBC Canadian Open | TPC Toronto at Osprey Valley (North Course) | T59 | 68-68-70-69 | -5 |
| May 22 | Charles Schwab Challenge | Colonial Country Club | CUT | 73-69 | +2 |
| May 15 | PGA ChampionshipMajor | Quail Hollow Club | T2 | 71-68-67-72 | -6 |
| May 8 | ONEflight Myrtle Beach Classic | Dunes Golf & Beach Club | CUT | 73-69 | E |
| May 1 | THE CJ CUP Byron Nelson | TPC Craig Ranch | T45 | 66-71-68-69 | -10 |
| Apr 24 | Zurich Classic of New Orleans | TPC Louisiana, team event | T32 | ||
| Apr 10 | Masters TournamentMajor | Augusta National Golf Club | T21 | 73-69-75-69 | -2 |
| Mar 27 | Texas Children's Houston Open | Memorial Park Golf Course | T52 | 68-69-70-68 | -5 |
| Mar 20 | Valspar Championship | Innisbrook Resort and Golf Club (Copperhead Course) | 7 | 69-70-69-69 | -7 |
| Mar 13 | THE PLAYERS Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | T38 | 74-66-73-74 | -1 |
| Mar 6 | Puerto Rico Open | Grand Reserve Golf Club | T6 | 64-66-72-68 | -18 |
| Feb 27 | Cognizant Classic in The Palm Beaches | PGA National Resort (The Champion Course) | T48 | 64-71-75-67 | -7 |
| Feb 20 | Mexico Open at VidantaWorld | Vidanta Vallarta | CUT | 68-73 | -1 |
| Feb 6 | WM Phoenix Open | TPC Scottsdale (Stadium Course) | CUT | 74-73 | +5 |
| Jan 22 | Farmers Insurance Open | Torrey Pines (South Course) | CUT | 75-73 | +4 |
| Jan 16 | The American Express | Pete Dye Stadium Course | CUT | 80-75-65 | +4 |
| Jan 2 | The Sentry | Kapalua Resort (Plantation Course) | WD | 73-80-74, withdrew |
2024: 1 win, 1 top 10, 13 of 25 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21 | The RSM Classic | Sea Island Golf Club (Seaside Course) | CUT | 68-74 | E |
| Oct 24 | ZOZO CHAMPIONSHIP | ACCORDIA GOLF Narashino Country Club | 73 | 74-73-70-71 | +8 |
| Oct 17 | Shriners Children's Open | TPC Summerlin | T41 | 67-71-66-71 | -9 |
| Oct 3 | Sanderson Farms Championship | The Country Club of Jackson | CUT | 75-65 | -4 |
| Aug 8 | Wyndham Championship | Sedgefield Country Club | T38 | 69-66-68-70 | -7 |
| Jul 25 | 3M Open | TPC Twin Cities | T46 | 70-70-70-69 | -5 |
| Jul 11 | Genesis Scottish Open | The Renaissance Club | CUT | 70-72 | +2 |
| Jul 4 | John Deere Classic | TPC Deere Run | CUT | 73-74 | +5 |
| Jun 27 | Rocket Mortgage Classic | Detroit Golf Club | T57 | 70-70-71-71 | -6 |
| Jun 20 | Travelers Championship | TPC River Highlands | T48 | 71-71-67-66 | -5 |
| Jun 6 | The Memorial Tournament | Muirfield Village Golf Club | CUT | 75-76 | +7 |
| May 23 | Charles Schwab Challenge | Colonial Country Club | 1 | 66-64-66-70 | -14 |
Show 13 more
| May 9 | Myrtle Beach Classic | Dunes Golf & Beach Club | T66 | 69-71-73-71 | E |
| May 2 | THE CJ CUP Byron Nelson | TPC Craig Ranch | T30 | 64-67-72-67 | -14 |
| Apr 4 | Valero Texas Open | TPC San Antonio (Oaks Course) | CUT | 75-75 | +6 |
| Mar 28 | Texas Children's Houston Open | Memorial Park Golf Course | T14 | 65-71-71-65 | -8 |
| Mar 21 | Valspar Championship | Innisbrook Resort and Golf Club (Copperhead Course) | CUT | 72-72 | +2 |
| Mar 14 | THE PLAYERS Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | CUT | 74-74 | +4 |
| Feb 29 | Cognizant Classic | PGA National Resort (The Champion Course) | T62 | 71-66-76-69 | -2 |
| Feb 22 | Mexico Open at Vidanta | Vidanta Vallarta | CUT | 73-69 | E |
| Feb 1 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | Pebble Beach Golf Links | 78 | 71-71-78 | +4 |
| Jan 24 | Farmers Insurance Open | Torrey Pines (South Course) | CUT | 73-74 | +3 |
| Jan 18 | The American Express | Pete Dye Stadium Course | CUT | 72-70-65 | -9 |
| Jan 11 | Sony Open in Hawaii | Waialae Country Club | CUT | 76-71 | +7 |
| Jan 4 | The Sentry | Kapalua Resort (Plantation Course) | T52 | 70-71-76-64 | -11 |
2022-23: 1 win, 2 top 10s, 20 of 35 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9 | Butterfield Bermuda Championship | Port Royal Golf Course | T45 | 64-68-68-73 | -11 |
| Nov 2 | World Wide Technology Championship | El Cardonal at Diamante | CUT | 72-69 | -3 |
| Oct 19 | ZOZO CHAMPIONSHIP | ACCORDIA GOLF Narashino Country Club | T31 | 70-72-73-66 | +1 |
| Oct 12 | Shriners Children's Open | TPC Summerlin | T28 | 67-68-70-67 | -12 |
| Oct 5 | Sanderson Farms Championship | The Country Club of Jackson | CUT | 71-73 | E |
| Aug 10 | FedEx St. Jude Championship | TPC Southwind | T43 | 75-68-66-67 | -4 |
| Aug 3 | Wyndham Championship | Sedgefield Country Club | CUT | 71-72 | +3 |
| Jul 20 | The OpenMajor | Royal Liverpool GC | CUT | 78-70 | +6 |
| Jul 13 | Genesis Scottish Open | The Renaissance Club | T35 | 63-73-67-73 | -4 |
| Jun 29 | Rocket Mortgage Classic | Detroit Golf Club | T33 | 68-72-71-65 | -12 |
| Jun 22 | Travelers Championship | TPC River Highlands | T45 | 70-63-74-64 | -9 |
| Jun 1 | The Memorial Tournament | Muirfield Village Golf Club | T54 | 67-78-78-72 | +7 |
Show 23 more
| May 25 | Charles Schwab Challenge | Colonial Country Club | CUT | 71-72 | +3 |
| May 18 | PGA ChampionshipMajor | Oak Hill Country Club | CUT | 72-75 | +7 |
| May 11 | AT&T Byron Nelson | TPC Craig Ranch | CUT | 67-72 | -3 |
| May 4 | Wells Fargo Championship | Quail Hollow Club | CUT | 78-72 | +8 |
| Apr 20 | Zurich Classic of New Orleans | TPC Louisiana, team event | 1 | ||
| Apr 13 | RBC Heritage | Harbour Town Golf Links | CUT | 71-70 | -1 |
| Mar 30 | Valero Texas Open | TPC San Antonio (Oaks Course) | WD | 78-57, withdrew | |
| Mar 22 | WGC-Dell Technologies Match Play | Austin Country Club | T28 | ||
| Mar 16 | Valspar Championship | Innisbrook Resort and Golf Club (Copperhead Course) | T19 | 69-68-72-74 | -1 |
| Mar 9 | THE PLAYERS Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | CUT | 71-77 | +4 |
| Mar 2 | Arnold Palmer Invitational | Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge | T8 | 70-69-77-66 | -6 |
| Feb 23 | The Honda Classic | PGA National Resort (The Champion Course) | T29 | 71-67-67-72 | -3 |
| Feb 9 | WM Phoenix Open | TPC Scottsdale (Stadium Course) | CUT | 73-74 | +5 |
| Feb 2 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | Pebble Beach Golf Links | CUT | 71-73-73 | +2 |
| Jan 25 | Farmers Insurance Open | Torrey Pines (North Course) | CUT | 69-78 | +3 |
| Jan 19 | The American Express | Pete Dye Stadium Course | T65 | 70-67-69-71 | -11 |
| Nov 17 | The RSM Classic | Sea Island Golf Club (Seaside Course) | T46 | 68-69-69-69 | -7 |
| Nov 10 | Cadence Bank Houston Open | Memorial Park Golf Course | T27 | 71-64-71-72 | -2 |
| Nov 3 | World Wide Technology Championship at Mayakoba | El Camaleon Golf Course at Mayakoba | T21 | 67-67-68-68 | -14 |
| Oct 20 | THE CJ CUP in South Carolina | Congaree Golf Club | T52 | 72-75-72-66 | +1 |
| Oct 13 | ZOZO CHAMPIONSHIP | ACCORDIA GOLF Narashino Country Club | T67 | 75-73-67-68 | +3 |
| Sep 29 | Sanderson Farms Championship | The Country Club of Jackson | T19 | 66-71-70-71 | -10 |
| Sep 15 | Fortinet Championship | Silverado Resort (North Course) | CUT | 78-72 | +6 |
2021-22: 0 wins, 6 top 10s, 20 of 29 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 18 | BMW Championship | Wilmington Country Club (South Course) | T54 | 77-68-67-74 | +2 |
| Aug 11 | FedEx St. Jude Championship | TPC Southwind | T31 | 69-67-68-70 | -6 |
| Aug 4 | Wyndham Championship | Sedgefield Country Club | T13 | 67-66-68-69 | -10 |
| Jul 28 | Rocket Mortgage Classic | Detroit Golf Club | CUT | 71-73 | E |
| Jul 21 | 3M Open | TPC Twin Cities | CUT | 73-71 | +2 |
| Jun 23 | Travelers Championship | TPC River Highlands | T64 | 68-69-69-74 | E |
| Jun 16 | U.S. OpenMajor | The Country Club | T31 | 72-67-73-74 | +6 |
| Jun 2 | The Memorial Tournament | Muirfield Village Golf Club | T13 | 67-71-72-75 | -3 |
| May 26 | Charles Schwab Challenge | Colonial Country Club | T4 | 67-67-70-69 | -7 |
| May 19 | PGA ChampionshipMajor | Southern Hills Country Club | T13 | 68-68-73-71 | E |
| May 12 | AT&T Byron Nelson | TPC Craig Ranch | T9 | 72-64-64-67 | -21 |
| Apr 28 | Mexico Open | Vidanta Vallarta | 5 | 69-65-67-68 | -15 |
Show 17 more
| Apr 21 | Zurich Classic of New Orleans | TPC Louisiana, team event | T4 | ||
| Apr 14 | RBC Heritage | Harbour Town Golf Links | CUT | 75-80 | +13 |
| Mar 31 | Valero Texas Open | TPC San Antonio (Oaks Course) | T63 | 70-70-76-73 | +1 |
| Mar 17 | Valspar Championship | Innisbrook Resort and Golf Club (Copperhead Course) | 2 | 65-68-62-72 | -17 |
| Mar 3 | Arnold Palmer Invitational | Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge | CUT | 70-80 | +6 |
| Feb 24 | The Honda Classic | PGA National Resort (The Champion Course) | T42 | 70-72-71-70 | +3 |
| Feb 3 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | Pebble Beach Golf Links | T49 | 69-70-68-75 | -5 |
| Jan 26 | Farmers Insurance Open | Torrey Pines (South Course) | CUT | 70-77 | +3 |
| Jan 20 | The American Express | Pete Dye Stadium Course | T59 | 66-69-68-78 | -7 |
| Jan 13 | Sony Open in Hawaii | Waialae Country Club | T20 | 65-66-69-67 | -13 |
| Nov 18 | The RSM Classic | Sea Island Golf Club (Plantation Course) | CUT | 67-73 | -2 |
| Nov 11 | Houston Open | Memorial Park Golf Course | T29 | 68-72-69-71 | E |
| Nov 4 | World Wide Technology Championship at Mayakoba | El Camaleon Golf Course at Mayakoba | CUT | 70-69 | -3 |
| Oct 28 | Butterfield Bermuda Championship | Port Royal Golf Course | T7 | 71-66-69-67 | -11 |
| Oct 7 | Shriners Children's Open | TPC Summerlin | T56 | 69-68-67-73 | -7 |
| Sep 30 | Sanderson Farms Championship | The Country Club of Jackson | CUT | 71-69 | -4 |
| Sep 16 | Fortinet Championship | Silverado Resort (North Course) | CUT | 72-70 | -2 |
2020-21: 0 wins, 0 top 10s, 3 of 6 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 5 | Barracuda Championship | Tahoe Mountain Club (Old Greenwood) | CUT | ||
| Jul 15 | Barbasol Championship | Keene Trace Golf Club (Champions Course) | T58 | 68-70-69-74 | -7 |
| Feb 25 | Puerto Rico Open | Grand Reserve Golf Club | T39 | 70-72-69-71 | -6 |
| Feb 11 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | Pebble Beach Golf Links | CUT | 74-71 | +1 |
| Feb 4 | Waste Management Phoenix Open | TPC Scottsdale (Stadium Course) | T58 | 72-66-71-71 | -4 |
| Sep 17 | U.S. OpenMajor | Winged Foot GC | CUT | 79-75 | +14 |
2019-20: 0 wins, 0 top 10s, 2 of 2 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21 | The RSM Classic | Sea Island Golf Club (Seaside Course) | 76 | 68-67-71-78 | +2 |
| Sep 19 | Sanderson Farms Championship | The Country Club of Jackson | T39 | 69-72-71-69 | -7 |
2018-19: 0 wins, 0 top 10s, 1 of 1 cut made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| May 9 | AT&T Byron Nelson | Trinity Forest Golf Club | T29 | 68-69-66-70 | -11 |
2014-15: 0 wins, 0 top 10s, 0 of 1 cut made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 18 | U.S. OpenMajor | Chambers Bay GC | CUT | 73-80 | +13 |
How he is doing now
Next tournament
- Sealed Pick #3738 @ Nov 19, 8:15 AM ETFingerprint0a682a8d129f3c5a88c280ee40b225e700b8534320171dfbd228f203fe45370dTransaction2RMNJ275RRLM1n6heDjgDPhkt7u2Z3vHoT1XcN1HzrGCd8qLYphNTtNWfBkqoCAHEWs5N39jt3tNUpeYRieSG4BHOpen keydfa60af6a2a0839aa1621240cf9b411a3828621038a8d9524a6192dab77d91a4
Career
- 2015First start in our recordsU.S. Open, missed the cut
- 2019Turned pro
- May 2024Latest win in our recordsCharles Schwab Challenge
- Nov 12, 2026Latest startAustin Championship, missed the cut
The majors, his career
- MastersBest: T21 (2025)
- U.S. OpenBest: T31 (2022)
- The OpenBest: CUT (2023, 2025)
- PGA ChampionshipBest: T2 (2025)
His career
2 PGA Tour wins
4 professional wins
Wins by season since 2014-15
First start in our records
Jun 18, 2015: missed the cutU.S. Open, 73-80, +13
Latest win in our records
May 2024: wonCharles Schwab Challenge, 66-64-66-70, -14
Latest start
Nov 12, 2026: missed the cutAustin Championship, 74-74, +4
The majors
His finish in each major in our records since 2003, newest first ("-" where he did not play).
| Year | Masters | U.S. Open | The Open | PGA |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | CUT | - | - | CUT |
| 2025 | T21 | CUT | CUT | T2 |
| 2023 | - | - | CUT | CUT |
| 2022 | - | T31 | - | T13 |
| 2020 | - | CUT | - | - |
| 2015 | - | CUT | - | - |
Sources and updates
Tournament results come from Agatha's own records of ESPN's PGA Tour leaderboards since 2003.
Career wins and majors come from English Wikipedia (the infobox, CC BY-SA 4.0, read Nov 1, 2026): our own records of the PGA Tour begin with the 2003 season.
Updated Nov 20, 2026, 10:27 AM ET. Results and form refresh after every tournament; biography facts are checked weekly.
