A U.S. Open win
Glover won the U.S. Open in 2009.

GolfPGA Tour
Lucas Glover is a PGA Tour golfer with 6 PGA Tour wins and 1 major championship.
6 PGA Tour wins1 major
Updated
Lucas Glover was born on November 12, 1979, in Greenville, South Carolina, United States, and plays on the PGA Tour. He played college golf at Clemson University and turned professional in 2001. His best finish at the Masters is tied for 20th, in 2007.
Glover's best finish at the Open Championship is tied for 12th, in 2011. His latest PGA Tour win came at the FedEx St. Jude Championship in August 2023. In 2022-23, he had his best PGA Tour season, with 2 wins.
Glover tied for 50th at 11 under par at the World Wide Technology Championship, which began on November 5, 2026, with rounds of 70, 64, 74 and 69. Earlier, at the Butterfield Bermuda Championship that began on October 22, 2026, he tied for 34th at 8 under par after rounds of 69, 66 and 70. At the Bank of Utah Championship, which began on October 1, 2026, Glover missed the cut with rounds of 72 and 65.
Every PGA Tour season in our records since 2004, newest first: official starts only (the Hero World Challenge and Q-School are in the results, never counted). Our records miss some tournaments, most of the match play and team events among them, so a season's counts can differ from the Tour's own. Avg is a plain average of every round he played, not the Tour's adjusted figure.
| Season | Best finish | Starts | Cuts | Wins | Top 10 | Top 25 | Earnings | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 24 | 14 | 0 | 2 | 4 | $1.5M | 70.48 |
| 2025 | - | 22 | 15 | 0 | 5 | 8 | $4.4M | 70.31 |
| 2024 | - | 27 | 20 | 0 | 2 | 10 | $2.9M | 69.94 |
| 2022-23 | Won: Wyndham Championship | 30 | 19 | 2 | 5 | 8 | $7.1M | 69.89 |
| 2021-22 | - | 28 | 19 | 0 | 2 | 4 | $1.9M | 70.78 |
| 2020-21 | Won: John Deere Classic | 28 | 19 | 1 | 4 | 7 | $2.6M | 70.56 |
| 2019-20 | - | 21 | 12 | 0 | 1 | 5 | $728K | 70.51 |
| 2018-19 | - | 25 | 20 | 0 | 7 | 15 | $3.0M | 69.67 |
| 2017-18 | - | 17 | 13 | 0 | 1 | 3 | $776K | 71.23 |
| 2016-17 | - | 25 | 20 | 0 | 4 | 8 | $1.9M | 70.16 |
| 2015-16 | - | 23 | 15 | 0 | 2 | 6 | $949K | 70.33 |
| 2014-15 | - | 26 | 15 | 0 | 0 | 6 | $515K | 71.04 |
| 2013-14 | - | 25 | 7 | 0 | 0 | 1 | $210K | 72.35 |
| 2013 | - | 23 | 10 | 0 | 2 | 3 | $748K | 71.94 |
| 2012 | - | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | $67K | 72.98 |
| 2011 | Won: Wells Fargo Championship | 23 | 15 | 1 | 1 | 6 | $1.8M | 70.74 |
| 2010 | - | 22 | 15 | 0 | 3 | 8 | $1.5M | 71.03 |
| 2009 | Won: U.S. Open Championship | 26 | 21 | 1 | 6 | 12 | $3.7M | 70.34 |
| 2008 | - | 26 | 20 | 0 | 2 | 8 | $998K | 70.95 |
| 2007 | - | 28 | 21 | 0 | 3 | 13 | $1.6M | 70.85 |
| 2006 | - | 29 | 21 | 0 | 9 | 17 | $2.5M | 70.56 |
| 2005 | Won: FUNAI Classic at the WALT DISNEY WORLD Resort | 27 | 16 | 1 | 7 | 9 | $2.1M | 70.94 |
| 2004 | - | 29 | 16 | 0 | 2 | 5 | $530K | 71.26 |
| Since 2004 | Won: FUNAI Classic at the WALT DISNEY WORLD Resort | 570 | 368 | 6 | 70 | 166 | $44.0M | 70.72 |
Every start in our records since 2003, newest first: the finish, the rounds and the score to par. A start marked unofficial is listed, never counted. Our records miss some tournaments, most of the match play and team events among them, so a season's counts can differ from the Tour's own.
2026: 0 wins, 2 top 10s, 14 of 24 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5 | World Wide Technology Championship | El Cardonal at Diamante | T50 | 70-64-74-69 | -11 |
| Oct 22 | Butterfield Bermuda Championship | Port Royal Golf Course | T34 | 69-66-70 | -8 |
| Oct 1 | Bank of Utah Championship | Black Desert Resort Golf Course | CUT | 72-65 | -5 |
| Sep 17 | Biltmore Championship Asheville | The Cliffs at Walnut Cove | T70 | 67-70-75-66 | -6 |
| Aug 6 | Wyndham Championship | Sedgefield Country Club | CUT | 69-71 | E |
| Jul 30 | Rocket Classic | Detroit Golf Club | CUT | 73-71 | +4 |
| Jul 23 | 3M Open | TPC Twin Cities | T57 | 65-70-72-72 | -5 |
| Jul 9 | ISCO Championship | Hurstbourne Country Club | T5 | 63-64-68-71 | -14 |
| Jul 2 | John Deere Classic | TPC Deere Run | T3 | 63-65-69-69 | -18 |
| Jun 25 | Travelers Championship | TPC River Highlands | T66 | 75-69-68-68 | E |
| Jun 11 | RBC Canadian Open | TPC Toronto at Osprey Valley (North Course) | CUT | 69-73 | +2 |
| Jun 4 | The Memorial Tournament | Muirfield Village Golf Club | T46 | 73-76-73-74 | +8 |
| May 28 | Charles Schwab Challenge | Colonial Country Club | T71 | 70-68-75-72 | +5 |
| May 14 | PGA ChampionshipMajor | Aronimink Golf Club | CUT | 76-73 | +9 |
| May 7 | Truist Championship | Quail Hollow Club | T37 | 68-72-68-74 | -2 |
| Apr 30 | Cadillac Championship | Trump National Doral (Blue Monster) | T14 | 72-70-71-67 | -8 |
| Apr 16 | RBC Heritage | Harbour Town Golf Links | T42 | 69-67-68-74 | -6 |
| Apr 2 | Valero Texas Open | TPC San Antonio (Oaks Course) | WD | 72-71, withdrew | |
| Mar 26 | Texas Children's Houston Open | Memorial Park Golf Course | CUT | 77-73 | +10 |
| Mar 19 | Valspar Championship | Innisbrook Resort and Golf Club (Copperhead Course) | CUT | 73-74 | +5 |
| Mar 12 | THE PLAYERS Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | CUT | 70-77 | +3 |
| Mar 5 | Arnold Palmer Invitational | Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge | T24 | 73-73-70-70 | -2 |
| Feb 19 | The Genesis Invitational | Riviera Country Club | CUT | 72-73 | +3 |
| Feb 12 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | Pebble Beach Golf Links | T64 | 73-68-74-69 | -4 |
2025: 0 wins, 5 top 10s, 15 of 22 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14 | BMW Championship | Caves Valley Golf Club | T40 | 75-73-69-73 | +10 |
| Aug 7 | FedEx St. Jude Championship | TPC Southwind | T44 | 70-66-69-73 | -2 |
| Jul 31 | Wyndham Championship | Sedgefield Country Club | CUT | 70-69 | -1 |
| Jul 17 | The OpenMajor | Royal Portrush Golf Club | T23 | 69-72-68-69 | -6 |
| Jul 3 | John Deere Classic | TPC Deere Run | T5 | 72-64-68-64 | -16 |
| Jun 19 | Travelers Championship | TPC River Highlands | T9 | 69-67-67-68 | -9 |
| Jun 12 | U.S. OpenMajor | Oakmont Country Club | CUT | 74-74 | +8 |
| May 29 | The Memorial Tournament | Muirfield Village Golf Club | CUT | 78-77 | +11 |
| May 22 | Charles Schwab Challenge | Colonial Country Club | T22 | 68-72-64-72 | -4 |
| May 15 | PGA ChampionshipMajor | Quail Hollow Club | T37 | 71-70-69-75 | +1 |
| May 8 | Truist Championship | The Philadelphia Cricket Club (Wissahickon Course) | T66 | 72-70-70-72 | +4 |
| Apr 17 | RBC Heritage | Harbour Town Golf Links | T61 | 68-70-72-72 | -2 |
| Apr 10 | Masters TournamentMajor | Augusta National Golf Club | CUT | 78-74 | +8 |
| Mar 20 | Valspar Championship | Innisbrook Resort and Golf Club (Copperhead Course) | T8 | 70-71-69-68 | -6 |
| Mar 13 | THE PLAYERS Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | T3 | 66-70-71-71 | -10 |
| Mar 6 | Arnold Palmer Invitational | Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge | T36 | 77-70-71-73 | +3 |
| Feb 27 | Cognizant Classic in The Palm Beaches | PGA National Resort (The Champion Course) | CUT | 68-70 | -4 |
| Feb 13 | The Genesis Invitational | Torrey Pines (South Course) | T31 | 74-74-72-67 | -1 |
| Feb 6 | WM Phoenix Open | TPC Scottsdale (Stadium Course) | CUT | 75-67 | E |
| Jan 30 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | Pebble Beach Golf Links | T3 | 66-69-68-67 | -18 |
| Jan 16 | The American Express | Pete Dye Stadium Course | CUT | 73-70-70 | -3 |
| Jan 9 | Sony Open in Hawaii | Waialae Country Club | T21 | 67-69-64-70 | -10 |
2024: 0 wins, 2 top 10s, 20 of 27 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21 | The RSM Classic | Sea Island Golf Club (Seaside Course) | T30 | 71-70-68-65 | -8 |
| Nov 14 | Butterfield Bermuda Championship | Port Royal Golf Course | T42 | 68-67-66-77 | -6 |
| Nov 7 | World Wide Technology Championship | El Cardonal at Diamante | T24 | 72-68-70-65 | -13 |
| Oct 10 | Black Desert Championship | Black Desert Resort Golf Course | T3 | 69-66-68-62 | -19 |
| Oct 3 | Sanderson Farms Championship | The Country Club of Jackson | T3 | 65-67-68-66 | -22 |
| Sep 12 | Procore Championship | Silverado Resort (North Course) | T13 | 69-70-69-71 | -9 |
| Aug 8 | Wyndham Championship | Sedgefield Country Club | CUT | 70-71 | +1 |
| Jul 18 | The OpenMajor | Royal Troon Golf Course | CUT | 77-78 | +13 |
| Jul 11 | Genesis Scottish Open | The Renaissance Club | CUT | 71-70 | +1 |
| Jul 4 | John Deere Classic | TPC Deere Run | T23 | 64-68-67-69 | -16 |
| Jun 20 | Travelers Championship | TPC River Highlands | T44 | 70-67-71-66 | -6 |
| Jun 13 | U.S. OpenMajor | Pinehurst No. 2 | CUT | 74-79 | +13 |
| Jun 6 | The Memorial Tournament | Muirfield Village Golf Club | CUT | 78-74 | +8 |
| May 23 | Charles Schwab Challenge | Colonial Country Club | T12 | 69-70-71-67 | -3 |
| May 16 | PGA ChampionshipMajor | Valhalla Golf Club | T43 | 71-68-70-69 | -6 |
| May 9 | Wells Fargo Championship | Quail Hollow Club | T16 | 71-70-73-69 | -1 |
| Apr 18 | RBC Heritage | Harbour Town Golf Links | T33 | 69-69-68-71 | -7 |
| Apr 11 | Masters TournamentMajor | Augusta National Golf Club | T20 | 71-73-72-75 | +3 |
| Apr 4 | Valero Texas Open | TPC San Antonio (Oaks Course) | T25 | 70-72-70-72 | -4 |
| Mar 21 | Valspar Championship | Innisbrook Resort and Golf Club (Copperhead Course) | 11 | 68-69-72-69 | -6 |
| Mar 14 | THE PLAYERS Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | CUT | 75-69 | E |
| Mar 7 | Arnold Palmer Invitational | Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge | T30 | 73-70-74-72 | +1 |
| Feb 29 | Cognizant Classic | PGA National Resort (The Champion Course) | T35 | 68-71-70-67 | -8 |
| Feb 15 | The Genesis Invitational | Riviera Country Club | T35 | 69-71-68-73 | -3 |
| Feb 1 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | Pebble Beach Golf Links | T58 | 73-74-66 | -3 |
| Jan 11 | Sony Open in Hawaii | Waialae Country Club | CUT | 71-68 | -1 |
| Jan 4 | The Sentry | Kapalua Resort (Plantation Course) | T29 | 72-66-68-67 | -19 |
2022-23: 2 wins, 5 top 10s, 19 of 30 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 30 | Hero World Challenge | Albany GC, unofficial | 12 | 71-71-69-70 | -7 |
| Nov 9 | Butterfield Bermuda Championship | Port Royal Golf Course | T45 | 70-65-73-65 | -11 |
| Nov 2 | World Wide Technology Championship | El Cardonal at Diamante | T59 | 69-67-72-68 | -12 |
| Aug 24 | TOUR Championship | East Lake Golf Club | T18 | 72-67-69-70 | -7 |
| Aug 17 | BMW Championship | Olympia Fields Country Club | T22 | 70-67-69-70 | -4 |
| Aug 10 | FedEx St. Jude Championship | TPC Southwind | 1 | 66-64-66-69 | -15 |
| Aug 3 | Wyndham Championship | Sedgefield Country Club | 1 | 66-64-62-68 | -20 |
| Jul 27 | 3M Open | TPC Twin Cities | CUT | 71-68 | -3 |
| Jul 13 | Barbasol Championship | Keene Trace Golf Club (Champions Course) | 5 | 63-68-69-68 | -20 |
| Jul 6 | John Deere Classic | TPC Deere Run | T6 | 69-65-66-68 | -16 |
| Jun 29 | Rocket Mortgage Classic | Detroit Golf Club | T4 | 69-69-64-65 | -21 |
| Jun 22 | Travelers Championship | TPC River Highlands | CUT | 70-71 | +1 |
| Jun 8 | RBC Canadian Open | Oakdale Golf & Country Club | T20 | 69-72-70-69 | -8 |
| Jun 1 | The Memorial Tournament | Muirfield Village Golf Club | CUT | 74-77 | +7 |
| May 11 | AT&T Byron Nelson | TPC Craig Ranch | T79 | 72-66-70-72 | -4 |
| May 4 | Wells Fargo Championship | Quail Hollow Club | CUT | 69-73 | E |
| Apr 27 | Mexico Open | Vidanta Vallarta | CUT | 71-71 | E |
| Apr 13 | RBC Heritage | Harbour Town Golf Links | CUT | 69-79 | +6 |
| Mar 30 | Valero Texas Open | TPC San Antonio (Oaks Course) | 45 | 75-69-73-69 | -2 |
| Mar 16 | Valspar Championship | Innisbrook Resort and Golf Club (Copperhead Course) | T36 | 67-72-73-73 | +1 |
| Mar 9 | THE PLAYERS Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | T51 | 69-74-71-72 | -2 |
| Mar 2 | Arnold Palmer Invitational | Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge | CUT | 74-79 | +9 |
| Feb 16 | The Genesis Invitational | Riviera Country Club | CUT | 70-74 | +2 |
| Feb 9 | WM Phoenix Open | TPC Scottsdale (Stadium Course) | T39 | 71-70-70-70 | -3 |
| Feb 2 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | Pebble Beach Golf Links | CUT | 67-75-73 | E |
| Jan 19 | The American Express | Pete Dye Stadium Course | CUT | 69-72-73 | -2 |
| Jan 12 | Sony Open in Hawaii | Waialae Country Club | CUT | 73-68 | +1 |
| Nov 3 | World Wide Technology Championship at Mayakoba | El Camaleon Golf Course at Mayakoba | T38 | 69-69-71-64 | -11 |
| Oct 27 | Butterfield Bermuda Championship | Port Royal Golf Course | T63 | 66-67-78-72 | -1 |
| Oct 20 | THE CJ CUP in South Carolina | Congaree Golf Club | T58 | 69-73-73-71 | +2 |
| Sep 15 | Fortinet Championship | Silverado Resort (North Course) | 66 | 74-68-75-71 | E |
2021-22: 0 wins, 2 top 10s, 19 of 28 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 18 | BMW Championship | Wilmington Country Club (South Course) | 66 | 75-70-71-76 | +8 |
| Aug 11 | FedEx St. Jude Championship | TPC Southwind | T3 | 65-68-69-66 | -12 |
| Aug 4 | Wyndham Championship | Sedgefield Country Club | T54 | 70-66-71-68 | -5 |
| Jul 28 | Rocket Mortgage Classic | Detroit Golf Club | CUT | 70-72 | -2 |
| Jul 21 | 3M Open | TPC Twin Cities | CUT | 75-72 | +5 |
| Jul 7 | Genesis Scottish Open | The Renaissance Club | CUT | 75-72 | +7 |
| Jun 30 | John Deere Classic | TPC Deere Run | CUT | 74-66 | -2 |
| Jun 23 | Travelers Championship | TPC River Highlands | T70 | 70-68-75-72 | +5 |
| Jun 2 | The Memorial Tournament | Muirfield Village Golf Club | T60 | 75-70-77-73 | +7 |
| May 26 | Charles Schwab Challenge | Colonial Country Club | T40 | 70-67-70-75 | +2 |
| May 19 | PGA ChampionshipMajor | Southern Hills Country Club | T23 | 75-69-68-70 | +2 |
| May 5 | Wells Fargo Championship | TPC Potomac at Avenel Farm | CUT | 74-73 | +7 |
| Apr 21 | Zurich Classic of New Orleans | TPC Louisiana, team event | CUT | ||
| Apr 14 | RBC Heritage | Harbour Town Golf Links | T48 | 68-71-68-73 | -4 |
| Apr 7 | Masters TournamentMajor | Augusta National Golf Club | T30 | 72-76-72-73 | +5 |
| Mar 31 | Valero Texas Open | TPC San Antonio (Oaks Course) | T18 | 71-66-73-71 | -7 |
| Mar 10 | THE PLAYERS Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | CUT | 74-74 | +4 |
| Mar 3 | Arnold Palmer Invitational | Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge | T74 | 74-72-77-81 | +16 |
| Feb 24 | The Honda Classic | PGA National Resort (The Champion Course) | T30 | 69-72-74-67 | +2 |
| Feb 10 | WM Phoenix Open | TPC Scottsdale (Stadium Course) | 37 | 73-65-70-70 | -6 |
| Feb 3 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | Pebble Beach Golf Links | CUT | 75-76-68 | +4 |
| Jan 20 | The American Express | Pete Dye Stadium Course | T33 | 66-69-69-73 | -11 |
| Jan 13 | Sony Open in Hawaii | Waialae Country Club | T5 | 67-66-64-65 | -18 |
| Jan 6 | Sentry Tournament of Champions | Kapalua Resort (Plantation Course) | T35 | 74-69-70-69 | -10 |
| Nov 18 | The RSM Classic | Sea Island Golf Club (Plantation Course) | CUT | 71-69 | -2 |
| Oct 14 | THE CJ CUP @ SUMMIT | The Summit Club | T45 | 69-70-65-70 | -14 |
| Oct 7 | Shriners Children's Open | TPC Summerlin | T67 | 69-66-72-73 | -4 |
| Sep 30 | Sanderson Farms Championship | The Country Club of Jackson | T58 | 67-71-71-72 | -7 |
2020-21: 1 win, 4 top 10s, 19 of 28 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | BMW Championship | Caves Valley Golf Club | T38 | 68-67-73-70 | -10 |
| Aug 19 | THE NORTHERN TRUST | Liberty National Golf Club | CUT | 74-69 | +1 |
| Aug 12 | Wyndham Championship | Sedgefield Country Club | CUT | 70-72 | +2 |
| Aug 5 | WGC-FedEx St. Jude Invitational | TPC Southwind | T57 | 71-73-66-73 | +3 |
| Jul 15 | The Open ChampionshipMajor | Royal St. George's Golf Club | CUT | 75-70 | +5 |
| Jul 8 | John Deere Classic | TPC Deere Run | 1 | 68-63-70-64 | -19 |
| Jul 1 | Rocket Mortgage Classic | Detroit Golf Club | T41 | 68-72-73-67 | -8 |
| Jun 10 | Palmetto Championship at Congaree | Congaree Golf Club | CUT | 76-73 | +7 |
| Jun 3 | The Memorial Tournament | Muirfield Village Golf Club | T37 | 72-70-72-76 | +2 |
| May 27 | Charles Schwab Challenge | Colonial Country Club | T8 | 74-67-65-68 | -6 |
| May 6 | Wells Fargo Championship | Quail Hollow Club | CUT | 74-71 | +3 |
| Apr 29 | Valspar Championship | Innisbrook Resort and Golf Club (Copperhead Course) | T48 | 69-65-77-71 | -2 |
| Apr 15 | RBC Heritage | Harbour Town Golf Links | T33 | 67-69-72-69 | -7 |
| Apr 1 | Valero Texas Open | TPC San Antonio (Oaks Course) | 4 | 73-67-70-66 | -12 |
| Mar 18 | The Honda Classic | PGA National Resort (The Champion Course) | T19 | 71-66-69-71 | -3 |
| Mar 11 | THE PLAYERS Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | T48 | 75-69-72-71 | -1 |
| Mar 4 | Arnold Palmer Invitational | Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge | T66 | 72-74-72-77 | +7 |
| Feb 25 | Puerto Rico Open | Grand Reserve Golf Club | T39 | 68-69-73-72 | -6 |
| Feb 18 | The Genesis Invitational | Riviera Country Club | CUT | 71-76 | +5 |
| Feb 4 | Waste Management Phoenix Open | TPC Scottsdale (Stadium Course) | T58 | 72-63-74-71 | -4 |
| Jan 28 | Farmers Insurance Open | Torrey Pines (North Course) | T42 | 68-72-75-72 | -1 |
| Jan 21 | The American Express | Pete Dye Stadium Course | CUT | 71-73 | E |
| Dec 3 | Mayakoba Golf Classic | El Camaleon Golf Course at Mayakoba | T5 | 71-65-66-66 | -16 |
| Nov 19 | The RSM Classic | Sea Island Golf Club (Seaside Course) | T23 | 71-68-67-65 | -11 |
| Nov 12 | Masters TournamentMajor | Augusta National Golf Club | CUT | 77-74 | +7 |
| Nov 5 | Vivint Houston Open | Memorial Park Golf Course | CUT | 73-71 | +4 |
| Sep 17 | U.S. OpenMajor | Winged Foot GC | T17 | 71-71-71-75 | +8 |
| Sep 10 | Safeway Open | Silverado Resort (North Course) | T65 | 69-67-74-73 | -5 |
2019-20: 0 wins, 1 top 10, 12 of 21 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 20 | THE NORTHERN TRUST | TPC Boston | CUT | 70-75 | +3 |
| Aug 13 | Wyndham Championship | Sedgefield Country Club | CUT | 69-69 | -2 |
| Aug 6 | PGA ChampionshipMajor | TPC Harding Park | CUT | 71-72 | +3 |
| Jul 23 | 3M Open | TPC Twin Cities | CUT | 73-75 | +6 |
| Jul 16 | The Memorial Tournament | Muirfield Village Golf Club | T38 | 69-72-74-78 | +5 |
| Jul 2 | Rocket Mortgage Classic | Detroit Golf Club | T21 | 67-70-71-67 | -13 |
| Jun 25 | Travelers Championship | TPC River Highlands | T20 | 66-68-71-63 | -12 |
| Jun 18 | RBC Heritage | Harbour Town Golf Links | T21 | 69-68-66-67 | -14 |
| Jun 11 | Charles Schwab Challenge | Colonial Country Club | T23 | 67-70-69-66 | -8 |
| Mar 5 | Arnold Palmer Invitational | Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge | CUT | 75-77 | +8 |
| Feb 27 | The Honda Classic | PGA National Resort (The Champion Course) | CUT | 72-73 | +5 |
| Feb 20 | WGC-Mexico Championship | Club De Golf Chapultepec | T61 | 71-73-76-69 | +5 |
| Feb 6 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | Pebble Beach Golf Links | T50 | 70-76-66-74 | -1 |
| Jan 23 | Farmers Insurance Open | Torrey Pines (North Course) | T49 | 73-67-73-73 | -2 |
| Jan 16 | The American Express | La Quinta Country Club | CUT | 67-76-65 | -8 |
| Oct 31 | WGC-HSBC CHAMPIONS | Sheshan Golf Club | T49 | 73-70-74-72 | +1 |
| Oct 24 | The ZOZO CHAMPIONSHIP | ACCORDIA GOLF Narashino Country Club | T37 | 72-69-68-69 | -2 |
| Oct 16 | THE CJ CUP @ NINE BRIDGES | The Club at Nine Bridges | T39 | 74-69-71-69 | -5 |
| Oct 3 | Shriners Hospitals for Children Open | TPC Summerlin | T9 | 67-63-66-70 | -18 |
| Sep 26 | Safeway Open | Silverado Resort (North Course) | CUT | 77-71 | +4 |
| Sep 19 | Sanderson Farms Championship | The Country Club of Jackson | CUT | 70-72 | -2 |
2018-19: 0 wins, 7 top 10s, 20 of 25 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 22 | Tour Championship | East Lake Golf Club | T29 | 73-75-70-72 | +10 |
| Aug 15 | BMW Championship | Medinah CC (No. 3) | T7 | 66-69-69-69 | -15 |
| Aug 8 | THE NORTHERN TRUST | Liberty National Golf Club | T43 | 71-68-72-69 | -4 |
| Aug 1 | Wyndham Championship | Sedgefield Country Club | T72 | 67-68-71-69 | -5 |
| Jul 18 | The Open ChampionshipMajor | Royal Portrush Golf Club | T20 | 72-69-71-71 | -1 |
| Jul 11 | John Deere Classic | TPC Deere Run | T10 | 67-64-69-69 | -15 |
| Jul 4 | 3M Open | TPC Twin Cities | T7 | 67-72-67-62 | -16 |
| Jun 20 | Travelers Championship | TPC River Highlands | CUT | 71-70 | +1 |
| Jun 13 | U.S. OpenMajor | Pebble Beach Golf Links | CUT | 73-72 | +3 |
| May 30 | The Memorial Tournament | Muirfield Village Golf Club | T52 | 72-72-69-76 | +1 |
| May 16 | PGA ChampionshipMajor | Bethpage State Park (Black Course) | T16 | 72-69-69-73 | +3 |
| May 2 | Wells Fargo Championship | Quail Hollow Club | T31 | 70-69-72-71 | -2 |
| Apr 18 | RBC Heritage | Harbour Town Golf Links | CUT | 76-70 | +4 |
| Apr 4 | Valero Texas Open | TPC San Antonio (Oaks Course) | T14 | 72-70-66-69 | -11 |
| Mar 21 | Valspar Championship | Innisbrook Resort and Golf Club (Copperhead Course) | T13 | 72-67-72-70 | -3 |
| Mar 14 | THE PLAYERS Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | CUT | 76-72 | +4 |
| Mar 7 | Arnold Palmer Invitational | Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge | T10 | 70-71-71-69 | -7 |
| Feb 28 | The Honda Classic | PGA National Resort (The Champion Course) | T4 | 66-69-72-66 | -7 |
| Feb 7 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | Spyglass Hill GC | T7 | 68-66-70-72 | -11 |
| Jan 31 | Waste Management Phoenix Open | TPC Scottsdale (Stadium Course) | CUT | 74-72 | +4 |
| Jan 17 | Desert Classic | Pete Dye Stadium Course | T12 | 68-68-68-67 | -17 |
| Nov 15 | The RSM Classic | Sea Island Golf Club (Seaside Course) | T11 | 69-67-67-65 | -14 |
| Nov 1 | Shriners Hospital for Children Open | TPC Summerlin | T7 | 67-70-61-71 | -15 |
| Oct 25 | Sanderson Farms Championship | The Country Club of Jackson | T14 | 68-72-67-69 | -12 |
| Oct 4 | Safeway Open | Silverado Resort (North Course) | T17 | 69-70-69-72 | -8 |
2017-18: 0 wins, 1 top 10, 13 of 17 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 14 | U.S. OpenMajor | Shinnecock Hills Golf Club | CUT | 77-72 | +9 |
| May 31 | The Memorial Tournament | Muirfield Village Golf Club | T52 | 67-74-72-72 | -3 |
| May 10 | The Players Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | WD | 68-71-78, withdrew | |
| May 3 | Wells Fargo Championship | Quail Hollow Club | CUT | 74-74 | +6 |
| Apr 12 | RBC Heritage | Harbour Town Golf Links | T32 | 74-65-67-73 | -5 |
| Mar 29 | Houston Open | Golf Club of Houston | T32 | 65-73-72-69 | -9 |
| Mar 15 | Arnold Palmer Invitational | Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge | T49 | 72-71-72-72 | -1 |
| Mar 8 | Valspar Championship | The Cliffs at Walnut Cove | T74 | 70-72-73-76 | +7 |
| Feb 22 | The Honda Classic | PGA National Resort (The Champion Course) | T17 | 70-75-71-66 | +2 |
| Feb 15 | Genesis Open | Riviera Country Club | CUT | 73-72 | +3 |
| Feb 1 | Waste Management Phoenix Open | TPC Scottsdale (Stadium Course) | T43 | 71-68-74-67 | -4 |
| Jan 25 | Farmers Insurance Open | Torrey Pines (North Course) | T67 | 72-70-75-77 | +6 |
| Jan 18 | CareerBuilder Challenge | Jack Nicklaus Tournament Course | T29 | 66-68-71-70 | -13 |
| Oct 26 | World Golf Championships-HSBC Champions | Sheshan Golf Club | T50 | 71-75-76-70 | +4 |
| Oct 19 | THE CJ CUP @ NINE BRIDGES | The Club at Nine Bridges | T15 | 69-67-74-75 | -3 |
| Oct 12 | CIMB Classic | TPC Kuala Lumpur | T7 | 71-67-68-68 | -14 |
| Oct 5 | Safeway Open | Silverado Resort (North Course) | T30 | 67-74-69-73 | -5 |
2016-17: 0 wins, 4 top 10s, 20 of 25 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14 | BMW Championship | Conway Farms Golf Club | T12 | 68-70-65-70 | -11 |
| Sep 1 | Dell Technologies Championship | TPC Boston | T30 | 71-69-70-71 | -3 |
| Aug 24 | THE NORTHERN TRUST | Glen Oaks Club | T40 | 69-71-72-71 | +3 |
| Aug 17 | Wyndham Championship | Sedgefield Country Club | T28 | 65-69-68-69 | -9 |
