
GolfPGA Tour
Michael Thompson
Stats and resultsMichael Thompson is a PGA Tour golfer with 2 PGA Tour wins and a best U.S. Open finish of tied for second in 2012.
Updated
About Michael Thompson
Born on April 16, 1985, in Tucson, Arizona, in the United States, Michael Thompson plays on the PGA Tour. He played college golf at Tulane University and the University of Alabama, and turned professional in 2008.
His latest PGA Tour win came at the 3M Open in July 2020. Thompson's best finish at the Masters is tied for 25th, in 2013, and at the PGA Championship it is tied for 22nd, in 2013.
At the Austin Championship, which began on November 12, 2026, Thompson missed the cut with rounds of 74 and 78. Before that, at the Bank of Utah Championship, which began on October 1, 2026, he missed the cut with rounds of 71 and 69.
Season by season294
Every PGA Tour season in our records since 2008, newest first: official starts only (the Hero World Challenge and Q-School are in the results, never counted). Our records miss some tournaments, most of the match play and team events among them, so a season's counts can differ from the Tour's own. Avg is a plain average of every round he played, not the Tour's adjusted figure.
| Season | Best finish | Starts | Cuts | Wins | Top 10 | Top 25 | Earnings | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | $10K | 71.50 |
| 2022-23 | - | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | $439K | 70.98 |
| 2021-22 | - | 26 | 17 | 0 | 2 | 6 | $1.1M | 70.26 |
| 2020-21 | - | 23 | 16 | 0 | 1 | 6 | $913K | 70.82 |
| 2019-20 | Won: 3M Open | 20 | 10 | 1 | 2 | 3 | $1.6M | 70.50 |
| 2018-19 | - | 22 | 13 | 0 | 4 | 8 | $1.3M | 70.15 |
| 2017-18 | - | 18 | 11 | 0 | 0 | 4 | $513K | 70.43 |
| 2016-17 | - | 20 | 8 | 0 | 1 | 5 | $529K | 71.07 |
| 2015-16 | - | 22 | 12 | 0 | 1 | 4 | $516K | 70.79 |
| 2014-15 | - | 25 | 13 | 0 | 1 | 2 | $586K | 71.04 |
| 2013-14 | - | 22 | 15 | 0 | 1 | 7 | $932K | 71.05 |
| 2013 | Won: The Honda Classic | 22 | 11 | 1 | 3 | 6 | $1.7M | 71.88 |
| 2012 | - | 25 | 15 | 0 | 3 | 7 | $1.4M | 71.22 |
| 2011 | - | 25 | 15 | 0 | 2 | 6 | $935K | 70.70 |
| 2009 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 74.20 |
| 2008 | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | $33K | 70.86 |
| Since 2008 | Won: The Honda Classic | 294 | 168 | 2 | 21 | 65 | $12.6M | 70.86 |
Results by season
Every start in our records since 2003, newest first: the finish, the rounds and the score to par. A start marked unofficial is listed, never counted. Our records miss some tournaments, most of the match play and team events among them, so a season's counts can differ from the Tour's own.
2026: 0 wins, 0 top 10s, 1 of 3 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12 | Austin Championship | Omni Barton Creek Resort & Spa (Fazio Canyons Course) | CUT | 74-78 | +8 |
| Oct 1 | Bank of Utah Championship | Black Desert Resort Golf Course | CUT | 71-69 | -2 |
| Sep 17 | Biltmore Championship Asheville | The Cliffs at Walnut Cove | T73 | 70-68-73-69 | -4 |
2022-23: 0 wins, 0 top 10s, 8 of 15 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| May 4 | Wells Fargo Championship | Quail Hollow Club | CUT | 75-70 | +3 |
| Apr 20 | Zurich Classic of New Orleans | TPC Louisiana, team event | CUT | ||
| Apr 13 | RBC Heritage | Harbour Town Golf Links | T29 | 71-68-67-70 | -8 |
| Mar 30 | Valero Texas Open | TPC San Antonio (Oaks Course) | T39 | 69-68-74-74 | -3 |
| Mar 16 | Valspar Championship | Innisbrook Resort and Golf Club (Copperhead Course) | T19 | 74-66-69-74 | -1 |
| Mar 9 | THE PLAYERS Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | CUT | 77-72 | +5 |
| Feb 16 | The Genesis Invitational | Riviera Country Club | T45 | 74-67-72-70 | -1 |
| Feb 9 | WM Phoenix Open | TPC Scottsdale (Stadium Course) | CUT | 76-70 | +4 |
| Jan 25 | Farmers Insurance Open | Torrey Pines (North Course) | T37 | 69-75-72-73 | +1 |
| Jan 19 | The American Express | Pete Dye Stadium Course | CUT | 74-71-70 | -1 |
| Jan 12 | Sony Open in Hawaii | Waialae Country Club | T32 | 69-65-69-68 | -9 |
| Nov 17 | The RSM Classic | Sea Island Golf Club (Seaside Course) | CUT | 74-70 | +2 |
Show 3 more
| Oct 6 | Shriners Children's Open | TPC Summerlin | T56 | 68-68-68-70 | -10 |
| Sep 29 | Sanderson Farms Championship | The Country Club of Jackson | CUT | 75-69 | E |
| Sep 15 | Fortinet Championship | Silverado Resort (North Course) | T70 | 71-71-74-74 | +2 |
2021-22: 0 wins, 2 top 10s, 17 of 26 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11 | FedEx St. Jude Championship | TPC Southwind | T31 | 65-70-70-69 | -6 |
| Aug 4 | Wyndham Championship | Sedgefield Country Club | CUT | 71-69 | E |
| Jul 28 | Rocket Mortgage Classic | Detroit Golf Club | T24 | 66-71-69-70 | -12 |
| Jul 21 | 3M Open | TPC Twin Cities | T26 | 72-69-68-70 | -5 |
| Jul 14 | Barracuda Championship | Tahoe Mountain Club (Old Greenwood) | T9 | ||
| Jul 7 | Barbasol Championship | Keene Trace Golf Club (Champions Course) | CUT | 72-75 | +3 |
| Jun 30 | John Deere Classic | TPC Deere Run | 59 | 70-68-65-75 | -6 |
| May 26 | Charles Schwab Challenge | Colonial Country Club | T40 | 73-67-71-71 | +2 |
| May 12 | AT&T Byron Nelson | TPC Craig Ranch | T25 | 70-67-67-67 | -17 |
| May 5 | Wells Fargo Championship | TPC Potomac at Avenel Farm | T64 | 71-69-82-73 | +15 |
| Apr 28 | Mexico Open | Vidanta Vallarta | CUT | 69-73 | E |
| Apr 14 | RBC Heritage | Harbour Town Golf Links | CUT | 71-73 | +2 |
Show 14 more
| Mar 17 | Valspar Championship | Innisbrook Resort and Golf Club (Copperhead Course) | T57 | 72-66-74-69 | -3 |
| Mar 10 | THE PLAYERS Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | T60 | 72-73-74-72 | +3 |
| Mar 3 | Arnold Palmer Invitational | Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge | CUT | 77-72 | +5 |
| Feb 24 | The Honda Classic | PGA National Resort (The Champion Course) | CUT | 71-75 | +6 |
| Feb 10 | WM Phoenix Open | TPC Scottsdale (Stadium Course) | CUT | 70-73 | +1 |
| Feb 3 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | Pebble Beach Golf Links | CUT | 73-71-68 | -3 |
| Jan 26 | Farmers Insurance Open | Torrey Pines (South Course) | T11 | 64-73-70-69 | -12 |
| Jan 20 | The American Express | Pete Dye Stadium Course | CUT | 77-66-77 | +4 |
| Jan 13 | Sony Open in Hawaii | Waialae Country Club | T5 | 63-67-69-63 | -18 |
| Nov 18 | The RSM Classic | Sea Island Golf Club (Plantation Course) | T57 | 66-71-73-69 | -3 |
| Nov 4 | World Wide Technology Championship at Mayakoba | El Camaleon Golf Course at Mayakoba | T15 | 68-65-69-69 | -13 |
| Oct 7 | Shriners Children's Open | TPC Summerlin | T56 | 69-67-70-71 | -7 |
| Sep 30 | Sanderson Farms Championship | The Country Club of Jackson | T51 | 70-68-71-70 | -9 |
| Sep 16 | Fortinet Championship | Silverado Resort (North Course) | T69 | 72-69-72-75 | E |
2020-21: 0 wins, 1 top 10, 16 of 23 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12 | Wyndham Championship | Sedgefield Country Club | CUT | 64-74 | -2 |
| Aug 5 | Barracuda Championship | Tahoe Mountain Club (Old Greenwood) | T20 | ||
| Jul 22 | 3M Open | TPC Twin Cities | T39 | 72-67-68-72 | -5 |
| Jul 8 | John Deere Classic | TPC Deere Run | T41 | 68-68-72-67 | -9 |
| Jul 1 | Rocket Mortgage Classic | Detroit Golf Club | CUT | 70-72 | -2 |
| Jun 24 | Travelers Championship | TPC River Highlands | CUT | 72-70 | +2 |
| Jun 3 | The Memorial Tournament | Muirfield Village Golf Club | 64 | 70-73-73-81 | +9 |
| May 27 | Charles Schwab Challenge | Colonial Country Club | CUT | 72-71 | +3 |
| May 6 | Wells Fargo Championship | Quail Hollow Club | CUT | 72-74 | +4 |
| Apr 15 | RBC Heritage | Harbour Town Golf Links | T42 | 68-67-72-72 | -5 |
| Apr 8 | Masters TournamentMajor | Augusta National Golf Club | T34 | 72-72-75-71 | +2 |
| Mar 18 | The Honda Classic | PGA National Resort (The Champion Course) | T19 | 71-66-73-67 | -3 |
Show 11 more
| Mar 11 | THE PLAYERS Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | T48 | 71-73-72-71 | -1 |
| Feb 18 | The Genesis Invitational | Riviera Country Club | CUT | 73-74 | +5 |
| Feb 11 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | Pebble Beach Golf Links | T34 | 67-74-71-71 | -5 |
| Feb 4 | Waste Management Phoenix Open | TPC Scottsdale (Stadium Course) | CUT | 70-71 | -1 |
| Jan 21 | The American Express | Pete Dye Stadium Course | T5 | 67-72-68-66 | -15 |
| Jan 14 | Sony Open in Hawaii | Waialae Country Club | T25 | 66-68-66-66 | -14 |
| Jan 7 | Sentry Tournament of Champions | Kapalua Resort (Plantation Course) | T21 | 73-68-67-69 | -15 |
| Nov 5 | Vivint Houston Open | Memorial Park Golf Course | T15 | 67-72-67-69 | -5 |
| Oct 22 | The ZOZO CHAMPIONSHIP | Sherwood CC in Thousand Oaks | 77 | 76-73-72-73 | +6 |
| Oct 15 | THE CJ CUP @ SHADOW CREEK | Shadow Creek Golf Course | T65 | 75-77-74-68 | +6 |
| Sep 17 | U.S. OpenMajor | Winged Foot GC | 48 | 70-75-75-76 | +16 |
2019-20: 1 win, 2 top 10s, 10 of 20 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 27 | BMW Championship | Olympia Fields Country Club | T59 | 72-73-72-76 | +13 |
| Aug 20 | THE NORTHERN TRUST | TPC Boston | CUT | 71-75 | +4 |
| Aug 6 | PGA ChampionshipMajor | TPC Harding Park | CUT | 71-72 | +3 |
| Jul 30 | WGC-FedEx St. Jude Invitational | TPC Southwind | T57 | 70-74-69-69 | +2 |
| Jul 23 | 3M Open | TPC Twin Cities | 1 | 64-66-68-67 | -19 |
| Jul 9 | Workday Charity Open | Muirfield Village Golf Club | CUT | 72-73 | +1 |
| Jul 2 | Rocket Mortgage Classic | Detroit Golf Club | T64 | 69-68-73-72 | -6 |
| Jun 25 | Travelers Championship | TPC River Highlands | T46 | 64-71-70-68 | -7 |
| Jun 18 | RBC Heritage | Harbour Town Golf Links | T8 | 65-69-66-67 | -17 |
| Feb 27 | The Honda Classic | PGA National Resort (The Champion Course) | 57 | 70-73-75-70 | +8 |
| Feb 13 | The Genesis Invitational | Riviera Country Club | CUT | 69-76 | +3 |
| Feb 6 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | Pebble Beach Golf Links | CUT | 73-74-67 | -1 |
Show 8 more
| Jan 23 | Farmers Insurance Open | Torrey Pines (North Course) | CUT | 71-74 | +1 |
| Jan 16 | The American Express | La Quinta Country Club | CUT | 70-72-68 | -6 |
| Jan 9 | Sony Open in Hawaii | Waialae Country Club | T38 | 70-69-69-70 | -2 |
| Nov 21 | The RSM Classic | Sea Island Golf Club (Seaside Course) | T68 | 71-65-70-74 | -2 |
| Oct 10 | Houston Open | Golf Club of Houston | CUT | 72-73 | +1 |
| Oct 3 | Shriners Hospitals for Children Open | TPC Summerlin | CUT | 76-71 | +5 |
| Sep 26 | Safeway Open | Silverado Resort (North Course) | T23 | 71-68-68-73 | -8 |
| Sep 19 | Sanderson Farms Championship | The Country Club of Jackson | CUT | 73-70 | -1 |
2018-19: 0 wins, 4 top 10s, 13 of 22 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 8 | THE NORTHERN TRUST | Liberty National Golf Club | CUT | 70-72 | E |
| Aug 1 | Wyndham Championship | Sedgefield Country Club | 75 | 69-67-70-70 | -4 |
| Jul 11 | John Deere Classic | TPC Deere Run | T37 | 71-67-68-68 | -10 |
| Jul 4 | 3M Open | TPC Twin Cities | WD | 71-67-76, withdrew | |
| Jun 27 | Rocket Mortgage Classic | Detroit Golf Club | CUT | 71-71 | -2 |
| May 30 | The Memorial Tournament | Muirfield Village Golf Club | T14 | 71-71-71-68 | -7 |
| May 23 | Charles Schwab Challenge | Colonial Country Club | CUT | 73-73 | +6 |
| May 16 | PGA ChampionshipMajor | Bethpage State Park (Black Course) | CUT | 77-72 | +9 |
| May 9 | AT&T Byron Nelson | Trinity Forest Golf Club | T53 | 66-68-71-71 | -8 |
| May 2 | Wells Fargo Championship | Quail Hollow Club | CUT | 72-75 | +5 |
| Apr 18 | RBC Heritage | Harbour Town Golf Links | T10 | 68-71-69-69 | -7 |
| Mar 21 | Valspar Championship | Innisbrook Resort and Golf Club (Copperhead Course) | CUT | 74-70 | +2 |
Show 10 more
| Mar 14 | THE PLAYERS Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | 70 | 69-71-72-76 | E |
| Mar 7 | Arnold Palmer Invitational | Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge | CUT | 76-70 | +2 |
| Feb 28 | The Honda Classic | PGA National Resort (The Champion Course) | T16 | 71-69-66-72 | -2 |
| Feb 14 | Genesis Open | Riviera Country Club | T7 | 69-64-73-70 | -8 |
| Feb 7 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | Spyglass Hill GC | T10 | 70-72-69-66 | -10 |
| Jan 24 | Farmers Insurance Open | Torrey Pines (North Course) | T13 | 68-69-69-71 | -11 |
| Jan 17 | Desert Classic | Pete Dye Stadium Course | T9 | 68-66-65-71 | -18 |
| Jan 10 | Sony Open in Hawaii | Waialae Country Club | T69 | 66-69-70-74 | -1 |
| Nov 15 | The RSM Classic | Sea Island Golf Club (Seaside Course) | CUT | 74-68 | E |
| Oct 4 | Safeway Open | Silverado Resort (North Course) | T17 | 69-65-75-71 | -8 |
2017-18: 0 wins, 0 top 10s, 11 of 18 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16 | Wyndham Championship | Sedgefield Country Club | T11 | 66-70-63-67 | -14 |
| Jul 26 | RBC Canadian Open | Glen Abbey GC | CUT | 73-70 | -1 |
| Jul 19 | Barbasol Championship | Keene Trace Golf Club (Champions Course) | T40 | 67-69-71-69 | -12 |
| Jul 12 | John Deere Classic | TPC Deere Run | CUT | 70-71 | -1 |
| Jul 5 | A Military Tribute at The Greenbrier | The Old White Course | CUT | 68-72 | E |
| Jun 28 | Quicken Loans National | TPC Potomac at Avenel Farm | CUT | 70-72 | +2 |
| May 24 | Fort Worth Invitational | Colonial Country Club | T32 | 70-72-64-69 | -5 |
| May 17 | AT&T Byron Nelson | Trinity Forest Golf Club | T59 | 71-65-74-68 | -6 |
| May 10 | The Players Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | CUT | 76-74 | +6 |
| May 3 | Wells Fargo Championship | Quail Hollow Club | T42 | 68-73-69-75 | +1 |
| Apr 19 | Valero Texas Open | TPC San Antonio (Oaks Course) | T68 | 72-73-70-77 | +4 |
| Apr 12 | RBC Heritage | Harbour Town Golf Links | T42 | 74-65-71-71 | -3 |
Show 6 more
| Mar 29 | Houston Open | Golf Club of Houston | T14 | 67-71-70-68 | -12 |
| Feb 22 | The Honda Classic | PGA National Resort (The Champion Course) | T24 | 76-69-70-68 | +3 |
| Jan 25 | Farmers Insurance Open | Torrey Pines (North Course) | CUT | 74-74 | +4 |
| Jan 11 | Sony Open in Hawaii | Waialae Country Club | CUT | 78-70 | +8 |
| Nov 16 | The RSM Classic | Sea Island Golf Club (Seaside Course) | T17 | 68-68-67-68 | -11 |
| Nov 2 | Shriners Hospitals for Children Open | TPC Summerlin | T72 | 69-70-77-74 | +6 |
2016-17: 0 wins, 1 top 10, 8 of 20 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 29 | Quicken Loans National | TPC Potomac at Avenel Farm | WD | withdrew | |
| Jun 22 | Travelers Championship | TPC River Highlands | CUT | 75-72 | +7 |
| Jun 8 | FedEx St. Jude Classic | TPC Southwind | T60 | 70-70-70-72 | +2 |
| May 25 | DEAN & DELUCA Invitational | Colonial Country Club | T57 | 68-74-72-71 | +5 |
| May 18 | AT&T Byron Nelson | TPC Four Seasons Resort | CUT | 74-73 | +7 |
| May 4 | Wells Fargo Championship | Eagle Point Golf Club | CUT | 76-76 | +8 |
| Apr 20 | Valero Texas Open | TPC San Antonio (Oaks Course) | T49 | 70-70-79-72 | +3 |
| Apr 13 | RBC Heritage | Harbour Town Golf Links | CUT | 74-69 | +1 |
| Mar 30 | Shell Houston Open | Golf Club of Houston | T12 | 70-73-69-68 | -8 |
| Mar 23 | Puerto Rico Open | Grand Reserve Golf Club | T10 | 67-68-72-66 | -15 |
| Mar 9 | Valspar Championship | Innisbrook Resort and Golf Club (Copperhead Course) | CUT | 73-77 | +8 |
| Feb 23 | The Honda Classic | PGA National Resort (The Champion Course) | CUT | 72-77 | +9 |
Show 8 more
| Feb 9 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | Spyglass Hill GC | CUT | 73-70-74 | +2 |
| Jan 26 | Farmers Insurance Open | Torrey Pines (North Course) | T14 | 71-71-71-68 | -7 |
| Jan 19 | CareerBuilder Challenge | Jack Nicklaus Tournament Course | CUT | 69-73-74 | E |
| Jan 12 | Sony Open in Hawaii | Waialae Country Club | T20 | 65-68-72-63 | -12 |
| Nov 17 | The RSM Classic | Sea Island Golf Club (Seaside Course) | T13 | 66-70-66-68 | -12 |
| Nov 10 | OHL Classic at Mayakoba | El Camaleon Golf Course at Mayakoba | CUT | 71-74 | +3 |
| Nov 3 | Shriners Hospitals for Children Open | TPC Summerlin | CUT | 68-72 | -2 |
| Oct 13 | Safeway Open | Silverado Resort (North Course) | CUT | 69-75 | E |
2015-16: 0 wins, 1 top 10, 12 of 22 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 18 | Wyndham Championship | Sedgefield Country Club | CUT | 68-72 | E |
| Aug 11 | John Deere Classic | TPC Deere Run | CUT | 71-69 | -2 |
| Aug 4 | Travelers Championship | TPC River Highlands | CUT | 75-68 | +3 |
| Jul 21 | RBC Canadian Open | Glen Abbey GC | T14 | 72-74-66-69 | -7 |
| Jul 14 | Barbasol Championship | RTJ Trail Grand National Lake | T4 | 72-64-68-65 | -15 |
| Jun 23 | Quicken Loans National | Congressional Country Club | CUT | 71-76 | +5 |
| Jun 9 | FedEx St. Jude Classic | TPC Southwind | CUT | 72-75 | +7 |
| May 19 | AT&T Byron Nelson | TPC Four Seasons Resort | T18 | 70-65-68-67 | -10 |
| May 5 | Wells Fargo Championship | Quail Hollow Club | CUT | 78-76 | +10 |
| Apr 28 | Zurich Classic of New Orleans | TPC Louisiana | CUT | 77-69 | +2 |
| Apr 21 | Valero Texas Open | TPC San Antonio (Oaks Course) | CUT | 78-73 | +7 |
| Mar 24 | Puerto Rico Open at Coco Beach | Grand Reserve Golf Club | T39 | 68-74-72-71 | -3 |
Show 10 more
| Feb 25 | The Honda Classic | PGA National Resort (The Champion Course) | T53 | 65-73-79-69 | +6 |
| Feb 11 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | Spyglass Hill GC | CUT | 75-72-71 | +3 |
| Jan 28 | Farmers Insurance Open | Torrey Pines (North Course) | T63 | 70-71-78-78 | +9 |
| Jan 21 | CareerBuilder Challenge in partnership with the Clinton Foundation | Jack Nicklaus Tournament Course | T28 | 66-67-73-68 | -14 |
| Jan 14 | Sony Open in Hawaii | Waialae Country Club | T56 | 67-70-68-68 | -7 |
| Nov 19 | The RSM Classic | Sea Island Golf Club (Seaside Course) | CUT | 68-76 | +2 |
| Nov 12 | OHL Classic at Mayakoba | El Camaleon Golf Course at Mayakoba | T34 | 66-68-70-73 | -7 |
| Nov 5 | Sanderson Farms Championship | The Country Club of Jackson | T20 | 67-67-71-72 | -11 |
| Oct 22 | Shriners Hospitals for Children Open | TPC Summerlin | T50 | 64-73-73-70 | -4 |
| Oct 15 | Frys.com Open | Silverado Resort (North Course) | T74 | 68-74-73 | -1 |
2014-15: 0 wins, 1 top 10, 13 of 25 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 20 | Wyndham Championship | Sedgefield Country Club | T47 | 66-68-72-68 | -6 |
| Jul 30 | Quicken Loans National | Robert Trent Jones Golf Club | CUT | 79-68 | +5 |
| Jul 23 | RBC Canadian Open | Glen Abbey GC | CUT | 74-75 | +5 |
| Jul 9 | John Deere Classic | TPC Deere Run | T55 | 66-72-71-70 | -5 |
| Jul 2 | The Greenbrier Classic | The Old White Course | CUT | 69-74 | +3 |
| Jun 25 | Travelers Championship | TPC River Highlands | CUT | 71-69 | E |
| Jun 11 | FedEx St. Jude Classic | TPC Southwind | T3 | 69-69-68-66 | -8 |
| May 28 | AT&T Byron Nelson | TPC Four Seasons Resort | T46 | 68-66-69-70 | -4 |
| May 21 | Crowne Plaza Invitational at Colonial | Colonial Country Club | CUT | 69-75 | +4 |
| May 14 | Wells Fargo Championship | Quail Hollow Club | T28 | 67-71-73-72 | -5 |
| May 7 | THE PLAYERS Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | CUT | 73-74 | +3 |
| Apr 23 | Zurich Classic of New Orleans | TPC Louisiana | T48 | 70-68-70-70 | -10 |
Show 13 more
| Apr 16 | RBC Heritage | Harbour Town Golf Links | CUT | 74-71 | +3 |
| Apr 2 | Shell Houston Open | Golf Club of Houston | T67 | 68-71-76-72 | -1 |
| Mar 26 | Valero Texas Open | TPC San Antonio (Oaks Course) | T44 | 73-73-73-76 | +7 |
| Mar 12 | Valspar Championship | Innisbrook Resort and Golf Club (Copperhead Course) | CUT | 71-73 | +2 |
| Feb 26 | The Honda Classic | PGA National Resort (The Champion Course) | T44 | 69-73-69-74 | +5 |
| Feb 19 | Northern Trust Open | Riviera Country Club | CUT | 74-73 | +5 |
| Feb 12 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | Spyglass Hill GC | CUT | 68-74-72 | -1 |
| Feb 5 | Farmers Insurance Open | Torrey Pines (North Course) | T11 | 65-73-74-70 | -6 |
| Jan 29 | Waste Management Phoenix Open | TPC Scottsdale (Stadium Course) | T71 | 67-75-71-73 | +2 |
| Nov 6 | Sanderson Farms Championship | The Country Club of Jackson | T66 | 71-68-72-78 | +1 |
| Oct 23 | The McGladrey Classic | Sea Island Golf Club (Seaside Course) | T66 | 65-71-67-76 | -1 |
| Oct 16 | Shriners Hospitals for Children Open | TPC Summerlin | CUT | 71-73 | +2 |
| Oct 9 | Frys.com Open | Silverado Resort (North Course) | CUT | 73-71 | E |
2013-14: 0 wins, 1 top 10, 15 of 22 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 21 | The Barclays | Ridgewood Country Club | CUT | 78-71 | +7 |
| Aug 14 | Wyndham Championship | Sedgefield Country Club | T64 | 70-66-73-69 | -2 |
| Jul 10 | John Deere Classic | TPC Deere Run | CUT | 69-75 | +2 |
| Jul 3 | The Greenbrier Classic | The Old White Course | T11 | 66-72-64-70 | -8 |
| Jun 19 | Travelers Championship | TPC River Highlands | CUT | 73-70 | +3 |
| Jun 5 | FedEx St. Jude Classic | TPC Southwind | CUT | 70-73 | +3 |
| May 29 | The Memorial Tournament | Muirfield Village Golf Club | T37 | 67-76-72-70 | -3 |
| May 22 | Crowne Plaza Invitational at Colonial | Colonial Country Club | T10 | 73-66-69-66 | -6 |
| May 8 | THE PLAYERS Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | CUT | 71-76 | +3 |
| May 1 | Wells Fargo Championship | Quail Hollow Club | T11 | 71-69-69-72 | -7 |
| Apr 24 | Zurich Classic of New Orleans | TPC Louisiana | T67 | 66-71-75-75 | -1 |
| Apr 3 | Shell Houston Open | Golf Club of Houston | T61 | 67-73-77-74 | +3 |
Show 10 more
| Mar 27 | Valero Texas Open | TPC San Antonio (Oaks Course) | T16 | 70-75-71-71 | -1 |
| Mar 13 | Valspar Championship | Innisbrook Resort and Golf Club (Copperhead Course) | T58 | 72-69-72-77 | +6 |
| Mar 6 | Puerto Rico Open | Grand Reserve Golf Club | T54 | 71-69-68-75 | -5 |
| Feb 27 | The Honda Classic | PGA National Resort (The Champion Course) | CUT | 74-71 | +5 |
| Feb 6 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | Spyglass Hill GC | T19 | 71-68-72-73 | -3 |
| Jan 30 | Waste Management Phoenix Open | TPC Scottsdale (Stadium Course) | T19 | 72-68-70-67 | -7 |
| Jan 9 | Sony Open in Hawaii | Waialae Country Club | CUT | 72-71 | +3 |
| Jan 3 | Hyundai Tournament of Champions | Kapalua Resort (Plantation Course) | T16 | 66-71-73-72 | -10 |
| Oct 31 | World Golf Championships-HSBC Champions | Sheshan Golf Club | T50 | 74-72-68-72 | -2 |
| Oct 24 | CIMB Classic | TPC Kuala Lumpur | T35 | 75-71-68-73 | -1 |
2013: 1 win, 3 top 10s, 11 of 22 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 12 | BMW Championship | Conway Farms Golf Club | T62 | 70-74-76-73 | +9 |
| Aug 30 | Deutsche Bank Championship | TPC Boston | T53 | 71-70-71-66 | -6 |
| Aug 22 | The Barclays | Liberty National Golf Club | CUT | 76-83 | +17 |
| Aug 8 | PGA ChampionshipMajor | Oak Hill Country Club | T22 | 72-67-72-69 | E |
| Aug 1 | World Golf Championships-Bridgestone Invitational | Firestone CC (South Course) | T21 | 72-71-70-68 | +1 |
| Jul 18 | The Open ChampionshipMajor | Muirfield Golf Links | CUT | 72-79 | +9 |
| Jun 20 | Travelers Championship | TPC River Highlands | CUT | 73-72 | +5 |
| Jun 13 | U.S. Open Golf ChampionshipMajor | Merion GC | CUT | 71-78 | +9 |
| May 30 | The Memorial Tournament | Muirfield Village Golf Club | T8 | 69-76-70-69 | -4 |
| May 23 | Crowne Plaza Invitational at Colonial | Colonial Country Club | T46 | 67-72-69-71 | -1 |
| May 9 | THE PLAYERS Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | T55 | 69-75-72-73 | +1 |
| Apr 25 | Zurich Classic of New Orleans | TPC Louisiana | CUT | 76-70 | +2 |
Show 10 more
| Apr 18 | RBC Heritage | Harbour Town Golf Links | CUT | 72-74 | +4 |
| Apr 11 | Masters TournamentMajor | Augusta National Golf Club | T25 | 73-71-79-67 | +2 |
| Mar 28 | Shell Houston Open | Golf Club of Houston | CUT | 72-74 | +2 |
| Mar 14 | Tampa Bay Championship | Innisbrook Resort and Golf Club (Copperhead Course) | CUT | 77-71 | +6 |
| Mar 7 | World Golf Championships-Cadillac Championship | Trump National Doral (Blue Monster) | T8 | 69-69-67-73 | -10 |
| Feb 28 | The Honda Classic | PGA National Resort (The Champion Course) | 1 | 67-65-70-69 | -9 |
| Feb 14 | Northern Trust Open | Riviera Country Club | CUT | 78-80 | +16 |
| Jan 31 | Waste Management Phoenix Open | TPC Scottsdale (Stadium Course) | CUT | 69-72 | -1 |
