Latest PGA Tour win
Micheel's latest PGA Tour win came at the PGA Championship in August 2003.

GolfPGA Tour
Shaun Micheel is a golfer on the PGA Tour with 1 PGA Tour win and 1 major championship.
1 PGA Tour win1 major
Updated
Born on January 5, 1969, in Orlando, Florida, Shaun Micheel played college golf at Indiana University and turned professional in 1992. The PGA Tour golfer's best finish at the Masters is tied for 22nd, in 2004.
Micheel won the PGA Championship in 2003. His best finish at the U.S. Open is tied for 22nd, in 2010, and at the Open Championship his best finish is tied for 35th, in 2007.
Every PGA Tour season in our records since 2003, newest first: official starts only (the Hero World Challenge and Q-School are in the results, never counted). Our records miss some tournaments, most of the match play and team events among them, so a season's counts can differ from the Tour's own. Avg is a plain average of every round he played, not the Tour's adjusted figure.
| Season | Best finish | Starts | Cuts | Wins | Top 10 | Top 25 | Earnings | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 75.00 |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 75.00 |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 76.00 |
| 2022-23 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 81.50 |
| 2021-22 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 76.50 |
| 2020-21 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 80.50 |
| 2019-20 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 74.50 |
| 2018-19 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 77.00 |
| 2017-18 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | $7K | 72.25 |
| 2016-17 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | $6K | 72.43 |
| 2015-16 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | $18K | 72.00 |
| 2014-15 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | $8K | 72.12 |
| 2013-14 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 75.50 |
| 2013 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 73.50 |
| 2012 | - | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | $104K | 72.32 |
| 2011 | - | 27 | 12 | 0 | 0 | 1 | $206K | 71.43 |
| 2010 | - | 21 | 14 | 0 | 3 | 5 | $1.0M | 70.57 |
| 2009 | - | 16 | 9 | 0 | 0 | 2 | $258K | 71.39 |
| 2008 | - | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | $158K | 72.89 |
| 2007 | - | 28 | 16 | 0 | 2 | 6 | $818K | 71.58 |
| 2006 | - | 28 | 18 | 0 | 2 | 8 | $1.6M | 70.91 |
| 2005 | - | 28 | 11 | 0 | 2 | 3 | $477K | 71.72 |
| 2004 | - | 26 | 19 | 0 | 1 | 7 | $875K | 71.22 |
| 2003 | Won: PGA Championship | 27 | 20 | 1 | 4 | 7 | $1.8M | 70.56 |
| Since 2003 | Won: PGA Championship | 253 | 135 | 1 | 14 | 40 | $7.4M | 71.51 |
Every start in our records since 2003, newest first: the finish, the rounds and the score to par. A start marked unofficial is listed, never counted. Our records miss some tournaments, most of the match play and team events among them, so a season's counts can differ from the Tour's own.
2026: 0 wins, 0 top 10s, 0 of 1 cut made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| May 14 | PGA ChampionshipMajor | Aronimink Golf Club | CUT | 77-73 | +10 |
2025: 0 wins, 0 top 10s, 0 of 1 cut made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| May 15 | PGA ChampionshipMajor | Quail Hollow Club | CUT | 74-76 | +8 |
2024: 0 wins, 0 top 10s, 0 of 1 cut made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| May 16 | PGA ChampionshipMajor | Valhalla Golf Club | CUT | 76-76 | +10 |
2022-23: 0 wins, 0 top 10s, 0 of 1 cut made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | PGA ChampionshipMajor | Oak Hill Country Club | CUT | 81-82 | +23 |
2021-22: 0 wins, 0 top 10s, 0 of 1 cut made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| May 19 | PGA ChampionshipMajor | Southern Hills Country Club | CUT | 76-77 | +13 |
2020-21: 0 wins, 0 top 10s, 0 of 1 cut made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| May 20 | PGA ChampionshipMajor | Kiawah Island Golf Resort (Ocean Course) | CUT | 81-80 | +17 |
2019-20: 0 wins, 0 top 10s, 0 of 1 cut made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 6 | PGA ChampionshipMajor | TPC Harding Park | CUT | 72-77 | +9 |
2018-19: 0 wins, 0 top 10s, 0 of 1 cut made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| May 16 | PGA ChampionshipMajor | Bethpage State Park (Black Course) | CUT | 77-77 | +14 |
2017-18: 0 wins, 0 top 10s, 1 of 3 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 9 | PGA ChampionshipMajor | Bellerive Country Club | CUT | 73-69 | +2 |
| Jul 19 | Barbasol Championship | Keene Trace Golf Club (Champions Course) | T70 | 70-68-75-74 | -1 |
| Oct 26 | Sanderson Farms Championship | The Country Club of Jackson | CUT | 80-69 | +5 |
2016-17: 0 wins, 0 top 10s, 1 of 3 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 10 | PGA ChampionshipMajor | Quail Hollow Club | CUT | 73-77 | +8 |
| Jul 20 | Barbasol Championship | RTJ Trail Grand National Lake | 81 | 71-68-74 | E |
| Oct 27 | Sanderson Farms Championship | The Country Club of Jackson | CUT | 72-72 | E |
2015-16: 0 wins, 0 top 10s, 1 of 3 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11 | John Deere Classic | TPC Deere Run | T40 | 69-66-68-73 | -8 |
| Jul 28 | PGA ChampionshipMajor | Baltusrol GC | CUT | 77-74 | +11 |
| Jun 9 | FedEx St. Jude Classic | TPC Southwind | CUT | 76-73 | +9 |
2014-15: 0 wins, 0 top 10s, 1 of 3 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 13 | PGA ChampionshipMajor | Whistling Straits (Straits Course) | CUT | 74-73 | +3 |
| Jun 11 | FedEx St. Jude Classic | TPC Southwind | CUT | 71-71 | +2 |
| Mar 5 | Puerto Rico Open | Grand Reserve Golf Club | T47 | 71-72-72-73 | E |
2013-14: 0 wins, 0 top 10s, 0 of 1 cut made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 7 | PGA ChampionshipMajor | Valhalla Golf Club | CUT | 72-79 | +9 |
2013: 0 wins, 0 top 10s, 0 of 4 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 8 | PGA ChampionshipMajor | Oak Hill Country Club | CUT | 76-76 | +12 |
| Jul 18 | Sanderson Farms Championship | Annandale GC | CUT | 72-75 | +3 |
| Jul 11 | John Deere Classic | TPC Deere Run | CUT | 70-75 | +3 |
| Jun 6 | FedEx St. Jude Classic | TPC Southwind | CUT | 71-73 | +4 |
2012: 0 wins, 0 top 10s, 6 of 11 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 28 | PGA TOUR Qualifying Tournament | Jack Nicklaus Tournament Course, unofficial | T104 | 70-69-72-73-75-66 | -7 |
| Aug 9 | PGA ChampionshipMajor | Kiawah Island Golf Resort (Ocean Course) | CUT | 72-83 | +11 |
| Jul 19 | True South Classic | Annandale GC | CUT | 71-72 | -1 |
| Jul 12 | John Deere Classic | TPC Deere Run | CUT | 69-74 | +1 |
| Jun 7 | FedEx St. Jude Classic | TPC Southwind | T38 | 71-70-68-72 | +1 |
| May 17 | HP Byron Nelson Championship | TPC Four Seasons Resort | CUT | 78-73 | +11 |
| Apr 19 | Valero Texas Open | TPC San Antonio (Oaks Course) | T67 | 77-71-77-73 | +10 |
| Apr 12 | RBC Heritage | Harbour Town Golf Links | T60 | 72-73-76-69 | +6 |
| Mar 29 | Shell Houston Open | Golf Club of Houston | 62 | 70-72-71-75 | E |
| Mar 15 | Transitions Championship | Innisbrook Resort and Golf Club (Copperhead Course) | T38 | 71-69-66-73 | -5 |
| Mar 8 | Puerto Rico Open | Grand Reserve Golf Club | T32 | 69-72-70-73 | -4 |
| Feb 23 | Mayakoba Golf Classic | El Camaleon Golf Course at Mayakoba | CUT | 73-74 | +5 |
2011: 0 wins, 0 top 10s, 12 of 27 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 30 | PGA TOUR Qualifying Tournament | Jack Nicklaus Tournament Course, unofficial | T93 | 67-75-74-71-76-69 | E |
| Oct 20 | Children's Miracle Network Hospitals Classic | Magnolia GC | CUT | 72-71 | -1 |
| Oct 13 | The McGladrey Classic | Sea Island Golf Club (Seaside Course) | T48 | 68-71-69-69 | -3 |
| Oct 6 | Frys.com Open | CordeValle Golf Club | CUT | 71-73 | +2 |
| Sep 29 | Justin Timberlake Shriners Hospitals for Children Open | TPC Summerlin | CUT | 70-70 | -2 |
| Aug 18 | Wyndham Championship | Sedgefield Country Club | CUT | 68-72 | E |
| Aug 11 | PGA ChampionshipMajor | Atlanta Athletic Club (Highlands Course) | T74 | 66-78-77-74 | +15 |
| Aug 4 | Reno-Tahoe Open | Montreux G&CC | T43 | 68-74-73-69 | -4 |
| Jul 28 | The Greenbrier Classic | The Old White Course | T49 | 72-69-71-68 | E |
| Jul 14 | Viking Classic | Annandale GC | WD | 76-56, withdrew | |
| Jul 7 | John Deere Classic | TPC Deere Run | CUT | 71-68 | -3 |
| Jun 30 | AT&T National | Aronimink Golf Club | CUT | 73-71 | +4 |
| Jun 9 | FedEx St. Jude Classic | TPC Southwind | T56 | 68-71-73-71 | +3 |
| Jun 2 | The Memorial Tournament | Muirfield Village Golf Club | T22 | 69-73-67-75 | -4 |
| May 26 | HP Byron Nelson Championship | TPC Four Seasons Resort | CUT | 73-72 | +5 |
| May 12 | THE PLAYERS Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | CUT | 71-75 | +2 |
| May 5 | Wells Fargo Championship | Quail Hollow Club | CUT | 75-78 | +9 |
| Apr 28 | Zurich Classic of New Orleans | TPC Louisiana | WD | 72-67, withdrew | |
| Apr 21 | The Heritage | Harbour Town Golf Links | CUT | 77-74 | +9 |
| Apr 14 | Valero Texas Open | TPC San Antonio (Oaks Course) | T59 | 72-73-73-76 | +6 |
| Mar 31 | Shell Houston Open | Golf Club of Houston | CUT | 73-76 | +5 |
| Mar 17 | Transitions Championship | Innisbrook Resort and Golf Club (Copperhead Course) | T67 | 70-71-72-73 | +2 |
| Mar 10 | Puerto Rico Open | Grand Reserve Golf Club | 68 | 71-70-75-75 | +3 |
| Mar 3 | The Honda Classic | PGA National Resort (The Champion Course) | T58 | 74-71-72-73 | +10 |
| Feb 17 | Northern Trust Open | Riviera Country Club | T66 | 72-69-72-75 | +4 |
| Feb 3 | Waste Management Phoenix Open | TPC Scottsdale (Stadium Course) | CUT | 72-70 | E |
| Jan 19 | Bob Hope Classic | PGA West Palmer Course | T29 | 66-72-68-65-71 | -18 |
| Jan 13 | Sony Open in Hawaii | Waialae Country Club | CUT | 74-68 | +2 |
2010: 0 wins, 3 top 10s, 14 of 21 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 11 | Children's Miracle Network Classic | Magnolia GC | CUT | 73-69 | -2 |
| Oct 14 | Frys.com Open | CordeValle Golf Club | T33 | 66-69-71-75 | -3 |
| Oct 7 | The McGladrey Classic | Sea Island Golf Club (Seaside Course) | CUT | 69-72 | +1 |
| Sep 30 | Viking Classic | Annandale GC | T45 | 73-71-70-73 | -1 |
| Sep 3 | Deutsche Bank Championship | TPC Boston | 71 | 68-71-75-77 | +7 |
| Aug 26 | The Barclays | Ridgewood Country Club | CUT | 77-72 | +7 |
| Aug 12 | PGA ChampionshipMajor | Whistling Straits (Straits Course) | T48 | 73-69-76-71 | +1 |
| Aug 5 | Turning Stone Resort Championship | Atunyote Golf Club | CUT | 73-71 | E |
| Jul 8 | John Deere Classic | TPC Deere Run | 4 | 69-66-63-67 | -19 |
| Jul 1 | AT&T National | Aronimink Golf Club | CUT | 75-70 | +5 |
| Jun 24 | Travelers Championship | TPC River Highlands | T34 | 72-65-65-71 | -7 |
| Jun 17 | U.S. Open ChampionshipMajor | Blue Course | T22 | 69-77-75-72 | +9 |
| Jun 10 | St. Jude Classic | TPC Southwind | T4 | 68-66-70-67 | -9 |
| May 27 | Crowne Plaza Invitational at Colonial | Colonial Country Club | CUT | 70-70 | E |
| May 20 | HP Byron Nelson Championship | TPC Four Seasons Resort | T26 | 68-66-72-72 | -2 |
| May 13 | Valero Texas Open | TPC San Antonio (Oaks Course) | CUT | 73-75 | +4 |
| Apr 22 | Zurich Classic of New Orleans | TPC Louisiana | T37 | 70-67-72-74 | -5 |
| Apr 15 | Verizon Heritage | Harbour Town Golf Links | T53 | 67-70-76-71 | E |
| Apr 1 | Shell Houston Open | Golf Club of Houston | 5 | 70-73-70-65 | -10 |
| Mar 11 | Puerto Rico Open | Grand Reserve Golf Club | T45 | 73-69-68-72 | -6 |
| Feb 18 | Mayakoba Golf Classic at Riviera Maya-Cancun | El Camaleon Golf Course at Mayakoba | T17 | 68-68-70-70 | -8 |
2009: 0 wins, 0 top 10s, 9 of 16 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2 | PGA Tour Qualifying Tournament | Bear Lake Country Club Links Course, unofficial | T64 | 76-69-68-70-73-73 | -3 |
| Aug 13 | PGA ChampionshipMajor | Hazeltine National Golf Club | CUT | 76-78 | +10 |
| Aug 6 | Legends Reno-Tahoe Open | Montreux G&CC | T34 | 69-65-73-76 | -5 |
| Jul 30 | Buick Open | Warwick Hills Golf & Country Club | CUT | 70-75 | +1 |
| Jul 16 | U.S. Bank Championship in Milwaukee | Brown Deer Park GC | T74 | 70-71-72 | +3 |
| Jul 9 | John Deere Classic | TPC Deere Run | CUT | 75-73 | +6 |
| Jun 11 | St. Jude Classic | TPC Southwind | CUT | 71-70 | +1 |
| Jun 4 | The Memorial Tournament | Muirfield Village Golf Club | CUT | 73-78 | +7 |
| May 21 | HP Byron Nelson Championship | TPC Four Seasons Resort | 72 | 72-67-70-72 | +1 |
| May 14 | Valero Texas Open | LaCantera GC | T24 | 67-72-63-70 | -8 |
| Apr 30 | Quail Hollow Championship | Quail Hollow Club | T18 | 74-69-73-66 | -6 |
| Apr 23 | Zurich Classic of New Orleans | TPC Louisiana | CUT | 72-72 | E |
| Apr 16 | Verizon Heritage | Harbour Town Golf Links | T58 | 72-68-71-75 | +2 |
| Apr 2 | Shell Houston Open | Golf Club of Houston | T26 | 71-72-68-73 | -4 |
| Mar 19 | Transitions Championship | Innisbrook Resort and Golf Club (Copperhead Course) | CUT | 74-73 | +5 |
| Mar 12 | Puerto Rico Open | Grand Reserve Golf Club | T31 | 71-71-71-70 | -5 |
| Mar 5 | The Honda Classic | PGA National Resort (The Champion Course) | T52 | 70-71-73-70 | +4 |
2008: 0 wins, 0 top 10s, 6 of 16 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 5 | Stanford St. Jude Championship | TPC Southwind | CUT | 74-73 | +7 |
| May 29 | The Memorial Tournament | Muirfield Village Golf Club | T69 | 71-77-78-79 | +17 |
| May 8 | THE PLAYERS Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | CUT | 77-75 | +8 |
| May 1 | Wachovia Championship | Quail Hollow Club | T49 | 76-69-71-73 | +1 |
| Apr 24 | EDS Byron Nelson Championship | TPC Four Seasons Resort | T27 | 68-74-72-68 | +2 |
| Apr 10 | Masters TournamentMajor | Augusta National Golf Club | CUT | 76-74 | +6 |
| Apr 3 | Shell Houston Open | Golf Club of Houston | T26 | 71-72-71-69 | -5 |
| Mar 20 | Puerto Rico Open | Grand Reserve Golf Club | T21 | 71-72-69-71 | -5 |
| Mar 13 | Arnold Palmer Invitational | Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge | CUT | 73-76 | +9 |
| Mar 6 | PODS Championship | Innisbrook Resort and Golf Club (Copperhead Course) | CUT | 74-78 | +10 |
| Feb 28 | The Honda Classic | PGA National Resort (The Champion Course) | CUT | 74-76 | +10 |
| Feb 21 | Mayakoba Golf Classic at Riviera Maya-Cancun | El Camaleon Golf Course at Mayakoba | CUT | 75-75 | +10 |
| Feb 14 | Northern Trust Open | Riviera Country Club | CUT | 76-75 | +9 |
| Jan 31 | FBR Open | TPC Scottsdale (Stadium Course) | CUT | 71-72 | +1 |
| Jan 16 | Bob Hope Chrysler Classic | PGA West Palmer Course | T62 | 72-71-67-70-72 | -8 |
| Jan 10 | Sony Open in Hawaii | Waialae Country Club | CUT | 74-68 | +2 |
2007: 0 wins, 2 top 10s, 16 of 28 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | Children's Miracle Network Classic | Magnolia GC | CUT | 70-72 | -2 |
| Oct 25 | Ginn sur Mer Classic at Tesoro | Tesoro Club - Arnold Palmer Course | CUT | 75-73 | +2 |
| Oct 18 | Fry's Electronics Open | Grayhawk Golf Club - Raptor | T35 | 69-69-73-68 | -1 |
| Oct 11 | Frys.com Open benefiting Shriners Hospitals for Ch | TPC Summerlin | CUT | 72-69 | -2 |
| Sep 27 | Viking Classic | Annandale GC | T5 | 70-68-68-72 | -10 |
| Sep 20 | Turning Stone Resort Championship | Atunyote Golf Club | T35 | 69-70-71-70 | -8 |
| Aug 31 | Deutsche Bank Championship | TPC Boston | CUT | 77-71 | +6 |
| Aug 23 | The Barclays | Westchester CC | CUT | 71-74 | +3 |
| Aug 9 | PGA ChampionshipMajor | Southern Hills Country Club | T32 | 73-71-70-72 | +6 |
| Aug 2 | Reno-Tahoe Open | Montreux G&CC | T6 | 68-70-71-72 | -7 |
| Jul 19 | British Open ChampionshipMajor | Carnoustie Golf Links | T35 | 70-76-70-72 | +4 |
| Jul 5 | AT&T National | Congressional Country Club | WD | 71, withdrew |
| Jun 14 | U.S. Open ChampionshipMajor | Oakmont Country Club | CUT | 78-73 | +11 |
| Jun 7 | Stanford St. Jude Championship | TPC Southwind | T12 | 72-69-69-69 | -1 |
| May 31 | The Memorial Tournament | Muirfield Village Golf Club | 68 | 74-69-77-73 | +5 |
| May 17 | AT&T Classic | TPC Sugarloaf | T48 | 72-70-71-73 | -2 |
| May 10 | THE PLAYERS Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | CUT | 75-75 | +6 |
| May 3 | Wachovia Championship | Quail Hollow Club | CUT | 74-77 | +7 |
| Apr 26 | EDS Byron Nelson Championship | TPC Four Seasons Resort | T19 | 69-71-67-68 | -5 |
| Apr 19 | Zurich Classic of New Orleans | TPC Louisiana | T18 | 71-72-69-70 | -6 |
| Apr 5 | Masters TournamentMajor | Augusta National Golf Club | CUT | 82-77 | +15 |
| Mar 29 | Shell Houston Open | Golf Club of Houston | T62 | 71-74-72-72 | +1 |
| Mar 15 | Arnold Palmer Invitational | Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge | T12 | 67-68-71-74 | E |
| Mar 8 | PODS Championship | Innisbrook Resort and Golf Club (Copperhead Course) | T65 | 72-71-73-74 | +6 |
| Feb 15 | Nissan Open | Riviera Country Club | T65 | 70-69-71-77 | +3 |
| Feb 1 | FBR Open | TPC Scottsdale (Stadium Course) | CUT | 72-72 | +2 |
| Jan 17 | Bob Hope Chrysler Classic | Bermuda Dunes CC | T48 | 69-69-75-68-74 | -5 |
| Jan 11 | Sony Open in Hawaii | Waialae Country Club | CUT | 69-72 | +1 |
2006: 0 wins, 2 top 10s, 18 of 28 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | Chrysler Championship | Innisbrook Resort and Golf Club (Copperhead Course) | T13 | 71-66-73-70 | -4 |
| Oct 19 | FUNAI Classic at the WALT DISNEY WORLD Resort | Magnolia GC | 70 | 67-71-72-73 | -5 |
| Sep 28 | Southern Farm Bureau Classic | Annandale GC | T14 | 74-67-69-70 | -8 |
| Sep 21 | Valero Texas Open | LaCantera GC | T50 | 71-69-69-71 | E |
| Sep 1 | Deutsche Bank Championship | TPC Boston | T7 | 69-70-68-72 | -5 |
| Aug 24 | Reno-Tahoe Open | Montreux G&CC | T59 | 70-68-75-71 | -4 |
| Aug 17 | PGA ChampionshipMajor | Medinah CC (No. 3) | 2 | 69-70-67-69 | -13 |
| Jul 27 | U.S. Bank Championship in Milwaukee | Brown Deer Park GC | T13 | 68-65-65-70 | -12 |
| Jul 20 | British Open ChampionshipMajor | Royal Liverpool GC | CUT | 72-75 | +3 |
| Jul 6 | Cialis Western Open | Cog Hill G&CC | T30 | 69-69-70-73 | -3 |
| Jun 15 | U.S. Open ChampionshipMajor | Winged Foot GC | CUT | 77-74 | +11 |
| Jun 1 | The Memorial Tournament | Muirfield Village Golf Club | T34 | 71-69-75-75 | +2 |
| May 25 | FedEx St. Jude Classic | TPC Southwind | CUT | 73-75 | +8 |
| May 18 | Bank of America Colonial | TPC Four Seasons Resort | CUT | 71-71 | +2 |
| May 11 | EDS Byron Nelson Championship | TPC Four Seasons Resort | T13 | 70-68-70-66 | -6 |
| May 4 | Wachovia Championship | Quail Hollow Club | T12 | 70-70-68-76 | -4 |
| Apr 20 | Shell Houston Open | Golf Club of Houston | T59 | 73-70-73-73 | +1 |
| Apr 13 | Verizon Heritage | Harbour Town Golf Links | T40 | 71-68-73-71 | -1 |
| Apr 6 | Masters TournamentMajor | Augusta National Golf Club | CUT | 82-70 | +8 |
| Mar 23 | THE PLAYERS Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | CUT | 75-71 | +2 |
| Mar 16 | Bay Hill Invitational | Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge | CUT | 69-77 | +2 |
| Mar 9 | The Honda Classic | The Country Club at Mirasol-Sunrise | T23 | 69-76-75-67 | -1 |
| Mar 2 | Ford Championship at Doral | Trump National Doral (Blue Monster) | T26 | 69-67-70-73 | -9 |
| Feb 23 | Chrysler Classic of Tucson | Omni Tucson National Golf Resort and Spa | CUT | 72-71 | -1 |
| Feb 16 | Nissan Open | Riviera Country Club | T30 | 70-71-73-67 | -3 |
| Feb 2 | FBR Open | TPC Scottsdale (Stadium Course) | CUT | 71-71 | E |
| Jan 18 | Bob Hope Chrysler Classic | PGA West Palmer Course | T53 | 67-73-70-71-70 | -9 |
| Jan 12 | Sony Open in Hawaii | Waialae Country Club | CUT | 76-74 | +10 |
2005: 0 wins, 2 top 10s, 11 of 28 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3 | Southern Farm Bureau Classic | Annandale GC | T5 | 68-69-68-66 | -17 |
| Oct 27 | Chrysler Championship | Innisbrook Resort and Golf Club (Copperhead Course) | T65 | 72-72-76-72 | +8 |
| Oct 13 | Michelin Championship at Las Vegas | TPC Summerlin | CUT | 69-71 | -3 |
| Sep 29 | Chrysler Classic of Greensboro | Forest Oaks | T45 | 75-66-69-71 | -7 |
| Sep 22 | Valero Texas Open | LaCantera GC | CUT | 71-70 | +1 |
| Sep 15 | 84 LUMBER Classic | Nemacolin-Mystic Rock Course | T42 | 65-74-74-74 | -1 |
| Sep 2 | Deutsche Bank Championship | TPC Boston | CUT | 74-71 | +3 |
| Aug 11 | PGA ChampionshipMajor | Baltusrol GC | CUT | 72-73 | +5 |
| Jul 28 | Buick Open | Warwick Hills Golf & Country Club | CUT | 74-69 | -1 |
| Jul 14 | British Open ChampionshipMajor | St Andrews Links (Old Course) | CUT | 75-73 | +4 |
| Jun 30 | Cialis Western Open | Cog Hill G&CC | T7 | 71-67-68-72 | -6 |
| Jun 16 | U.S. Open ChampionshipMajor | Glen Oaks Club | CUT | 78-74 | +12 |
| Jun 2 | The Memorial Tournament | Muirfield Village Golf Club | CUT | 74-73 | +3 |
| May 26 | FedEx St. Jude Classic | TPC Southwind | T39 | 69-69-71-72 | +1 |
| May 19 | Bank of America Colonial | Colonial Country Club | CUT | 77-70 | +7 |
| May 12 | EDS Byron Nelson Championship | TPC Four Seasons Resort | CUT | 71-74 | +5 |
| May 5 | Wachovia Championship | Quail Hollow Club | T56 | 74-71-73-75 | +5 |
| Apr 28 | Zurich Classic of New Orleans | TPC Louisiana | CUT | 76-71 | +3 |
| Apr 21 | Shell Houston Open | Golf Club of Houston | CUT | 73-71 | E |
| Apr 7 | Masters TournamentMajor | Augusta National Golf Club | CUT | 75-78 | +9 |
| Mar 24 | THE PLAYERS Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | T71 | 68-74-72-83 | +9 |
| Mar 17 | Bay Hill Invitational | Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge | CUT | 79-74 | +9 |
| Mar 10 | The Honda Classic | The Country Club at Mirasol-Sunrise | WD | 79, withdrew | |
| Mar 3 | Ford Championship at Doral | Trump National Doral (Blue Monster) | CUT | 70-72 | -2 |
| Feb 10 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | Spyglass Hill GC | CUT | 71-74-69 | -2 |
| Feb 3 | FBR Open | TPC Scottsdale (Stadium Course) | T30 | 70-67-70-74 | -3 |
| Jan 26 | Bob Hope Chrysler Classic | Indian Wells Celebrity Course | T41 | 69-68-68-70-70 | -15 |
| Jan 13 | Sony Open in Hawaii | Waialae Country Club | T13 | 70-68-68-69 | -5 |
2004: 0 wins, 1 top 10, 19 of 26 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28 | Chrysler Championship | Innisbrook Resort and Golf Club (Copperhead Course) | T24 | 73-69-70-68 | -4 |
| Oct 21 | FUNAI Classic at the WALT DISNEY WORLD Resort | Magnolia GC | T74 | 69-71-72-70 | -6 |
| Oct 7 | Michelin Championship at Las Vegas | TPC Summerlin | CUT | 71-74-67 | -3 |
| Sep 30 | Southern Farm Bureau Classic | Annandale GC | T34 | 70-68-69-70 | -11 |
| Sep 23 | 84 LUMBER Classic | Nemacolin-Mystic Rock Course | CUT | 72-72 | E |
| Sep 16 | Valero Texas Open | LaCantera GC | T59 | 67-69-72-69 | -3 |
| Sep 3 | Deutsche Bank Championship | TPC Boston | CUT | 76-71 | +5 |
| Aug 19 | WGC-NEC Invitational | Montreux G&CC | T50 | 71-72-73-72 | +8 |
| Aug 12 | PGA ChampionshipMajor | T24 | 77-68-70-71 | -2 | |
| Jul 29 | Buick Open | Warwick Hills Golf & Country Club | CUT | 71-72 | -1 |
| Jul 15 | British Open ChampionshipMajor | T47 | 70-72-70-79 | +7 | |
| Jul 1 | Cialis Western Open | Cog Hill G&CC | CUT | 73-74 | +3 |
| Jun 24 | Booz Allen Classic | TPC Potomac at Avenel Farm | T33 | 67-72-66-75 | -4 |
| Jun 17 | U.S. Open ChampionshipMajor | T28 | 71-72-70-80 | +13 | |
| Jun 3 | The Memorial Tournament | Muirfield Village Golf Club | T69 | 73-73-80-72 | +10 |
