Latest tour win
Hamilton's latest PGA Tour win came at the Open Championship in July 2004.

Todd Hamilton played golf on the PGA Tour and won the Open Championship in 2004.
2 PGA Tour wins1 major
Updated
Born on October 18, 1965, in Galesburg, Illinois, Todd Hamilton played college golf at the University of Oklahoma before turning professional in 1987. He competed on the PGA Tour, and his last tour event was in July 2024.
The Open Championship win came in 2004, the year that was his best PGA Tour season, with 2 wins. He finished with 2 PGA Tour wins and 1 major championship, and his best Masters finish was tied for 15th, in 2009.
Every PGA Tour season in our records since 2003, newest first: official starts only (the Hero World Challenge and Q-School are in the results, never counted). Our records miss some tournaments, most of the match play and team events among them, so a season's counts can differ from the Tour's own. Avg is a plain average of every round he played, not the Tour's adjusted figure.
| Season | Best finish | Starts | Cuts | Wins | Top 10 | Top 25 | Earnings | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 81.00 |
| 2018-19 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 74.50 |
| 2017-18 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 75.50 |
| 2016-17 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 79.00 |
| 2015-16 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 74.00 |
| 2014-15 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 74.67 |
| 2013-14 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | $10K | 72.00 |
| 2013 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | $18K | 72.89 |
| 2012 | - | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | $127K | 72.00 |
| 2011 | - | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | $112K | 71.75 |
| 2010 | - | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | $78K | 71.67 |
| 2009 | - | 29 | 11 | 0 | 1 | 3 | $606K | 71.54 |
| 2008 | - | 28 | 17 | 0 | 0 | 4 | $538K | 71.83 |
| 2007 | - | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | $110K | 73.58 |
| 2006 | - | 27 | 8 | 0 | 1 | 1 | $165K | 73.21 |
| 2005 | - | 29 | 16 | 0 | 0 | 4 | $524K | 71.79 |
| 2004 | Won: The Honda Classic | 26 | 18 | 2 | 3 | 7 | $3.0M | 71.42 |
| 2003 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | $63K | 74.50 |
| Since 2003 | Won: The Honda Classic | 224 | 95 | 2 | 5 | 23 | $5.3M | 72.24 |
Every start in our records since 2003, newest first: the finish, the rounds and the score to par. A start marked unofficial is listed, never counted. Our records miss some tournaments, most of the match play and team events among them, so a season's counts can differ from the Tour's own.
2024: 0 wins, 0 top 10s, 0 of 1 cut made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 18 | The OpenMajor | Royal Troon Golf Course | CUT | 82-80 | +20 |
2018-19: 0 wins, 0 top 10s, 0 of 1 cut made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 21 | Puerto Rico Open | Grand Reserve Golf Club | CUT | 73-76 | +5 |
2017-18: 0 wins, 0 top 10s, 0 of 1 cut made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 19 | The OpenMajor | Carnoustie Golf Links | CUT | 75-76 | +9 |
2016-17: 0 wins, 0 top 10s, 0 of 1 cut made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 20 | The OpenMajor | Royal Birkdale GC | CUT | 79-79 | +18 |
2015-16: 0 wins, 0 top 10s, 0 of 1 cut made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 14 | The OpenMajor | Royal Troon Golf Course | CUT | 75-73 | +6 |
2014-15: 0 wins, 0 top 10s, 0 of 3 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 16 | The OpenMajor | St Andrews Links (Old Course) | CUT | 74-77 | +7 |
| Jul 9 | John Deere Classic | TPC Deere Run | CUT | 77-71 | +6 |
| Mar 5 | Puerto Rico Open | Grand Reserve Golf Club | CUT | 74-75 | +5 |
2013-14: 0 wins, 0 top 10s, 1 of 3 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14 | Wyndham Championship | Sedgefield Country Club | CUT | 69-78 | +7 |
| Jul 17 | The Open ChampionshipMajor | Royal Liverpool GC | CUT | 77-74 | +7 |
| Jul 10 | John Deere Classic | TPC Deere Run | T59 | 64-69-73-72 | -6 |
2013: 0 wins, 0 top 10s, 1 of 3 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 18 | The Open ChampionshipMajor | Muirfield Golf Links | T73 | 69-81-70-79 | +15 |
| Jul 11 | John Deere Classic | TPC Deere Run | CUT | 72-69 | -1 |
| Feb 7 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | Spyglass Hill GC | CUT | 71-73-72 | +2 |
2012: 0 wins, 0 top 10s, 3 of 9 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 28 | PGA TOUR Qualifying Tournament | Jack Nicklaus Tournament Course, unofficial | T118 | 71-75-70-69-73-70 | -4 |
| Oct 18 | The McGladrey Classic | Sea Island Golf Club (Seaside Course) | CUT | 70-74 | +4 |
| Oct 11 | Frys.com Open | CordeValle Golf Club | 71 | 73-67-72-78 | +6 |
| Aug 16 | Wyndham Championship | Sedgefield Country Club | CUT | 70-72 | +2 |
| Jul 19 | The Open ChampionshipMajor | Royal Lytham & St. Annes Golf Club | CUT | 72-74 | +6 |
| Jul 12 | John Deere Classic | TPC Deere Run | CUT | 72-72 | +2 |
| Jun 7 | FedEx St. Jude Classic | TPC Southwind | CUT | 77-74 | +11 |
| May 17 | HP Byron Nelson Championship | TPC Four Seasons Resort | T29 | 70-70-71-68 | -1 |
| Mar 8 | Puerto Rico Open | Grand Reserve Golf Club | T12 | 68-69-73-69 | -9 |
| Feb 23 | Mayakoba Golf Classic | El Camaleon Golf Course at Mayakoba | CUT | 76-77 | +11 |
2011: 0 wins, 0 top 10s, 5 of 11 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 6 | Frys.com Open | CordeValle Golf Club | CUT | 70-74 | +2 |
| Aug 18 | Wyndham Championship | Sedgefield Country Club | CUT | 72-68 | E |
| Aug 4 | Reno-Tahoe Open | Montreux G&CC | T25 | 73-68-71-70 | -6 |
| Jul 14 | The Open ChampionshipMajor | Royal St. George's Golf Club | CUT | 77-79 | +16 |
| Jul 7 | John Deere Classic | TPC Deere Run | T22 | 70-66-67-70 | -11 |
| Jun 16 | U.S. OpenMajor | Congressional Country Club | T60 | 73-72-77-70 | +8 |
| Jun 9 | FedEx St. Jude Classic | TPC Southwind | T38 | 72-70-69-69 | E |
| Jun 2 | The Memorial Tournament | Muirfield Village Golf Club | CUT | 74-76 | +6 |
| May 26 | HP Byron Nelson Championship | TPC Four Seasons Resort | CUT | 72-79 | +11 |
| Mar 10 | Puerto Rico Open | Grand Reserve Golf Club | T42 | 70-71-70-73 | -4 |
| Feb 24 | Mayakoba Golf Classic at Riviera Maya-Cancun | El Camaleon Golf Course at Mayakoba | CUT | 73-71 | +2 |
2010: 0 wins, 0 top 10s, 4 of 20 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 11 | Children's Miracle Network Classic | Magnolia GC | CUT | 71-71 | -2 |
| Oct 14 | Frys.com Open | CordeValle Golf Club | T68 | 68-72-74-75 | +5 |
| Oct 7 | The McGladrey Classic | Sea Island Golf Club (Seaside Course) | T62 | 67-69-71-71 | -2 |
| Sep 30 | Viking Classic | Annandale GC | CUT | 73-78 | +7 |
| Aug 19 | Wyndham Championship | Sedgefield Country Club | CUT | 70-69 | -1 |
| Aug 5 | Turning Stone Resort Championship | Atunyote Golf Club | CUT | 68-75 | -1 |
| Jul 29 | The Greenbrier Classic | The Old White Course | CUT | 73-68 | +1 |
| Jul 22 | RBC Canadian Open | St. George's G&CC | CUT | 72-68 | E |
| Jul 15 | The Open ChampionshipMajor | St Andrews Links (Old Course) | CUT | 72-77 | +5 |
| Jul 8 | John Deere Classic | TPC Deere Run | T21 | 68-70-67-68 | -11 |
| Jun 24 | Travelers Championship | TPC River Highlands | CUT | 67-73 | E |
| Jun 10 | St. Jude Classic | TPC Southwind | CUT | 74-70 | +4 |
| May 20 | HP Byron Nelson Championship | TPC Four Seasons Resort | CUT | 74-78 | +12 |
| May 13 | Valero Texas Open | TPC San Antonio (Oaks Course) | CUT | 75-72 | +3 |
| Apr 22 | Zurich Classic of New Orleans | TPC Louisiana | CUT | 77-73 | +6 |
| Apr 8 | The MastersMajor | Augusta National Golf Club | CUT | 74-77 | +7 |
| Mar 11 | Puerto Rico Open | Grand Reserve Golf Club | CUT | 75-69 | E |
| Mar 4 | The Honda Classic | PGA National Resort (The Champion Course) | CUT | 74-72 | +6 |
| Feb 18 | Mayakoba Golf Classic at Riviera Maya-Cancun | El Camaleon Golf Course at Mayakoba | T28 | 71-68-69-71 | -5 |
| Feb 11 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | Spyglass Hill GC | CUT | 75-69-70 | E |
2009: 0 wins, 1 top 10, 11 of 29 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2 | PGA Tour Qualifying Tournament | Bear Lake Country Club Links Course, unofficial | WD | 76-76-74-73, withdrew | |
| Nov 12 | Children's Miracle Network Classic | Magnolia GC | 28 | 74-68-70-67 | -9 |
| Oct 22 | Frys.com Open | Grayhawk Golf Club - Raptor | CUT | 71-71 | +2 |
| Oct 15 | Justin Timberlake Shriners Hospitals for Children Open | TPC Summerlin | CUT | 75-77 | +10 |
| Oct 1 | Turning Stone Resort Championship | Atunyote Golf Club | CUT | 75-70 | +1 |
| Aug 27 | The Barclays | Liberty National Golf Club | 77 | 71-74-79-76 | +16 |
| Aug 20 | Wyndham Championship | Sedgefield Country Club | T24 | 67-71-66-67 | -9 |
| Jul 30 | Buick Open | Warwick Hills Golf & Country Club | CUT | 69-74 | -1 |
| Jul 23 | RBC Canadian Open | Glen Abbey GC | CUT | 69-74 | -1 |
| Jul 16 | British Open ChampionshipMajor | The Ailsa Championship Course | CUT | 75-70 | +5 |
| Jul 9 | John Deere Classic | TPC Deere Run | T30 | 68-68-70-69 | -9 |
| Jul 2 | AT&T National | Congressional Country Club | CUT | 73-74 | +7 |
| Jun 18 | U.S. Open ChampionshipMajor | Bethpage State Park (Black Course) | T36 | 67-71-71-79 | +8 |
| Jun 4 | The Memorial Tournament | Muirfield Village Golf Club | CUT | 73-78 | +7 |
| May 28 | Crowne Plaza Invitational at Colonial | Colonial Country Club | CUT | 71-71 | +2 |
| May 21 | HP Byron Nelson Championship | TPC Four Seasons Resort | T60 | 71-67-71-69 | -2 |
| May 7 | THE PLAYERS Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | CUT | 74-72 | +2 |
| Apr 30 | Quail Hollow Championship | Quail Hollow Club | CUT | 78-74 | +8 |
| Apr 23 | Zurich Classic of New Orleans | TPC Louisiana | T51 | 73-70-75-69 | -1 |
| Apr 16 | Verizon Heritage | Harbour Town Golf Links | T4 | 68-66-71-70 | -9 |
| Apr 9 | The MastersMajor | Augusta National Golf Club | T15 | 68-70-72-73 | -5 |
| Mar 26 | Arnold Palmer Invitational | Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge | T59 | 72-68-75-75 | +10 |
| Mar 19 | Transitions Championship | Innisbrook Resort and Golf Club (Copperhead Course) | CUT | 71-76 | +5 |
| Mar 12 | Puerto Rico Open | Grand Reserve Golf Club | CUT | 74-75 | +5 |
| Mar 5 | The Honda Classic | PGA National Resort (The Champion Course) | T39 | 72-70-71-69 | +2 |
| Feb 19 | Northern Trust Open | Riviera Country Club | CUT | 67-75 | E |
| Feb 12 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | Spyglass Hill GC | CUT | 71-71-76 | +2 |
| Feb 5 | Buick Invitational | Torrey Pines (North Course) | CUT | 74-74 | +4 |
| Jan 29 | FBR Open | TPC Scottsdale (Stadium Course) | CUT | 74-69 | +1 |
| Jan 21 | The 50th Bob Hope Classic hosted by Arnold Palmer | PGA West Palmer Course | CUT | 65-71-70-69 | -13 |
2008: 0 wins, 0 top 10s, 17 of 28 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30 | Ginn sur Mer Classic | The Conservatory at Hammock Beach | T18 | 71-74-70-70 | +285 |
| Oct 23 | Frys.com Open | Grayhawk Golf Club - Raptor | T20 | 69-69-64-68 | -10 |
| Oct 16 | Justin Timberlake Shriners Hospitals for Children | TPC Summerlin | CUT | 73-71 | E |
| Oct 2 | Turning Stone Resort Championship | Atunyote Golf Club | CUT | 80-74 | +10 |
| Sep 18 | Viking Classic | Annandale GC | T25 | 68-70-71-69 | -10 |
| Aug 14 | Wyndham Championship | Sedgefield Country Club | CUT | 71-70 | +141 |
| Aug 7 | PGA ChampionshipMajor | Oakland Hills CC (South) | CUT | 76-73 | +9 |
| Jul 24 | RBC Canadian Open | Glen Abbey GC | T30 | 69-68-69-73 | -5 |
| Jul 17 | British Open ChampionshipMajor | Royal Birkdale GC | T32 | 74-74-72-75 | +15 |
| Jul 10 | John Deere Classic | TPC Deere Run | T29 | 69-68-66-73 | -8 |
| Jul 3 | AT&T National | Congressional Country Club | T36 | 70-67-74-67 | -2 |
| Jun 26 | Buick Open | Warwick Hills Golf & Country Club | T36 | 70-66-70-73 | -9 |
| Jun 12 | U.S. Open ChampionshipMajor | Torrey Pines (South Course) | T36 | 74-74-73-72 | +9 |
| May 29 | The Memorial Tournament | Muirfield Village Golf Club | T39 | 70-76-74-73 | +5 |
| May 22 | Crowne Plaza Invitational at Colonial | Colonial Country Club | CUT | 71-73 | +4 |
| May 8 | THE PLAYERS Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | T54 | 69-77-75-76 | +9 |
| May 1 | Wachovia Championship | Quail Hollow Club | T34 | 72-71-72-72 | -1 |
| Apr 24 | EDS Byron Nelson Championship | TPC Four Seasons Resort | T66 | 71-68-74-78 | +11 |
| Apr 17 | Verizon Heritage | Harbour Town Golf Links | CUT | 77-76 | +11 |
| Apr 10 | Masters TournamentMajor | Augusta National Golf Club | T36 | 74-73-75-73 | +7 |
| Mar 27 | Zurich Classic of New Orleans | TPC Louisiana | T33 | 70-70-69-75 | -4 |
| Mar 13 | Arnold Palmer Invitational | Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge | CUT | 72-73 | +5 |
| Mar 6 | PODS Championship | Innisbrook Resort and Golf Club (Copperhead Course) | T47 | 70-74-76-70 | +6 |
| Feb 28 | The Honda Classic | PGA National Resort (The Champion Course) | CUT | 73-72 | +5 |
| Feb 14 | Northern Trust Open | Riviera Country Club | CUT | 77-76 | +11 |
| Jan 31 | FBR Open | TPC Scottsdale (Stadium Course) | T25 | 70-68-68-71 | -7 |
| Jan 24 | Buick Invitational | Torrey Pines (North Course) | CUT | 76-72 | +4 |
| Jan 16 | Bob Hope Chrysler Classic | PGA West Palmer Course | CUT | 67-69-76-73 | -3 |
2007: 0 wins, 0 top 10s, 9 of 28 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18 | Fry's Electronics Open | Grayhawk Golf Club - Raptor | T66 | 70-70-74-72 | +6 |
| Oct 11 | Frys.com Open benefiting Shriners Hospitals for Ch | TPC Summerlin | CUT | 70-72 | -1 |
| Sep 27 | Viking Classic | Annandale GC | CUT | 71-75 | +2 |
| Sep 20 | Turning Stone Resort Championship | Atunyote Golf Club | T63 | 70-70-74-74 | E |
| Aug 16 | Wyndham Championship | Forest Oaks | T74 | 66-69-77-71 | -5 |
| Aug 9 | PGA ChampionshipMajor | Southern Hills Country Club | T66 | 73-72-74-75 | +14 |
| Aug 2 | Reno-Tahoe Open | Montreux G&CC | T37 | 75-68-71-73 | -1 |
| Jul 19 | British Open ChampionshipMajor | Carnoustie Golf Links | CUT | 81-72 | +11 |
| Jul 12 | John Deere Classic | TPC Deere Run | CUT | 71-73 | +2 |
| Jul 5 | AT&T National | Congressional Country Club | 73 | 69-70-77-76 | +12 |
| Jun 28 | Buick Open | Warwick Hills Golf & Country Club | CUT | 74-73 | +3 |
| Jun 14 | U.S. Open ChampionshipMajor | Oakmont Country Club | CUT | 81-77 | +18 |
| Jun 7 | Stanford St. Jude Championship | TPC Southwind | CUT | 79-67 | +6 |
| May 31 | The Memorial Tournament | Muirfield Village Golf Club | 66 | 75-71-75-70 | +3 |
| May 24 | Crowne Plaza Invitational at Colonial | Colonial Country Club | WD | 74, withdrew | |
| May 10 | THE PLAYERS Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | T75 | 75-73-76-71 | +7 |
| May 3 | Wachovia Championship | Quail Hollow Club | CUT | 81-81 | +18 |
| Apr 26 | EDS Byron Nelson Championship | TPC Four Seasons Resort | CUT | 71-73 | +4 |
| Apr 12 | Verizon Heritage | Harbour Town Golf Links | CUT | 78-74 | +10 |
| Apr 5 | Masters TournamentMajor | Augusta National Golf Club | CUT | 74-80 | +10 |
| Mar 15 | Arnold Palmer Invitational | Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge | CUT | 75-76 | +11 |
| Mar 8 | PODS Championship | Innisbrook Resort and Golf Club (Copperhead Course) | CUT | 72-74 | +4 |
| Mar 1 | The Honda Classic | PGA National Resort (The Champion Course) | CUT | 75-77 | +12 |
| Feb 15 | Nissan Open | Riviera Country Club | CUT | 74-72 | +4 |
| Feb 8 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | Spyglass Hill GC | CUT | 75-80-79 | +18 |
| Feb 1 | FBR Open | TPC Scottsdale (Stadium Course) | CUT | 77-68 | +3 |
| Jan 25 | Buick Invitational | Torrey Pines (North Course) | 72 | 71-67-80-76 | +6 |
| Jan 17 | Bob Hope Chrysler Classic | Bermuda Dunes CC | CUT | 71-74-75-66 | -2 |
2006: 0 wins, 1 top 10, 8 of 27 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | Chrysler Championship | Innisbrook Resort and Golf Club (Copperhead Course) | CUT | 72-74 | +4 |
| Oct 12 | Frys.com Open | TPC Summerlin | T56 | 65-70-76-67 | -9 |
| Sep 28 | Southern Farm Bureau Classic | Annandale GC | T50 | 73-70-72-71 | -2 |
| Sep 14 | 84 LUMBER Classic | Nemacolin-Mystic Rock Course | CUT | 79-77 | +12 |
| Sep 7 | Canadian Open | Hamilton Golf & Country Club | CUT | 72-76 | +8 |
| Sep 1 | Deutsche Bank Championship | TPC Boston | 80 | 68-73-75-81 | +13 |
| Aug 17 | PGA ChampionshipMajor | Medinah CC (No. 3) | CUT | 77-76 | +9 |
| Jul 20 | British Open ChampionshipMajor | Royal Liverpool GC | T68 | 72-71-74-78 | +7 |
| Jul 13 | John Deere Classic | TPC Deere Run | T10 | 68-69-67-67 | -13 |
| Jul 6 | Cialis Western Open | Cog Hill G&CC | CUT | 71-72 | +1 |
| Jun 15 | U.S. Open ChampionshipMajor | Winged Foot GC | CUT | 77-78 | +15 |
| Jun 8 | Barclays Classic | Westchester CC | T53 | 71-71-75-72 | +5 |
| Jun 1 | The Memorial Tournament | Muirfield Village Golf Club | CUT | 75-75 | +6 |
| May 18 | Bank of America Colonial | TPC Four Seasons Resort | CUT | 77-68 | +5 |
| May 11 | EDS Byron Nelson Championship | TPC Four Seasons Resort | CUT | 72-75 | +7 |
| May 4 | Wachovia Championship | Quail Hollow Club | CUT | 78-74 | +8 |
| Apr 13 | Verizon Heritage | Harbour Town Golf Links | CUT | 75-71 | +4 |
| Apr 6 | Masters TournamentMajor | Augusta National Golf Club | CUT | 74-76 | +6 |
| Mar 23 | THE PLAYERS Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | CUT | 75-78 | +9 |
| Mar 16 | Bay Hill Invitational | Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge | T62 | 72-73-74-72 | +3 |
| Mar 9 | The Honda Classic | The Country Club at Mirasol-Sunrise | CUT | 78-72 | +6 |
| Mar 2 | Ford Championship at Doral | Trump National Doral (Blue Monster) | T66 | 69-70-76-71 | -2 |
| Feb 16 | Nissan Open | Riviera Country Club | CUT | 71-73 | +2 |
| Feb 2 | FBR Open | TPC Scottsdale (Stadium Course) | CUT | 74-79 | +11 |
| Jan 26 | Buick Invitational | Torrey Pines (North Course) | CUT | 74-73 | +3 |
| Jan 18 | Bob Hope Chrysler Classic | PGA West Palmer Course | CUT | 71-83-66-68 | E |
| Jan 12 | Sony Open in Hawaii | Waialae Country Club | CUT | 77-75 | +12 |
2005: 0 wins, 0 top 10s, 16 of 29 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3 | Southern Farm Bureau Classic | Annandale GC | CUT | 72-70 | -2 |
| Oct 27 | Chrysler Championship | Innisbrook Resort and Golf Club (Copperhead Course) | CUT | 72-76 | +6 |
| Oct 13 | Michelin Championship at Las Vegas | TPC Summerlin | CUT | 70-69 | -4 |
| Sep 29 | Chrysler Classic of Greensboro | Forest Oaks | CUT | 68-76 | E |
| Sep 15 | 84 LUMBER Classic | Nemacolin-Mystic Rock Course | T51 | 73-71-75-69 | E |
| Sep 8 | Bell Canadian Open | Shaughnessy G&CC | CUT | 67-80 | +7 |
| Sep 2 | Deutsche Bank Championship | TPC Boston | CUT | 75-73 | +6 |
| Aug 18 | Reno-Tahoe Open | Montreux G&CC | T57 | 68-73-71-74 | -2 |
| Aug 11 | PGA ChampionshipMajor | Baltusrol GC | T47 | 73-70-70-74 | +7 |
| Jul 14 | British Open ChampionshipMajor | St Andrews Links (Old Course) | CUT | 74-74 | +4 |
| Jul 7 | John Deere Classic | TPC Deere Run | T13 | 68-67-70-68 | -11 |
| Jun 30 | Cialis Western Open | Cog Hill G&CC | T54 | 70-71-68-78 | +3 |
| Jun 16 | U.S. Open ChampionshipMajor | Glen Oaks Club | CUT | 75-74 | +9 |
| Jun 2 | The Memorial Tournament | Muirfield Village Golf Club | CUT | 69-78 | +3 |
| May 19 | Bank of America Colonial | Colonial Country Club | CUT | 74-71 | +5 |
| May 12 | EDS Byron Nelson Championship | TPC Four Seasons Resort | T18 | 67-67-65-74 | -7 |
| May 5 | Wachovia Championship | Quail Hollow Club | T75 | 72-76-77-74 | +11 |
| Apr 28 | Zurich Classic of New Orleans | TPC Louisiana | T31 | 72-71-71-71 | -3 |
| Apr 21 | Shell Houston Open | Golf Club of Houston | T18 | 71-69-71-72 | -5 |
| Apr 14 | MCI Heritage | Harbour Town Golf Links | T22 | 71-69-76-71 | +3 |
| Apr 7 | Masters TournamentMajor | Augusta National Golf Club | T39 | 77-70-71-77 | +7 |
| Mar 24 | THE PLAYERS Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | CUT | 74-74 | +4 |
| Mar 17 | Bay Hill Invitational | Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge | T58 | 73-72-70-79 | +6 |
| Mar 10 | The Honda Classic | The Country Club at Mirasol-Sunrise | T34 | 69-71-72-71 | -5 |
| Mar 3 | Ford Championship at Doral | Trump National Doral (Blue Monster) | T37 | 71-70-68-70 | -9 |
| Feb 10 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | Spyglass Hill GC | CUT | 67-74-73 | -2 |
| Feb 3 | FBR Open | TPC Scottsdale (Stadium Course) | CUT | 73-73 | +4 |
| Jan 13 | Sony Open in Hawaii | Waialae Country Club | T47 | 69-71-71-71 | +2 |
| Jan 6 | Mercedes Championships | Kapalua Resort (Plantation Course) | T26 | 72-72-72-71 | -5 |
2004: 2 wins, 3 top 10s, 18 of 26 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4 | THE TOUR Championship | East Lake Golf Club | 28 | 72-72-76-70 | +10 |
| Sep 30 | WGC-American Express Championship | Mount Juliet | T6 | 66-69-69-73 | -11 |
| Sep 23 | 84 LUMBER Classic | Nemacolin-Mystic Rock Course | T53 | 72-68-72-75 | -1 |
| Aug 19 | WGC-NEC Invitational | Montreux G&CC | 21 | 69-67-71-73 | E |
| Aug 12 | PGA ChampionshipMajor | T37 | 72-73-75-68 | E | |
| Jul 15 | British Open ChampionshipMajor | 1 | 71-67-67-69 | -10 | |
| Jul 8 | John Deere Classic | TPC Deere Run | T59 | 67-70-71-73 | -3 |
| Jul 1 | Cialis Western Open | Cog Hill G&CC | CUT | 72-74 | +2 |
| Jun 17 | U.S. Open ChampionshipMajor | CUT | 77-74 | +11 | |
| Jun 10 | Buick Classic | Westchester CC | CUT | 72-71 | +1 |
| Jun 3 | The Memorial Tournament | Muirfield Village Golf Club | T33 | 69-70-73-76 | E |
| May 20 | Bank of America Colonial | Colonial Country Club | T44 | 72-71-70-70 | +3 |
| May 13 | EDS Byron Nelson Championship | TPC Four Seasons Resort | T59 | 74-65-70-72 | +1 |
| May 6 | Wachovia Championship | Quail Hollow Club | T21 | 71-71-70-71 | -5 |
| Apr 29 | HP Classic of New Orleans | English Turn | CUT | 70-73 | -1 |
| Apr 22 | Shell Houston Open | CUT | 71-77 | +4 | |
| Apr 15 | MCI Heritage | Harbour Town Golf Links | CUT | 74-73 | +5 |
| Apr 8 | Masters TournamentMajor | Augusta National Golf Club | 40 | 77-71-76-75 | +11 |
| Mar 25 | THE PLAYERS Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | T58 | 71-72-76-72 | +3 |
| Mar 18 | Bay Hill Invitational | Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge | T69 | 71-70-77-76 | +6 |
| Mar 11 | The Honda Classic | The Country Club at Mirasol-Sunrise | 1 | 68-66-68-74 | -12 |
| Mar 4 | Ford Championship at Doral | Trump National Doral (Blue Monster) | T15 | 68-68-71-70 | -11 |
| Feb 26 | Chrysler Classic of Tucson | Omni Tucson National Golf Resort and Spa | T40 | 70-68-70-71 | -9 |
| Feb 12 | Buick Invitational | Torrey Pines (North Course) | CUT | 76-73 | +5 |
| Feb 5 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | Spyglass Hill GC | T25 | 71-69-73-72 | -3 |
| Jan 15 | Sony Open in Hawaii | Waialae Country Club | CUT | 74-71 | +5 |
2003: 0 wins, 0 top 10s, 2 of 3 cuts made
| Date | Tournament | Course | Finish | Rounds | To par |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2 | WGC-American Express Championship | 72 | 78-81-72-71 | +22 | |
| Aug 14 | PGA ChampionshipMajor | T29 | 70-74-73-73 | +10 | |
| Jul 17 | British Open ChampionshipMajor | Plainfield CC | CUT | 76-77 | +11 |
Hamilton's latest PGA Tour win came at the Open Championship in July 2004.
2 PGA Tour wins
1 major, 17 professional wins, 1 European Tour win
Jul 17, 2003: missed the cutBritish Open Championship, 76-77, +11
Jul 2004: wonBritish Open Championship, 71-67-67-69, -10
Jul 18, 2024: missed the cutThe Open, 82-80, +20
His finish in each major in our records since 2003, newest first ("-" where he did not play).
| Year | Masters | U.S. Open | The Open | PGA |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | CUT | - |
| 2018 | - | - | CUT | - |
| 2017 | - | - | CUT | - |
| 2016 | - | - | CUT | - |
| 2015 | - | - | CUT | - |
| 2014 | - | - | CUT | - |
| 2013 | - | - | T73 | - |
| 2012 | - | - | CUT | - |
| 2011 | - | T60 | CUT | - |
| 2010 | CUT | - | CUT | - |
| 2009 | T15 | T36 | CUT | - |
| 2008 | T36 | T36 | T32 | CUT |
