H-AB 0-2, AB 2, R 0, H 0, RBI 0, HR 0, BB 0, K 0, #P 9, AVG .247, OBP .327, SLG .400
Baseball / MLB
Anthony Seigler
Injury status
10-Day-IL Wrist
The Red Sox placed Seigler on the 10-day injured list Sunday due to right wrist inflammation.
Reported 13d ago via ESPN.
Recent games
H-AB 0-1, AB 1, R 0, H 0, RBI 0, HR 0, BB 1, K 0, #P 12, AVG .250, OBP .331, SLG .405
H-AB 1-3, AB 3, R 0, H 1, RBI 0, HR 0, BB 0, K 1, #P 17, AVG .252, OBP .329, SLG .408
H-AB 0-2, AB 2, R 0, H 0, RBI 0, HR 0, BB 2, K 1, #P 19, AVG .250, OBP .329, SLG .410
H-AB 1-3, AB 3, R 1, H 1, RBI 1, HR 0, BB 1, K 0, #P 13, AVG .254, OBP .325, SLG .415
H-AB 0-0, AB 0, R 0, H 0, RBI 0, HR 0, BB 0, K 0, #P 0, AVG .252, OBP .321, SLG .403
H-AB 1-2, AB 2, R 1, H 1, RBI 0, HR 0, BB 1, K 0, #P 17, AVG .252, OBP .321, SLG .403
H-AB 0-1, AB 1, R 0, H 0, RBI 0, HR 0, BB 0, K 0, #P 1, AVG .248, OBP .314, SLG .394
H-AB 1-3, AB 3, R 1, H 1, RBI 0, HR 0, BB 0, K 0, #P 8, AVG .250, OBP .316, SLG .397
H-AB 1-3, AB 3, R 0, H 1, RBI 0, HR 0, BB 1, K 0, #P 14, AVG .248, OBP .315, SLG .398
Box lines come straight from Agatha's live game polling (ESPN summaries), stored verbatim as she saw them.
Injury history
- Sep 13, 202610-Day-IL Wrist
The Red Sox placed Seigler on the 10-day injured list Sunday due to right wrist inflammation.
ESPN / BOS
- Sep 13, 2026Day-To-Day Wrist
The Red Sox recalled Seigler from Triple-A Worcester on Friday.
ESPN / BOS
Append-only, exactly as reported at the time. Agatha never rewrites what was known when.