NYY @ TBFinal 0-1, Oct 3, 2026
IP 0.1, H 0, R 0, ER 0, BB 1, K 0, HR 0, PC-ST 12-6, ERA 0.00, PC 12
Baseball
IP 0.1, H 0, R 0, ER 0, BB 1, K 0, HR 0, PC-ST 12-6, ERA 0.00, PC 12
IP 0.1, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 3-2, ERA 0.00, PC 3
IP 1.0, H 1, R 1, ER 1, BB 2, K 2, HR 0, PC-ST 26-14, ERA 2.18, PC 26
IP 0.1, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 2-2, ERA 2.09, PC 2
IP 0.2, H 1, R 2, ER 2, BB 1, K 1, HR 1, PC-ST 16-8, ERA 2.10, PC 16
IP 0.2, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 7-6, ERA 1.89, PC 7
IP 1.1, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 2, HR 0, PC-ST 21-15, ERA 1.90, PC 21
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 16-10, ERA 1.94, PC 16
IP 0.2, H 1, R 1, ER 1, BB 2, K 0, HR 0, PC-ST 30-18, ERA 1.96, PC 30
IP 0.1, H 1, R 0, ER 0, BB 1, K 0, HR 0, PC-ST 8-4, ERA 1.86, PC 8
Box score lines from ESPN.