TB @ PHIFinal 12-1, Sep 26, 2026
IP 1.0, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 2, HR 0, PC-ST 21-13, ERA 1.98, PC 21
Baseball
IP 1.0, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 2, HR 0, PC-ST 21-13, ERA 1.98, PC 21
IP 0.2, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 8-7, ERA 2.03, PC 8
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 7-6, ERA 2.06, PC 7
IP 0.1, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 2-2, ERA 2.11, PC 2
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 9-7, ERA 2.13, PC 9
IP 1.1, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 15-10, ERA 2.19, PC 15
IP 0.2, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 7-3, ERA 2.27, PC 7
IP 0.1, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 5-3, ERA 2.31, PC 5
IP 0.2, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 9-7, ERA 2.34, PC 9
IP 0.2, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 3-2, ERA 2.38, PC 3
Box score lines from ESPN.