TB @ PHIFinal 12-1, Sep 26, 2026
IP 1.2, H 1, R 1, ER 1, BB 1, K 3, HR 0, PC-ST 29-18, ERA 4.02, PC 29
Baseball
IP 1.2, H 1, R 1, ER 1, BB 1, K 3, HR 0, PC-ST 29-18, ERA 4.02, PC 29
IP 0.2, H 2, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 11-8, ERA 3.98, PC 11
IP 1.0, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 15-14, ERA 4.03, PC 15
IP 0.2, H 0, R 0, ER 0, BB 1, K 0, HR 0, PC-ST 13-6, ERA 4.11, PC 13
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 9-7, ERA 4.17, PC 9
IP 1.1, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 16-11, ERA 4.25, PC 16
IP 1.1, H 0, R 2, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 9-6, ERA 4.37, PC 9
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 11-7, ERA 4.50, PC 11
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 12-8, ERA 4.60, PC 12
IP 2.0, H 1, R 1, ER 1, BB 1, K 4, HR 1, PC-ST 32-18, ERA 4.70, PC 32
Box score lines from ESPN.