TEX @ MINFinal 4-6, Sep 27, 2026
IP 0.1, H 2, R 2, ER 2, BB 0, K 1, HR 1, PC-ST 11-8, ERA 3.60, PC 11
Baseball
IP 0.1, H 2, R 2, ER 2, BB 0, K 1, HR 1, PC-ST 11-8, ERA 3.60, PC 11
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 2, HR 0, PC-ST 14-9, ERA 3.32, PC 14
IP 0.1, H 1, R 0, ER 0, BB 1, K 1, HR 0, PC-ST 10-6, ERA 3.38, PC 10
IP 0.2, H 1, R 1, ER 1, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 9-7, ERA 3.39, PC 9
IP 1.0, H 2, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 19-14, ERA 3.28, PC 19
IP 0.2, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 2, HR 0, PC-ST 13-8, ERA 3.34, PC 13
IP 1.0, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 3, HR 0, PC-ST 20-15, ERA 3.38, PC 20
IP 0.2, H 2, R 3, ER 3, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 19-11, ERA 3.44, PC 19
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 7-6, ERA 2.98, PC 7
IP 0.0, H 2, R 1, ER 1, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 9-5, ERA 3.04, PC 9
Box score lines from ESPN.