PHI @ ATLFinal 2-6, Oct 1, 2026
IP 1.1, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 3, HR 0, PC-ST 21-14, ERA 3.52, PC 21
Baseball
IP 1.1, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 3, HR 0, PC-ST 21-14, ERA 3.52, PC 21
IP 6.1, H 4, R 3, ER 3, BB 1, K 9, HR 0, PC-ST 95-65, ERA 4.26, PC 95
IP 5.2, H 4, R 1, ER 1, BB 0, K 10, HR 1, PC-ST 97-67, ERA 2.16, PC 97
IP 7.0, H 3, R 3, ER 3, BB 2, K 6, HR 0, PC-ST 94-59, ERA 2.18, PC 94
IP 6.0, H 6, R 2, ER 2, BB 1, K 7, HR 1, PC-ST 103-69, ERA 2.10, PC 103
IP 9.0, H 5, R 0, ER 0, BB 0, K 11, HR 0, PC-ST 109-80, ERA 2.06, PC 109
IP 6.0, H 8, R 2, ER 2, BB 0, K 6, HR 0, PC-ST 94-68, ERA 2.20, PC 94
IP 6.0, H 5, R 1, ER 1, BB 0, K 9, HR 0, PC-ST 108-79, ERA 2.16, PC 108
IP 6.0, H 5, R 3, ER 3, BB 2, K 8, HR 0, PC-ST 103-64, ERA 2.20, PC 103
Box score lines from ESPN.