TEX @ MINFinal 4-6, Sep 27, 2026
IP 7.0, H 3, R 1, ER 1, BB 0, K 4, HR 1, PC-ST 74-49, ERA 4.68, PC 74
Baseball
IP 7.0, H 3, R 1, ER 1, BB 0, K 4, HR 1, PC-ST 74-49, ERA 4.68, PC 74
IP 6.0, H 1, R 0, ER 0, BB 3, K 8, HR 0, PC-ST 96-60, ERA 4.97, PC 96
IP 5.2, H 2, R 1, ER 1, BB 1, K 5, HR 1, PC-ST 94-62, ERA 5.35, PC 94
IP 5.0, H 5, R 2, ER 2, BB 1, K 3, HR 1, PC-ST 69-46, ERA 5.65, PC 69
IP 4.0, H 6, R 4, ER 4, BB 2, K 5, HR 0, PC-ST 79-51, ERA 5.81, PC 79
IP 4.0, H 7, R 6, ER 5, BB 3, K 3, HR 1, PC-ST 90-53, ERA 5.60, PC 90
IP 5.1, H 3, R 2, ER 2, BB 3, K 5, HR 1, PC-ST 101-59, ERA 5.22, PC 101
IP 5.1, H 5, R 4, ER 4, BB 2, K 6, HR 1, PC-ST 89-52, ERA 5.40, PC 89
IP 7.0, H 1, R 1, ER 1, BB 1, K 7, HR 0, PC-ST 89-60, ERA 5.25, PC 89
Box score lines from ESPN.