PHI @ ATLFinal 4-3, Sep 30, 2026
IP 0.2, H 2, R 2, ER 2, BB 0, K 1, HR 2, PC-ST 15-10, ERA 10.80, PC 15
Baseball
IP 0.2, H 2, R 2, ER 2, BB 0, K 1, HR 2, PC-ST 15-10, ERA 10.80, PC 15
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 16-12, ERA 0.00, PC 16
IP 1.0, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 10-6, ERA 3.09, PC 10
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 13-7, ERA 3.14, PC 13
IP 1.0, H 2, R 1, ER 1, BB 1, K 1, HR 0, PC-ST 26-16, ERA 3.18, PC 26
IP 0.2, H 4, R 4, ER 4, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 14-10, ERA 3.09, PC 14
IP 1.1, H 1, R 0, ER 0, BB 1, K 0, HR 0, PC-ST 14-7, ERA 2.56, PC 14
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 13-9, ERA 2.61, PC 13
IP 0.1, H 2, R 1, ER 1, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 14-8, ERA 2.66, PC 14
IP 1.0, H 2, R 1, ER 1, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 14-11, ERA 2.52, PC 14
Box score lines from ESPN.