TB @ PHIFinal 2-0, Sep 25, 2026
IP 5.1, H 4, R 0, ER 0, BB 3, K 4, HR 0, PC-ST 93-59, ERA 4.42, PC 93
Baseball
IP 5.1, H 4, R 0, ER 0, BB 3, K 4, HR 0, PC-ST 93-59, ERA 4.42, PC 93
IP 5.2, H 4, R 1, ER 1, BB 2, K 6, HR 0, PC-ST 97-59, ERA 4.56, PC 97
IP 5.0, H 0, R 0, ER 0, BB 3, K 4, HR 0, PC-ST 86-49, ERA 4.67, PC 86
IP 6.0, H 5, R 1, ER 1, BB 1, K 2, HR 0, PC-ST 92-59, ERA 4.82, PC 92
IP 6.0, H 3, R 1, ER 1, BB 0, K 7, HR 1, PC-ST 74-53, ERA 4.96, PC 74
IP 6.0, H 2, R 0, ER 0, BB 0, K 4, HR 0, PC-ST 81-50, ERA 5.11, PC 81
IP 7.0, H 7, R 5, ER 5, BB 1, K 6, HR 2, PC-ST 98-63, ERA 5.33, PC 98
IP 4.2, H 1, R 2, ER 2, BB 3, K 2, HR 0, PC-ST 76-40, ERA 5.27, PC 76
IP 6.0, H 6, R 3, ER 3, BB 1, K 5, HR 1, PC-ST 98-66, ERA 5.33, PC 98
Box score lines from ESPN.