NYY @ TBFinal 0-1, Oct 3, 2026
IP 5.0, H 5, R 1, ER 1, BB 1, K 5, HR 1, PC-ST 82-58, ERA 1.80, PC 82
Baseball
IP 5.0, H 5, R 1, ER 1, BB 1, K 5, HR 1, PC-ST 82-58, ERA 1.80, PC 82
IP 5.2, H 3, R 2, ER 2, BB 3, K 8, HR 1, PC-ST 105-63, ERA 3.61, PC 105
IP 6.0, H 4, R 2, ER 2, BB 0, K 6, HR 1, PC-ST 90-62, ERA 3.63, PC 90
IP 4.1, H 9, R 5, ER 5, BB 0, K 4, HR 3, PC-ST 77-53, ERA 3.67, PC 77
IP 7.0, H 6, R 4, ER 4, BB 0, K 3, HR 4, PC-ST 84-58, ERA 3.41, PC 84
IP 5.1, H 8, R 3, ER 3, BB 1, K 5, HR 0, PC-ST 90-60, ERA 3.29, PC 90
IP 6.0, H 6, R 3, ER 3, BB 1, K 5, HR 1, PC-ST 79-59, ERA 3.19, PC 79
IP 6.0, H 4, R 1, ER 1, BB 1, K 8, HR 1, PC-ST 93-70, ERA 3.11, PC 93
IP 6.0, H 5, R 2, ER 2, BB 2, K 5, HR 0, PC-ST 87-57, ERA 3.32, PC 87
IP 7.0, H 6, R 2, ER 2, BB 0, K 9, HR 0, PC-ST 82-60, ERA 3.35, PC 82
Box score lines from ESPN.