H-AB 1-3, AB 3, R 0, H 1, RBI 1, HR 0, BB 1, K 0, #P 11, AVG .269, OBP .312, SLG .395
Baseball
Miguel Rojas
Injury status
Day-To-Day Shoulder
Rojas received a cortisone injection in his right labrum and plans to play through the issue, David Vassegh of AM 570 LA Sports reports.
Reported 13d ago via ESPN.
Recent games
H-AB 0-1, AB 1, R 0, H 0, RBI 0, HR 0, BB 0, K 0, #P 1, AVG .268, OBP .309, SLG .395
H-AB 0-1, AB 1, R 0, H 0, RBI 0, HR 0, BB 0, K 0, #P 1, AVG .269, OBP .310, SLG .397
H-AB 1-3, AB 3, R 0, H 1, RBI 0, HR 0, BB 0, K 1, #P 13, AVG .271, OBP .311, SLG .399
H-AB 1-2, AB 2, R 0, H 1, RBI 1, HR 0, BB 0, K 0, #P 3, AVG .270, OBP .311, SLG .395
H-AB 0-2, AB 2, R 0, H 0, RBI 0, HR 0, BB 0, K 0, #P 4, AVG .268, OBP .309, SLG .394
H-AB 2-5, AB 5, R 2, H 2, RBI 1, HR 1, BB 0, K 0, #P 16, AVG .270, OBP .312, SLG .398
H-AB 0-1, AB 1, R 0, H 0, RBI 0, HR 0, BB 1, K 0, #P 11, AVG .267, OBP .310, SLG .383
H-AB 0-3, AB 3, R 0, H 0, RBI 0, HR 0, BB 0, K 0, #P 6, AVG .268, OBP .308, SLG .385
H-AB 1-3, AB 3, R 0, H 1, RBI 0, HR 0, BB 0, K 1, #P 15, AVG .272, OBP .313, SLG .391
Box lines come straight from Agatha's live game polling (ESPN summaries), stored verbatim as she saw them.
Injury history
- Sep 13, 2026Day-To-Day Shoulder
Rojas received a cortisone injection in his right labrum and plans to play through the issue, David Vassegh of AM 570 LA Sports reports.
ESPN / LAD
Append-only, exactly as reported at the time. Agatha never rewrites what was known when.