IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 2, HR 0, PC-ST 8-7, ERA 3.77, PC 8
Baseball / MLB
Orlando Ribalta
Injury status
15-Day-IL Forearm
MRI results on Ribalta's right forearm came back negative Tuesday, Kyle Williams of TheBanner.com reports.
Reported 18d ago via ESPN.
Recent games
IP 1.0, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 2, HR 0, PC-ST 18-13, ERA 3.86, PC 18
IP 1.0, H 1, R 0, ER 0, BB 1, K 1, HR 0, PC-ST 24-17, ERA 3.95, PC 24
IP 0.2, H 2, R 4, ER 4, BB 2, K 0, HR 1, PC-ST 30-17, ERA 4.05, PC 30
IP 1.1, H 0, R 0, ER 0, BB 1, K 2, HR 0, PC-ST 17-11, ERA 3.20, PC 17
IP 1.0, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 2, HR 0, PC-ST 16-13, ERA 3.32, PC 16
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 17-9, ERA 3.41, PC 17
IP 1.0, H 1, R 1, ER 1, BB 1, K 0, HR 1, PC-ST 15-8, ERA 3.50, PC 15
Box lines come straight from Agatha's live game polling (ESPN summaries), stored verbatim as she saw them.
Injury history
- Sep 8, 202615-Day-IL Forearm
MRI results on Ribalta's right forearm came back negative Tuesday, Kyle Williams of TheBanner.com reports.
ESPN / WSH
Append-only, exactly as reported at the time. Agatha never rewrites what was known when.