CIN @ TORFinal 5-6, Sep 25, 2026
IP 1.0, H 2, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 19-13, ERA 4.62, PC 19
Baseball
IP 1.0, H 2, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 19-13, ERA 4.62, PC 19
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 2, HR 0, PC-ST 18-11, ERA 4.72, PC 18
IP 1.0, H 1, R 1, ER 1, BB 1, K 2, HR 0, PC-ST 25-16, ERA 4.82, PC 25
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 10-7, ERA 4.73, PC 10
IP 1.0, H 2, R 1, ER 1, BB 0, K 1, HR 1, PC-ST 23-13, ERA 4.84, PC 23
IP 0.2, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 9-7, ERA 4.74, PC 9
IP 1.0, H 2, R 2, ER 2, BB 1, K 0, HR 1, PC-ST 24-15, ERA 4.81, PC 24
IP 0.2, H 1, R 1, ER 1, BB 2, K 0, HR 0, PC-ST 20-9, ERA 4.50, PC 20
IP 1.0, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 15-10, ERA 4.35, PC 15
IP 0.2, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 9-7, ERA 4.46, PC 9
Box score lines from ESPN.