TB @ NYYFinal 4-6, Sep 24, 2026
IP 0.2, H 2, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 12-8, ERA 4.60, PC 12
Baseball
IP 0.2, H 2, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 12-8, ERA 4.60, PC 12
IP 0.2, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 7-6, ERA 4.66, PC 7
IP 1.0, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 7-6, ERA 4.71, PC 7
IP 1.0, H 2, R 1, ER 1, BB 0, K 0, HR 1, PC-ST 15-10, ERA 4.79, PC 15
IP 1.0, H 2, R 3, ER 3, BB 1, K 1, HR 1, PC-ST 29-19, ERA 4.72, PC 29
IP 0.2, H 1, R 2, ER 2, BB 1, K 0, HR 1, PC-ST 18-10, ERA 4.31, PC 18
IP 0.2, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 10-6, ERA 4.02, PC 10
IP 2.0, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 17-10, ERA 4.08, PC 17
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 10-7, ERA 4.24, PC 10
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 9-6, ERA 4.32, PC 9
Box score lines from ESPN.