NYM @ WSHFinal 6-7, Sep 25, 2026
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 7-6, ERA 5.06, PC 7
Baseball
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 7-6, ERA 5.06, PC 7
IP 1.1, H 3, R 1, ER 1, BB 0, K 2, HR 0, PC-ST 22-15, ERA 5.40, PC 22
IP 0.1, H 1, R 2, ER 2, BB 1, K 0, HR 1, PC-ST 16-10, ERA 5.27, PC 16
IP 0.2, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 10-6, ERA 4.05, PC 10
IP 0.2, H 0, R 0, ER 0, BB 1, K 0, HR 0, PC-ST 9-4, ERA 4.26, PC 9
IP 1.2, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 18-11, ERA 4.50, PC 18
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 1, K 1, HR 0, PC-ST 13-5, ERA 5.23, PC 13
IP 1.0, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 14-10, ERA 5.79, PC 14
IP 0.1, H 3, R 2, ER 2, BB 1, K 1, HR 0, PC-ST 23-13, ERA 6.48, PC 23
IP 0.1, H 2, R 2, ER 2, BB 1, K 0, HR 1, PC-ST 13-7, ERA 4.50, PC 13
Box score lines from ESPN.