PHI @ ATLFinal 2-6, Oct 1, 2026
IP 4.0, H 3, R 2, ER 2, BB 3, K 3, HR 1, PC-ST 68-42, ERA 4.50, PC 68
Baseball
IP 4.0, H 3, R 2, ER 2, BB 3, K 3, HR 1, PC-ST 68-42, ERA 4.50, PC 68
IP 6.0, H 5, R 1, ER 1, BB 0, K 5, HR 1, PC-ST 97-68, ERA 3.00, PC 97
IP 5.2, H 5, R 3, ER 3, BB 1, K 11, HR 0, PC-ST 101-66, ERA 3.06, PC 101
IP 7.0, H 4, R 0, ER 0, BB 1, K 5, HR 0, PC-ST 91-58, ERA 2.99, PC 91
IP 7.0, H 5, R 1, ER 1, BB 2, K 9, HR 0, PC-ST 110-71, ERA 3.14, PC 110
IP 6.0, H 3, R 1, ER 1, BB 2, K 9, HR 1, PC-ST 95-63, ERA 3.23, PC 95
IP 6.0, H 4, R 1, ER 1, BB 3, K 6, HR 0, PC-ST 108-67, ERA 3.31, PC 108
IP 4.0, H 9, R 8, ER 8, BB 5, K 4, HR 4, PC-ST 103-63, ERA 3.40, PC 103
IP 5.0, H 2, R 2, ER 2, BB 4, K 7, HR 1, PC-ST 98-57, ERA 2.92, PC 98
IP 5.0, H 6, R 5, ER 4, BB 1, K 5, HR 0, PC-ST 84-53, ERA 2.89, PC 84
Box score lines from ESPN.