
TennisWTARight-handed
Aliona Falei
Aliona Falei is a tennis player on the WTA Tour who reached a career-high ranking of No. 173 on May 27, 2024.
Updated
About Aliona Falei
Born on March 29, 2004, in Belarus, Aliona Falei plays right-handed with a two-handed backhand. Falei played her first season as a professional in 2018, and on May 27, 2024, she reached a career-high WTA Tour ranking of No. 173.
Aliona Falei lost to Magda Linette 7-6, 5-7, 6-2 in Round 1 of the Chennai Open on Nov 3, 2026, after beating Rada Zolotareva 6-4, 4-6, 7-5 in the Qualifying Final on Nov 1, 2026. In the Qualifying 1st Round on Oct 31, 2026, Falei beat Ekaterina Yashina 6-1, 6-4.
Match history7
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 10-10
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3 | Chennai Open | Round 1 | Magda Linette | L | 6-7(3), 7-5, 2-6 | Hard |
| Nov 1 | Chennai Open | Qualifying Final | Rada Zolotareva | W | 6-4, 4-6, 7-5 | Hard |
| Oct 31 | Chennai Open | Qualifying 1st Round | Ekaterina Yashina | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Oct 9 | Suzhou Open | Quarterfinal | Rebecca Sramkova | L | 1-6, 6-2, 2-6 | Hard |
| Oct 8 | Suzhou Open | Round 2 | Oleksandra Oliynykova | W | 7-6(6), 4-0 ret. (ret.) | Hard |
| Oct 5 | Suzhou Open | Round 1 | Guo Hanyu | W | 7-6(4), 4-6, 7-5 | Hard |
| Oct 3 | Jingshan Tennis Open | Semifinal | Jessica Bouzas Maneiro | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Oct 2 | Jingshan Tennis Open | Quarterfinal | Sara Sorribes Tormo | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Oct 1 | Jingshan Tennis Open | Round 2 | Kristiana Sidorova | W | 4-6, 7-6(2), 6-4 | Hard |
| Sep 28 | Jingshan Tennis Open | Round 1 | Tyra Caterina Grant | W | 6-4, 6-1 | Hard |
| Sep 21 | Turk Telekom Ankara Open | Round 1 | Tian Fangran | L | 2-6, 6-7(2) | Hard |
| Aug 24 | US Open | Qualifying 1st Round | Elena Pridankina | L | 1-6, 3-6 | Hard |
Show 8 more
| Aug 5 | Warsaw T-Mobile Polish Open | Round 2 | Carol Young Suh Lee | L | 6-2, 3-6, 1-6 | Hard |
| Aug 3 | Warsaw T-Mobile Polish Open | Round 1 | Urszula Radwanska | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Jul 17 | Enka Open | Quarterfinal | Vendula Valdmannova | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Jul 15 | Enka Open | Round 2 | Kristina Penickova | W | 7-5, 3-6, 6-3 | Hard |
| Jul 14 | Enka Open | Round 1 | Yuan Yue | W | 5-7, 6-2, 6-2 | Hard |
| Jun 16 | Figueira Da Foz Ladies Open | Round 1 | Martyna Kubka | L | 3-6, 0-4 ret. (ret.) | Hard |
| May 18 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Lisa Pigato | L | 1-6, 3-6 | Clay |
| May 4 | Istanbul Open | Round 1 | Donna Vekic | L | 2-6, 7-6(3), 4-6 | Clay |
2025: 5-5
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 27 | Jiangxi Open | Round 1 | Dominika Salkova | L | 6-7(2), 5-7 | Hard |
| Oct 25 | Jiangxi Open | Qualifying Final | Gao Xinyu | W | 7-6(5), 6-1 | Hard |
| Oct 24 | Jiangxi Open | Qualifying 1st Round | Wang Yuhan | W | 4-6, 6-2, 7-6(6) | Hard |
| Oct 13 | 125 Jinan Open | Qualifying Final | Ekaterina Reyngold | L | 2-6, 7-5, 3-6 | Hard |
| Oct 13 | 125 Jinan Open | Qualifying 1st Round | Ankita Raina | W | 6-0, 7-5 | Hard |
| Sep 23 | Jingshan Tennis Open | Round 1 | Alexandra Eala | L | 3-6, 5-7 | Hard |
| Jul 15 | Eupago Porto Open | Round 1 | Hina Inoue | L | 6-7(4), 6-3, 2-6 | Hard |
| Jul 14 | Eupago Porto Open | Qualifying Final | Zarina Diyas | W | 6-2, 4-6, 6-4 | Hard |
| Jul 13 | Eupago Porto Open | Qualifying 1st Round | Evialina Laskevich | W | 6-4, 7-6(4) | Hard |
| Jan 6 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Arina Rodionova | L | 3-6, 5-7 | Hard |
2024: 8-10
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 28 | Workday Canberra International | Qualifying 1st Round | Anouk Koevermans | L | 3-6, 5-7 | Hard |
| Sep 23 | China Open | Qualifying Final | Dalma Galfi | L | 1-6, 4-6 | Hard |
| Sep 22 | China Open | Qualifying 1st Round | Tatjana Maria | W | 6-0, 7-6(3) | Hard |
| Sep 10 | Jasmin Open Tunisia | Round 1 | Greet Minnen | L | 0-6, 6-3, 2-6 | Hard |
| Sep 8 | Jasmin Open Tunisia | Qualifying Final | Yuliia Starodubtseva | L | 4-6, 6-2, 3-6 | Hard |
| Sep 7 | Jasmin Open Tunisia | Qualifying 1st Round | Marina Melnikova | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Aug 20 | US Open | Qualifying 1st Round | Lucija Ciric Bagaric | L | 7-6(5), 3-6, 4-6 | Hard |
| Jul 22 | Unicredit Iasi Open | Round 1 | Anca Todoni | L | 0-5 ret. (ret.) | Clay |
| Jul 21 | Unicredit Iasi Open | Qualifying Final | Sofya Lansere | W | 6-4, 6-2 | Clay |
| Jul 20 | Unicredit Iasi Open | Qualifying 1st Round | Lola Radivojevic | W | 3-6, 6-3, 6-4 | Clay |
| Jul 14 | Palermo Ladies Open | Qualifying Final | Mona Barthel | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| Jul 13 | Palermo Ladies Open | Qualifying 1st Round | Aurora Zantedeschi | W | 1-6, 6-3, 6-3 | Clay |
Show 6 more
| Jun 19 | Veneto Open promoted by Regione del Veneto | Round 2 | Bernarda Pera | L | 4-6, 5-7 | Grass |
| Jun 17 | Veneto Open promoted by Regione del Veneto | Round 1 | Varvara Lepchenko | W | 1-6, 6-1, 6-2 | Grass |
| May 21 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Miriam Bulgaru | L | 4-6, 7-5, 6-7(3) | Clay |
| Apr 19 | Oeiras Jamor Ladies Open | Quarterfinal | Suzan Lamens | L | 4-6, 1-6 | Clay |
| Apr 17 | Oeiras Jamor Ladies Open | Round 2 | Bai Zhuoxuan | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Apr 16 | Oeiras Jamor Ladies Open | Round 1 | Taylah Preston | W | 6-4, 6-2 | Clay |
How she is doing now
Agatha on Aliona Falei
Every graded call Agatha sealed on her matches since Oct 1, 2026, newest first. Each is 1 unit at its sealed price; the number opens its receipt.
| Date | Match | Call | Price | Result | Units | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3 | vs Magda Linette | LEANMagda Linette to win | -227 | WON | +0.44u | #2559 |
| Nov 2 | vs Magda Linette | LEANMagda Linette to win | -213 | VOID | 0.00u | #2466 |
| Nov 1 | vs Rada Zolotareva | PREDRada Zolotareva to win | +175 | LOST | -1.00u | #2361 |
| Oct 8 | vs Rebecca Sramkova | LEANRebecca Sramkova to win | -179 | WON | +0.56u | #566 |
| Oct 7 | vs Oleksandra Oliynykova | LEANOleksandra Oliynykova to win | -125 | LOST | -1.00u | #501 |
| Oct 5 | vs Guo Hanyu | PREDGuo Hanyu to win | +102 | LOST | -1.00u | #376 |
| Oct 2 | vs Jessica Bouzas Maneiro | PREDJessica Bouzas Maneiro to win | -417 | WON | +0.24u | #107 |
| Oct 1 | vs Sara Sorribes Tormo | LEANSara Sorribes Tormo to win | -152 | LOST | -1.00u | #44 |
Show all 9 calls
| Oct 1 | vs Kristiana Sidorova | LEANKristiana Sidorova to win | +125 | LOST | -1.00u | #1 |
Career
- 2024First WTA matchLost to Anca Todoni, Unicredit Iasi Open
- 2024Career high No. 173May 27, 2024
- Nov 3, 2026Latest matchLost to Magda Linette, Chennai Open
First WTA match
Jul 22, 2024: lost to Anca Todoni 0-5 ret.Unicredit Iasi Open, on clay
Latest match
Nov 3, 2026: lost to Magda Linette 6-7, 7-5, 2-6Chennai Open, Round 1, on hard court
ITF finals
ITF: 15 singles finals, 8 won; 8 doubles finals, 4 won. From 2021 to 2026.
Singles
- LJun 2026Runner-up at Guimaraes Ladies Open, Portugal (W50, hard), losing to Savannah Broadus 6-1, 3-6, 4-6.
- WMar 2026Won the title at ITF Monastir, Tunisia (W35, hard), beating Eva Guerrero Alvarez 4-6, 6-2, 6-4.
- WMar 2026Won the title at ITF Monastir, Tunisia (W35, hard), beating Hibah Shaikh 6-4, 6-2.
- WSep 2025Won the title at ITF Shenyang, China (W35, indoor hard), beating Liu Fangzhou 7-6(6), 7-5.
- WDec 2024Won the title at Yokohama Challenger, Japan (W40, hard), beating Hina Inoue 3-6, 6-1, 6-4.
- LOct 2024Runner-up at ITF Kayseri, Turkey (W50, hard), losing to Zarina Diyas 6-0, 4-6, 3-6.
- WFeb 2024Won the title at Open de l'Isere, France (W75, indoor hard), beating Manon Leonard 6-1, 4-6, 6-4.
- WDec 2023Won the title at Yokohama Challenger, Japan (W40, hard), beating Ayano Shimizu 6-3, 7-5.
Show 7 more
- WSep 2023Won the title at ITF Ceuta, Spain (W25, hard), beating Katarina Kozarov 6-1, 6-4.
- LSep 2023Runner-up at ITF Nakhon Si Thammarat, Thailand (W25, hard), losing to Anastasia Zakharova 2-6, 4-6.
- LAug 2023Runner-up at ITF Astana, Kazakhstan (W25, hard), losing to Polina Iatcenko 3-6, 3-6.
- LJul 2023Runner-up at ITF Corroios-Seixal, Portugal (W25, hard), losing to Gao Xinyu 2-6, 3-6.
- WNov 2022Won the title at ITF Sharm El Sheik, Egypt (W15, hard), beating Mananchaya Sawangkaew 6-1, 7-5.
- LOct 2022Runner-up at ITF Sharm El Sheik, Egypt (W15, hard), losing to Darya Shauha 2-6, 6-7(3).
- LSep 2021Runner-up at ITF Monastir, Tunisia (W15, hard), losing to Ma Yexin 4-6, 4-6.
Doubles
- WJun 2025Won the title at ITF Montemor-o-Novo, Portugal (W50, hard) with Polina Iatcenko, beating Iveta Dapkute and Weronika Ewald 6-3, 7-5.
- LApr 2025Runner-up at ITF Sharm El Sheikh, Egypt (W35, hard) with Polina Iatcenko, losing to Katarina Kuzmova and Mariia Tkacheva 4-6, 3-6.
- LNov 2023Runner-up at ITF Monastir, Tunisia (W25, hard) with Polina Iatcenko, losing to Gao Xinyu and Zhibek Kulambayeva 0-6, 6-2, [7-10].
- WApr 2023Won the title at ITF Sharm El Sheikh (W15, hard) with Polina Iatcenko, beating Evgeniya Burdina and Ekaterina Shalimova 6-4, 7-5.
- LNov 2022Runner-up at ITF Sharm El Sheikh (W15, hard) with Aglaya Fedorova, losing to Cho I-hsuan and Cho Yi-tsen 3-6, 6-3, [5-10].
- LSep 2022Runner-up at ITF Sharm El Sheikh (W15, hard) with Yasmin Ezzat, losing to Aglaya Fedorova and Elena Pridankina 5-7, 1-6.
- WSep 2022Won the title at ITF Sharm El Sheikh, Egypt (W15, hard) with Nino Natsvlishvili, beating Chen Pei-hsuan and Lin Fang-an 6-3, 6-4.
- WDec 2021Won the title at ITF Cairo, Egypt (W15, clay) with Anastasia Zolotareva, beating Yekaterina Dmitrichenko and Sandra Samir 6-4, 6-2.
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the WTA Tour.
Updated Nov 11, 2026, 7:24 AM ET. Results and form refresh after every match; biography facts are checked weekly.