Last: May 28, 2009, French Open Round 2, lost

TennisWTARight-handed
Mariya Koryttseva
Mariya Koryttseva is a WTA Tour tennis player from Ukraine who reached a career-high ranking of No. 50 on August 18, 2008.
90 WTA Tour matches since 2007
Updated
About Mariya Koryttseva
Mariya Koryttseva, a right-hander with a two-handed backhand who represents Ukraine on the WTA Tour, was born on May 25, 1985, in Kiev, Soviet Union. She turned pro in 2001 and reached a career-high WTA Tour ranking of No. 50 on August 18, 2008.
Match history90
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2011: 3-4
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 20 | WTA Landsky Lighting Guangzhou International Women's Open | Round 1 | Iryna Bremond | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Sep 12 | WTA Tour Tashkent Open | Round 1 | Anastasija Sevastova | L | 0-6, 6-7(1) | Hard |
| Jul 23 | WTA Baku Cup | Semifinal | Vera Zvonareva | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Jul 22 | WTA Baku Cup | Quarterfinal | Kateryna Volodko | W | 7-5, 6-4 | Hard |
| Jul 20 | WTA Baku Cup | Round 2 | Anastasia Yakimova | W | 6-2, 7-5 | Hard |
| Jul 18 | WTA Baku Cup | Round 1 | Elena Baltacha | W | 6-1, 7-5 | Hard |
| Feb 14 | WTA XIX COPA BBVA COLSANITAS | Round 1 | Patricia Mayr-Achleitner | L | 2-6, 6-7(4) | Clay |
2010: 5-9
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 21 | WTA Kremlin Cup | Round 2 | Anna Chakvetadze | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Oct 19 | WTA Kremlin Cup | Round 1 | Klara Zakopalova | W | 3-6, 6-3, 7-5 | Hard |
| Jul 21 | WTA NURNBERGER Gastein Ladies | Round 2 | Julia Goerges | L | 2-6, 5-7 | Clay |
| Jul 19 | WTA NURNBERGER Gastein Ladies | Round 1 | Tatjana Maria | W | 6-7(2), 7-6(3), 6-2 | Clay |
| Jul 12 | WTA Tour XXIII SNAI Open - Internazionali Femminili di Palermo | Round 1 | Sara Errani | L | 2-6, 3-6 | Clay |
| Jul 5 | WTA GDF SUEZ Grand Prix | Round 1 | Anna Chakvetadze | L | 2-6, 0-6 | Clay |
| Jun 21 | Wimbledon | Round 1 | Kristina Barrois | L | 3-6, 4-6 | Grass |
| May 24 | French Open | Round 1 | Alisa Kleybanova | L | 2-6, 1-6 | Clay |
| Mar 26 | WTA Sony Ericsson Open, Miami Florida, USA | Round 2 | Jelena Jankovic | L | 4-6, 0-6 | Hard |
| Mar 24 | WTA Sony Ericsson Open, Miami Florida, USA | Round 1 | Kristina Barrois | W | 2-6, 6-3, 6-3 | Hard |
| Feb 24 | WTA Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC | Round 2 | Sharon Fichman | L | 2-6, 3-6 | Clay |
| Feb 23 | WTA Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC | Round 1 | Angelique Kerber | W | 5-7, 7-5, 6-4 | Clay |
Show 2 more
| Feb 18 | WTA Copa Sony Ericsson Colsanitas | Round 2 | Klara Zakopalova | L | 6-1, 3-6, 4-6 | Clay |
| Feb 16 | WTA Copa Sony Ericsson Colsanitas | Round 1 | Laura Pous Tio | W | 6-3, 1-6, 6-1 | Clay |
2009: 6-18
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | US Open | Round 1 | Maria Kirilenko | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Jul 29 | WTA Istanbul Cup | Round 2 | Timea Bacsinszky | L | 2-6, 6-3, 1-4 ret. (ret.) | Hard |
| Jul 28 | WTA Istanbul Cup | Round 1 | Vera Zvonareva | W | 6-2, 1-6, 6-4 | Hard |
| Jul 21 | WTA Gastein Ladies | Round 1 | Magdalena Rybarikova | L | 3-6, 1-6 | Clay |
| Jul 14 | WTA Tour Internazionali Femminili di Palermo | Round 1 | Sara Errani | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| Jul 8 | WTA GDF SUEZ Grand Prix | Round 2 | Petra Martic | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| Jul 7 | WTA GDF SUEZ Grand Prix | Round 1 | Anna Lapushchenkova | W | 6-4, 6-2 | Clay |
| Jun 23 | Wimbledon | Round 1 | Vania King | L | 4-6, 2-6 | Grass |
| Jun 11 | WTA AEGON Classic | Round 2 | Francesca Schiavone | L | 1-6, 1-6 | Grass |
| Jun 9 | WTA AEGON Classic | Round 1 | Youlia Fedossova | W | 4-6, 6-4, 6-2 | Grass |
| May 28 | French Open | Round 2 | Agnieszka Radwanska | L | 1-6, 4-6 | Clay |
| May 25 | French Open | Round 1 | Patricia Mayr-Achleitner | W | 6-1, 6-1 | Clay |
Show 12 more
| May 19 | WTA Warsaw Open | Round 1 | Urszula Radwanska | L | 3-6, 6-3, 3-6 | Clay |
| May 3 | WTA Internazionali BNL d'Italia | Round 1 | Lucie Safarova | L | 6-7(5), 2-6 | Clay |
| Apr 14 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 1 | Viktoria Kutuzova | L | 1-6, 1-6 | Clay |
| Apr 7 | WTA MPS Group Championships | Round 1 | Sabine Lisicki | L | 3-6, 6-7(3) | Clay |
| Mar 27 | WTA Sony Ericsson Open, Miami Florida, USA | Round 2 | Ana Ivanovic | L | 0-6, 3-6 | Hard |
| Mar 25 | WTA Sony Ericsson Open, Miami Florida, USA | Round 1 | Sorana Cirstea | W | 6-2, 6-1 | Hard |
| Mar 12 | WTA BNP Paribas Open | Round 1 | Sania Mirza | L | 6-2, 3-6, 2-6 | Hard |
| Mar 4 | WTA Monterrey Open | Round 2 | Gisela Dulko | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Mar 3 | WTA Monterrey Open | Round 1 | Lenka Wienerova | W | 6-4, 6-1 | Hard |
| Feb 24 | WTA Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC | Round 1 | Flavia Pennetta | L | 3-6, 1-6 | Clay |
| Feb 15 | WTA Barclays Dubai | Round 1 | Sybille Bammer | L | 1-6, 4-6 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 1 | Alize Cornet | L | 3-6, 4-6 | Hard |
2008: 19-16
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22 | WTA FORTIS Championships | Round 2 | Na Li | L | 6-7(6), 3-6 | Hard |
| Oct 21 | WTA FORTIS Championships | Round 1 | Tsvetana Pironkova | W | 3-6, 6-3, 6-3 | Hard |
| Sep 17 | WTA Tour Guangzhou International Women's Open | Round 2 | Karin Knapp | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Sep 15 | WTA Tour Guangzhou International Women's Open | Round 1 | Akgul Amanmuradova | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Aug 25 | US Open | Round 1 | Tatiana Perebiynis | L | 1-6, 4-6 | Hard |
| Jul 30 | WTA Tour Nordea Nordic Light Open | Round 2 | Agnieszka Radwanska | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Jul 29 | WTA Tour Nordea Nordic Light Open | Round 1 | Ekaterina Makarova | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Jul 19 | WTA Gastein Ladies | Semifinal | Lucie Hradecka | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| Jul 19 | WTA Gastein Ladies | Quarterfinal | Tereza Hladikova | W | 6-3, 6-1 | Clay |
| Jul 18 | WTA Gastein Ladies | Round 2 | Caroline Wozniacki | W | 6-4, 4-6, 7-6(5) | Clay |
| Jul 16 | WTA Gastein Ladies | Round 1 | Tzipora Obziler | W | 6-2, 6-1 | Clay |
| Jul 13 | WTA Tour Internazionali Femminili di Palermo | Final | Sara Errani | L | 2-6, 3-6 | Clay |
Show 24 more
| Jul 12 | WTA Tour Internazionali Femminili di Palermo | Semifinal | Anabel Medina Garrigues | W | 6-2, 6-2 | Clay |
| Jul 11 | WTA Tour Internazionali Femminili di Palermo | Quarterfinal | Anastasia Pavlyuchenkova | W | 7-6(4), 6-3 | Clay |
| Jul 10 | WTA Tour Internazionali Femminili di Palermo | Round 2 | Han Xinyun | W | 6-4, 3-6, 6-3 | Clay |
| Jul 8 | WTA Tour Internazionali Femminili di Palermo | Round 1 | Renata Voracova | W | 6-4, 3-6, 6-3 | Clay |
| Jun 24 | Wimbledon | Round 1 | Aleksandra Wozniak | L | 5-7, 4-6 | Grass |
| Jun 18 | WTA Tour Ordina Open | Round 2 | Sorana Cirstea | L | 6-7(3), 4-6 | Grass |
| Jun 15 | WTA Tour Ordina Open | Round 1 | Arantxa Rus | W | 6-4, 6-4 | Grass |
| May 27 | French Open | Round 1 | Agnieszka Radwanska | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| May 19 | WTA Internationaux de Strasbourg | Round 1 | Ai Sugiyama | L | 5-7, 5-7 | Clay |
| May 14 | WTA Internazionali BNL d'Italia 2008 | Round 1 | Patty Schnyder | L | 6-3, 2-6, 3-6 | Clay |
| Mar 29 | WTA Sony Ericsson Open | Round 2 | Sabine Lisicki | L | 1-6, 5-7 | Hard |
| Mar 14 | WTA Tour Pacific Life Open | Round 2 | Agnieszka Radwanska | L | 1-6, 6-7(3) | Hard |
| Mar 12 | WTA Tour Pacific Life Open | Round 1 | Nathalie Dechy | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Feb 28 | WTA Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC | Quarterfinal | Alize Cornet | L | 4-6, 0-6 | Clay |
| Feb 27 | WTA Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC | Round 2 | Sara Errani | W | 7-5, 6-1 | Clay |
| Feb 26 | WTA Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC | Round 1 | Camille Pin | W | 6-2, 3-6, 6-0 | Clay |
| Feb 21 | WTA Tour Copa Colsanitas | Round 2 | Betina Jozami | W/O | Walkover | Clay |
| Feb 19 | WTA Tour Copa Colsanitas | Round 1 | Petra Cetkovska | W | 6-1, 4-6, 7-6(3) | Clay |
| Feb 15 | WTA Cachantun Cup | Semifinal | Klara Zakopalova | L | 2-6, 5-7 | Clay |
| Feb 14 | WTA Cachantun Cup | Quarterfinal | Nuria Llagostera Vives | W | 6-3, 7-6(4) | Clay |
| Feb 12 | WTA Cachantun Cup | Round 2 | Petra Cetkovska | W | 6-3, 6-4 | Clay |
| Feb 11 | WTA Cachantun Cup | Round 1 | Catalina Castano | W | 7-6(3), 6-1 | Clay |
| Jan 16 | Australian Open | Round 2 | Sabine Lisicki | L | 1-6, 5-7 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Round 1 | Maria Emilia Salerni | W | 6-2, 6-3 | Hard |
2007: 5-5
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3 | WTA Tour Tashkent Open | Round 2 | Raluca Olaru | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Oct 2 | WTA Tour Tashkent Open | Round 1 | Dilyara Saidkhodjayeva | W | 6-1, 6-2 | Hard |
| Sep 23 | WTA Kolkata Open 2007 | Final | Maria Kirilenko | L | 0-6, 2-6 | Hard |
| Sep 22 | WTA Kolkata Open 2007 | Semifinal | Anne Keothavong | W | 7-6(3), 6-3 | Hard |
| Sep 21 | WTA Kolkata Open 2007 | Quarterfinal | Tatiana Poutchek | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Sep 20 | WTA Kolkata Open 2007 | Round 2 | Vania King | W | 6-1, 6-2 | Hard |
| Sep 19 | WTA Kolkata Open 2007 | Round 1 | Monique Adamczak | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Jul 17 | WTA Tour Internazionali Femminili di Palermo | Round 1 | Agnieszka Radwanska | L | 1-6, 4-6 | Clay |
| May 29 | French Open | Round 1 | Pauline Parmentier | L | 4-6, 6-3, 5-7 | Clay |
| Feb 12 | WTA Bangalore Open | Round 1 | Olga Savchuk | L | 4-6, 4-6 | Hard |
How she is doing now
Career
- 2007First WTA matchLost to Olga Savchuk, WTA Bangalore Open
- 2008Career high No. 50Aug 18, 2008
- Sep 20, 2011Latest matchLost to Iryna Bremond, WTA Landsky Lighting Guangzhou International Women's Open
Grand Slam titles since 2007
First WTA match
Feb 12, 2007: lost to Olga Savchuk 4-6, 4-6WTA Bangalore Open, on hard
Latest match
Sep 20, 2011: lost to Iryna Bremond 1-6, 3-6WTA Landsky Lighting Guangzhou International Women's Open, Round 1, on hard court
ITF finals
ITF: 14 singles finals, 7 won; 30 doubles finals, 20 won. From 2002 to 2016.
Singles
- WSep 10, 2016Won the title at ITF Bucha, Ukraine (clay), beating Alexandra Perper 4-0 ret.
- WNov 5, 2007Won the title at ITF Jounieh, Lebanon (clay), beating Laura Siegemund 6-1, 6-3.
- LMay 13, 2007Runner-up at ITF Jounieh Open, Lebanon (clay), losing to Selima Sfar 2-6, 6-4, 6-7(3).
- LOct 30, 2005Runner-up at ITF Istanbul, Turkey (hard), losing to Oxana Lyubtsova 6-2, 1-6, 1-6.
- WSep 25, 2005Won the title at ITF Jounieh Open, Lebanon (clay), beating Lourdes Dominguez Lino 7-5, 7-5.
- LAug 14, 2005Runner-up at ITF Rimini, Italy (clay), losing to Lourdes Dominguez Lino 6-0, 0-6, 3-6.
- WJun 5, 2005Won the title at ITF Galatina, Italy (clay), beating Elena Vesnina 6-3, 6-2.
- WMay 29, 2005Won the title at ITF Campobasso, Italy (clay), beating Zuzana Kucova 5-7, 6-1, 7-5.
Show 6 more
- LSep 21, 2003Runner-up at ITF Tbilisi, Georgia (clay), losing to Elena Vesnina 4-6, 3-6.
- LAug 25, 2003Runner-up at ITF Rimini, Italy (clay), losing to Mervana Jugic-Salkic 1-6, 3-6.
- WJul 20, 2003Won the title at ITF Garching, Germany (clay), beating Elise Tamaela 2-6, 6-4, 6-2.
- LMay 25, 2003Runner-up at ITF Lviv, Ukraine (clay), losing to Olga Lazarchuk 4-6, 0-6.
- WJul 14, 2002Won the title at ITF Torun, Poland (clay), beating Jana Macurova 6-3, 6-0.
- LApr 29, 2002Runner-up at ITF Dubrovnik, Croatia (clay), losing to Tina Schiechtl 6-4, 4-6, 3-6.
Doubles
- WNov 12, 2016Won the title at ITF Antalya, Turkey (hard) with Diana Khodan, beating Berfu Cengiz and Melis Sezer 6-1, 6-4.
- LMar 12, 2012Runner-up at ITF Poza Rica, Mexico (hard) with Maria Elena Camerin, losing to Jana Cepelova and Lenka Wienerova 5-7, 6-2, [3-10].
- LMar 5, 2012Runner-up at ITF Irapuato, Mexico (hard) with Maria Elena Camerin, losing to Janette Husarova and Katalin Marosi 2-6, 7-6(9), [7-10].
- LSep 20, 2010Runner-up at Open de Saint-Malo, France (clay) with Raluca Olaru, losing to Petra Cetkovska and Lucie Hradecka 4-6, 2-6.
- WSep 11, 2010Won the title at ITF Biella, Italy (clay) with Raluca Olaru, beating Andreja Klepac and Aurelie Vedy 7-5, 6-4.
- WOct 10, 2009Won the title at ITF Jounieh Open, Lebanon (clay) with Darya Kustova, beating Ekaterina Dzehalevich and Yuliana Fedak 6-3, 6-4.
- WOct 19, 2008Won the title at ITF Ortisei, Italy (indoor carpet) with Yaroslava Shvedova, beating Maret Ani and Galina Voskoboeva 6-2, 6-1.
- WSep 12, 2007Won the title at ITF Kharkiv, Ukraine (hard) with Darya Kustova, beating Alona Bondarenko and Kateryna Bondarenko 7-6(10), 6-3.
Show 22 more
- LAug 18, 2007Runner-up at Bronx Open, United States (hard) with Darya Kustova, losing to Lucie Hradecka and Urszula Radwanska 3-6, 6-1, 1-6.
- WApr 16, 2007Won the title at ITF Bari, Italy (clay) with Veronika Kapshay, beating Sophie Ferguson and Katarina Kachlikova 7-5, 6-2.
- WApr 9, 2007Won the title at ITF Civitavecchia, Italy (clay) with Ekaterina Dzehalevich, beating Darya Kustova and Ekaterina Makarova 7-6(8), 5-7, 6-1.
- WFeb 4, 2007Won the title at ITF Ortisei, Italy (indoor carpet) with Olga Vymetalkova, beating Darya Kustova and Tatiana Poutchek 6-3, 4-6, 6-3.
- LJan 26, 2007Runner-up at ITF Capriolo, Italy (indoor carpet) with Darya Kustova, losing to Sara Errani and Giulia Gabba 4-6, 5-7.
- LNov 27, 2006Runner-up at ITF Milan, Italy (indoor carpet) with Emma Laine, losing to Klaudia Jans and Alicja Rosolska 7-6(5), 5-7, 4-6.
- WOct 16, 2006Won the title at Open Saint-Raphael, France (carpet) with Galina Voskoboeva, beating Alize Cornet and Youlia Fedossova 6-2, 6-4.
- WOct 30, 2005Won the title at ITF Istanbul, Turkey (hard) with Zsofia Gubacsi, beating Agnieszka Radwanska and Urszula Radwanska 6-3, 6-3.
- WSep 25, 2005Won the title at ITF Jounieh Open, Lebanon (clay) with Anastasiya Yakimova, beating Olena Antypina and Hana Sromova 7-5, 6-2.
- LSep 11, 2005Runner-up at Open Denain, France (clay) with Zsofia Gubacsi, losing to Lucie Hradecka and Vladimira Uhlirova 0-6, 5-7.
- WAug 14, 2005Won the title at ITF Rimini, Italy (clay) with Giulia Casoni, beating Darya Kustova and Ekaterina Makarova 6-2, 6-4.
- WAug 7, 2005Won the title at ITF Martina Franca, Italy (clay) with Zsofia Gubacsi, beating Lourdes Dominguez Lino and Conchita Martinez Granados 6-1, 6-3.
- WJul 10, 2005Won the title at ITF Cuneo, Italy (clay) with Galina Voskoboeva, beating Sara Errani and Giulia Gabba 6-3, 7-5.
- WApr 5, 2005Won the title at ITF Coatzacoalcos, Mexico (hard) with Rita Kuti-Kis, beating Kildine Chevalier and Jorgelina Cravero 6-2, 6-3.
- WFeb 7, 2005Won the title at ITF Capriolo, Italy (indoor hard) with Emma Laine, beating Klaudia Jans and Alicja Rosolska 3-6, 6-4, 7-5.
- WAug 2, 2004Won the title at ITF Rimini, Italy (clay) with Yuliana Fedak, beating Rosa Maria Andres Rodriguez and Andreea Ehritt-Vanc 7-6(7), 6-3.
- LJun 28, 2004Runner-up at ITF Stuttgart, Germany (clay) with Darija Jurak, losing to Vanessa Henke and Anousjka van Exel 4-6, 5-7.
- LMay 3, 2004Runner-up at ITF Catania, Italy (clay) with Nadejda Ostrovskaya, losing to Stephanie Foretz and Virginie Razzano 2-6, 1-6.
- WApr 18, 2004Won the title at Open de Biarritz, France (clay) with Elena Tatarkova, beating Alona Bondarenko and Valeria Bondarenko 7-5, 6-0.
- WJun 16, 2003Won the title at Lenzerheide, Switzerland (clay) with Dimana Krastevitch, beating Claudia Kuleszka and Lina Stanciute 6-3, 6-2.
- LMay 19, 2003Runner-up at ITF Lviv, Ukraine (clay) with Iryna Bremond, losing to Anna Bastrikova and Anna Zaporozhanova 4-6, 4-6.
- WJun 16, 2002Won the title at ITF Kedzierzyn-Kozle, Poland (clay) with Valeria Bondarenko, beating Lenka Tvaroskova and Martina Babakova 6-3, 6-0.
Most often against
The players she has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Jul 12, 2010, WTA Tour XXIII SNAI Open - Internazionali Femminili di Palermo Round 1, lost
Last: Oct 19, 2010, WTA Kremlin Cup Round 1, won
Last: Apr 7, 2009, WTA MPS Group Championships Round 1, lost
Last: Jan 18, 2009, Australian Open Round 1, lost
Last: Oct 21, 2010, WTA Kremlin Cup Round 2, lost
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the WTA Tour.
Grand Slam titles come from English Wikipedia (the infobox, CC BY-SA 4.0): our own records of the tour begin with the 2007 season.
Updated Nov 18, 2026, 7:57 AM ET. Results and form refresh after every match; biography facts are checked weekly.