IP 0.1, H 1, R 1, ER 1, BB 1, K 0, HR 1, PC-ST 11-6, ERA 4.24, PC 11
Baseball
Andres Munoz
Injury status
15-Day-IL Knee
The Mariners placed Munoz on the 15-day injured list Friday with right knee inflammation.
Reported yesterday via ESPN.
Recent games
IP 1.0, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 2, HR 0, PC-ST 17-11, ERA 4.11, PC 17
IP 1.0, H 2, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 8-6, ERA 4.18, PC 8
IP 0.2, H 2, R 2, ER 2, BB 0, K 1, HR 1, PC-ST 14-8, ERA 4.25, PC 14
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 2, K 0, HR 0, PC-ST 25-11, ERA 3.98, PC 25
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 1, K 2, HR 0, PC-ST 16-10, ERA 4.05, PC 16
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 15-11, ERA 4.13, PC 15
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 9-6, ERA 4.21, PC 9
IP 0.2, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 4-4, ERA 4.29, PC 4
IP 1.1, H 1, R 1, ER 1, BB 0, K 3, HR 0, PC-ST 15-11, ERA 4.35, PC 15
Box lines come straight from Agatha's live game polling (ESPN summaries), stored verbatim as she saw them.
Injury history
- Sep 25, 202615-Day-IL Knee
The Mariners placed Munoz on the 15-day injured list Friday with right knee inflammation.
ESPN / SEA
- Sep 22, 2026Day-To-Day Knee
MRI results on Munoz's right knee came back negative Tuesday, Shannon Drayer of SeattleSports.com reports.
ESPN / SEA
- Sep 20, 2026Day-To-Day Knee
Munoz (knee) will undergo imaging to diagnose his injury Monday, Ryan Divish of The Seattle Times reports.
ESPN / SEA
Append-only, exactly as reported at the time. Agatha never rewrites what was known when.