NYM @ WSHFinal 6-7, Sep 25, 2026
IP 4.2, H 7, R 5, ER 5, BB 3, K 7, HR 2, PC-ST 101-60, ERA 3.43, PC 101
Baseball
IP 4.2, H 7, R 5, ER 5, BB 3, K 7, HR 2, PC-ST 101-60, ERA 3.43, PC 101
IP 6.0, H 5, R 0, ER 0, BB 1, K 8, HR 0, PC-ST 92-61, ERA 3.17, PC 92
IP 7.0, H 1, R 0, ER 0, BB 4, K 8, HR 0, PC-ST 97-61, ERA 3.35, PC 97
IP 4.1, H 4, R 3, ER 3, BB 2, K 5, HR 0, PC-ST 78-48, ERA 3.60, PC 78
IP 6.0, H 2, R 0, ER 0, BB 3, K 6, HR 0, PC-ST 97-58, ERA 3.47, PC 97
IP 4.2, H 5, R 3, ER 3, BB 2, K 6, HR 1, PC-ST 81-52, ERA 3.72, PC 81
IP 5.0, H 4, R 1, ER 1, BB 3, K 5, HR 1, PC-ST 75-41, ERA 3.60, PC 75
IP 5.2, H 2, R 2, ER 2, BB 1, K 4, HR 1, PC-ST 73-47, ERA 3.72, PC 73
IP 5.1, H 3, R 1, ER 1, BB 1, K 2, HR 0, PC-ST 73-50, ERA 3.76, PC 73
Box score lines from ESPN.