COL @ CHWFinal 9-6, Sep 26, 2026
IP 1.1, H 2, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 10-9, ERA 2.81, PC 10
Baseball
IP 1.1, H 2, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 10-9, ERA 2.81, PC 10
IP 0.1, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 3-3, ERA 2.87, PC 3
IP 1.0, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 2, HR 0, PC-ST 19-12, ERA 2.89, PC 19
IP 1.0, H 1, R 1, ER 1, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 12-8, ERA 2.93, PC 12
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 2, HR 0, PC-ST 17-10, ERA 2.83, PC 17
IP 2.0, H 2, R 0, ER 0, BB 0, K 2, HR 0, PC-ST 30-19, ERA 2.88, PC 30
IP 0.0, H 3, R 3, ER 3, BB 1, K 0, HR 1, PC-ST 13-6, ERA 2.98, PC 13
IP 0.2, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 9-5, ERA 2.51, PC 9
IP 0.1, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 5-3, ERA 2.54, PC 5
IP 0.1, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 3-2, ERA 2.56, PC 3
Box score lines from ESPN.