TB @ PHIFinal 12-1, Sep 26, 2026
IP 1.0, H 2, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 11-9, ERA 3.25, PC 11
Baseball
IP 1.0, H 2, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 11-9, ERA 3.25, PC 11
IP 0.0, H 2, R 2, ER 2, BB 2, K 0, HR 0, PC-ST 22-11, ERA 3.31, PC 22
IP 0.2, H 2, R 3, ER 3, BB 1, K 2, HR 1, PC-ST 27-16, ERA 2.96, PC 27
IP 0.1, H 2, R 1, ER 1, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 9-6, ERA 2.47, PC 9
IP 1.0, H 1, R 1, ER 1, BB 1, K 1, HR 1, PC-ST 22-12, ERA 2.31, PC 22
IP 0.2, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 9-7, ERA 2.17, PC 9
IP 0.1, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 3-2, ERA 2.20, PC 3
IP 0.1, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 8-4, ERA 2.22, PC 8
IP 0.1, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 7-5, ERA 2.23, PC 7
IP 0.2, H 1, R 1, ER 1, BB 0, K 0, HR 1, PC-ST 9-6, ERA 2.30, PC 9
Box score lines from ESPN.