NYY @ TBFinal 0-1, Oct 3, 2026
IP 8.0, H 1, R 0, ER 0, BB 2, K 10, HR 0, PC-ST 101-69, ERA 0.00, PC 101
Baseball
IP 8.0, H 1, R 0, ER 0, BB 2, K 10, HR 0, PC-ST 101-69, ERA 0.00, PC 101
IP 6.2, H 1, R 1, ER 1, BB 3, K 11, HR 0, PC-ST 114-72, ERA 2.67, PC 114
IP 5.0, H 4, R 0, ER 0, BB 2, K 3, HR 0, PC-ST 76-51, ERA 2.72, PC 76
IP 7.0, H 8, R 1, ER 1, BB 0, K 4, HR 0, PC-ST 92-60, ERA 2.81, PC 92
IP 7.0, H 3, R 1, ER 1, BB 0, K 7, HR 1, PC-ST 97-67, ERA 2.88, PC 97
IP 6.0, H 4, R 2, ER 2, BB 2, K 6, HR 0, PC-ST 97-66, ERA 2.95, PC 97
IP 6.0, H 3, R 1, ER 1, BB 0, K 5, HR 0, PC-ST 103-71, ERA --, PC 103
IP 5.0, H 7, R 5, ER 5, BB 2, K 5, HR 1, PC-ST 86-61, ERA 3.01, PC 86
IP 5.0, H 4, R 2, ER 2, BB 1, K 3, HR 0, PC-ST 84-57, ERA 2.78, PC 84
Box score lines from ESPN.