COL @ CHWFinal 9-6, Sep 26, 2026
IP 1.0, H 1, R 3, ER 3, BB 1, K 2, HR 1, PC-ST 18-12, ERA 5.61, PC 18
Baseball
IP 1.0, H 1, R 3, ER 3, BB 1, K 2, HR 1, PC-ST 18-12, ERA 5.61, PC 18
IP 1.0, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 23-13, ERA 4.96, PC 23
IP 1.0, H 2, R 1, ER 1, BB 0, K 1, HR 1, PC-ST 11-10, ERA 5.12, PC 11
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 1, K 2, HR 0, PC-ST 13-8, ERA 4.99, PC 13
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 2, HR 0, PC-ST 16-11, ERA 5.16, PC 16
IP 1.0, H 1, R 2, ER 2, BB 2, K 0, HR 0, PC-ST 31-21, ERA 5.34, PC 31
IP 0.2, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 10-7, ERA 4.88, PC 10
IP 1.0, H 1, R 3, ER 2, BB 1, K 0, HR 1, PC-ST 24-15, ERA 5.00, PC 24
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 2, HR 0, PC-ST 17-11, ERA 4.50, PC 17
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 6-5, ERA 4.68, PC 6
Box score lines from ESPN.