TB @ PHIFinal 12-1, Sep 26, 2026
IP 2.2, H 5, R 3, ER 3, BB 0, K 3, HR 0, PC-ST 50-35, ERA 4.95, PC 50
Baseball
IP 2.2, H 5, R 3, ER 3, BB 0, K 3, HR 0, PC-ST 50-35, ERA 4.95, PC 50
IP 4.2, H 5, R 0, ER 0, BB 0, K 6, HR 0, PC-ST 64-47, ERA 4.54, PC 64
IP 4.0, H 5, R 2, ER 2, BB 1, K 1, HR 1, PC-ST 65-47, ERA 5.28, PC 65
IP 1.0, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 17-10, ERA 5.40, PC 17
IP 5.0, H 3, R 1, ER 1, BB 0, K 1, HR 1, PC-ST 67-46, ERA 5.63, PC 67
IP 3.0, H 6, R 5, ER 5, BB 4, K 2, HR 0, PC-ST 93-56, ERA 6.63, PC 93
IP 6.0, H 2, R 0, ER 0, BB 0, K 8, HR 0, PC-ST 68-51, ERA 5.06, PC 68
IP 3.2, H 5, R 3, ER 3, BB 0, K 3, HR 1, PC-ST 52-33, ERA 8.10, PC 52
Box score lines from ESPN.