H-AB 0-4, AB 4, R 0, H 0, RBI 0, HR 0, BB 0, K 0, #P 16, AVG .230, OBP .278, SLG .510
Baseball / MLB
Joshua Baez
Injury status
10-Day-IL Oblique
The Cardinals placed Baez on the 10-day injured list Friday with a left oblique strain.
Reported 8d ago via ESPN.
Recent games
H-AB 0-4, AB 4, R 0, H 0, RBI 0, HR 0, BB 0, K 1, #P 8, AVG .240, OBP .288, SLG .531
H-AB 0-4, AB 4, R 0, H 0, RBI 0, HR 0, BB 0, K 1, #P 11, AVG .250, OBP .300, SLG .554
H-AB 3-4, AB 4, R 2, H 3, RBI 2, HR 0, BB 0, K 1, #P 13, AVG .261, OBP .313, SLG .580
H-AB 1-4, AB 4, R 1, H 1, RBI 0, HR 0, BB 0, K 1, #P 17, AVG .238, OBP .293, SLG .548
H-AB 0-2, AB 2, R 0, H 0, RBI 0, HR 0, BB 0, K 0, #P 10, AVG .238, OBP .295, SLG .550
H-AB 1-5, AB 5, R 1, H 1, RBI 0, HR 0, BB 0, K 2, #P 19, AVG .244, OBP .302, SLG .564
H-AB 2-3, AB 3, R 1, H 2, RBI 1, HR 0, BB 1, K 0, #P 16, AVG .247, OBP .309, SLG .589
H-AB 2-4, AB 4, R 2, H 2, RBI 1, HR 1, BB 0, K 2, #P 20, AVG .229, OBP .286, SLG .586
H-AB 1-4, AB 4, R 1, H 1, RBI 0, HR 0, BB 0, K 1, #P 15, AVG .212, OBP .274, SLG .545
Box lines come straight from Agatha's live game polling (ESPN summaries), stored verbatim as she saw them.
Injury history
- Sep 18, 202610-Day-IL Oblique
The Cardinals placed Baez on the 10-day injured list Friday with a left oblique strain.
ESPN / STL
- Sep 16, 2026Day-To-Day Side
Baez was removed from Wednesday's game against the Giants after the ninth inning due to left side tightness, Derrick Goold of the St. Louis Post-Dispatch reports.
ESPN / STL
Append-only, exactly as reported at the time. Agatha never rewrites what was known when.