TB @ PHIFinal 2-0, Sep 25, 2026
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 9-6, ERA 2.44, PC 9
Baseball
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 9-6, ERA 2.44, PC 9
IP 0.1, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 3-2, ERA 2.48, PC 3
IP 0.1, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 6-3, ERA 2.49, PC 6
IP 1.0, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 13-9, ERA 2.50, PC 13
IP 2.0, H 3, R 1, ER 1, BB 0, K 4, HR 0, PC-ST 28-20, ERA 2.54, PC 28
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 3, HR 0, PC-ST 12-9, ERA 2.48, PC 12
IP 0.1, H 4, R 3, ER 3, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 23-16, ERA 2.51, PC 23
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 15-11, ERA 2.13, PC 15
IP 0.2, H 1, R 1, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 12-8, ERA 2.16, PC 12
IP 0.1, H 2, R 2, ER 2, BB 0, K 0, HR 1, PC-ST 10-5, ERA 2.18, PC 10
Box score lines from ESPN.